格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8253 クレディセゾン | 岩井コスモ証券 | A | 4,900 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 6326 クボタ | 大和証券 | 3 → 1 | 2,000 → 3,000 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 4,510 → 5,760 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 3549 クスリのアオキ HD | BofA証券 | 買い → 中立 | 4,100 → 3,850 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 岩井コスモ証券 | A → B+ | 4,100 → 3,900 | |
| 12/16 | 一覧 | 6226 守谷輸送機工業 | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,900 → 5,500 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 3,810 → 4,350 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 3(アンダーパフォーム) | 3,230 → 3,440 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8130 サンゲツ | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,250 → 3,190 | |
| 12/16 | 一覧 | 1414 ショーボンド HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,850 → 4,800 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 1926 ライト工業 | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,450 → 2,700 | |
| 12/16 | 一覧 | 215a タイミー | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,800 → 1,400 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,300 → 4,680 | |
| 12/16 | 一覧 | 2815 アリアケジャパン | みずほ証券 | 買い | 8,100 → 6,600 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,940 → 7,850 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | 東海東京証券 | Neutral | 7,640 → 13,600 | |
| 12/16 | 一覧 | 4071 プラスアルファ... | 野村証券 | buy | 2,500 → 3,100 | |
| 12/16 | 一覧 | 4125 三和油化工業 | 東海東京証券 | Neutral | 1,500 → 2,200 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | 野村証券 | Neutral | 5,050 → 4,900 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 東海東京証券 | Neutral | 5,920 → 6,200 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 5105 TOYO TI... | 東海東京証券 | Neutral | 4,150 → 4,410 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | 東海東京証券 | Neutral | 7,350 → 7,290 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,120 → 2,840 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | 野村証券 | buy | 5,700 → 6,500 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 5,900 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 4,900 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 6929 日本セラミック | 野村証券 | buy | 3,900 → 3,800 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | 大和証券 | 1 | 5,600 → 5,400 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | 大和証券 | 3 | 2,700 → 3,600 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,400 → 4,600 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7476 アズワン | 野村証券 | buy | 3,700 → 3,500 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7745 A&Dホロン HD | 野村証券 | buy | 3,300 → 3,100 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7832 バンダイナムコ HD | みずほ証券 | 中立 | 5,300 → 4,700 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7839 SHOEI | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,800 → 2,400 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 7956 ピジョン | 野村証券 | Neutral | 1,740 → 1,710 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,330 → 10,600 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,470 → 5,860 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,040 → 4,680 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8273 イズミ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 3,700 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8354 ふくおか FG | 大和証券 | 2 | 4,800 → 5,400 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | 大和証券 | 1 | 4,700 → 4,400 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 9364 上組 | みずほ証券 | 買い | 5,000 → 5,800 | |
| 12/16 | 一覧 NEWS | 9404 日本テレビ HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 4,300 |
