格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/27 一覧 NEWS 8830 住友不動産 みずほ証券 中立 → 買い 6,900 → 8,400
11/27 一覧 9025 鴻池運輸 東海東京証券 Neutral → Outperform 3,500 → 4,000
11/27 一覧 NEWS 9147 NIPPON ... 岩井コスモ証券 B+ → A 3,700 → 3,800
11/27 一覧 NEWS 1605 INPEX 野村証券 Neutral 2,560 → 3,270
11/27 一覧 NEWS 1662 石油資源開発 野村証券 Neutral 1,230 → 1,330
11/27 一覧 NEWS 1720 東急建設 東海東京証券 Outperform 1,350 → 1,500
11/27 一覧 NEWS 1721 コムシス HD SMBC日興證券 2(中立) 4,100 → 4,350
11/27 一覧 NEWS 1801 大成建設 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 11,200 → 15,500
11/27 一覧 NEWS 1802 大林組 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,700 → 3,500
11/27 一覧 NEWS 1803 清水建設 SMBC日興證券 2(中立) 2,100 → 2,800
11/27 一覧 NEWS 1808 長谷工コーポレ... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,800 → 3,350
11/27 一覧 NEWS 1812 鹿島建設 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,800 → 6,450
11/27 一覧 NEWS 1942 関電工 SMBC日興證券 2(中立) 4,350 → 5,200
11/27 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ SMBC日興證券 2(中立) 2,400 → 2,600
11/27 一覧 NEWS 2175 エス・エム・エス みずほ証券 中立 1,500 → 1,450
11/27 一覧 NEWS 2413 エムスリー みずほ証券 中立 2,300 → 2,600
11/27 一覧 NEWS 2503 キリン HD 大和証券 3 2,100 → 2,500
11/27 一覧 NEWS 2875 東洋水産 大和証券 3 10,400 → 11,100
11/27 一覧 NEWS 3092 ZOZO 野村証券 Neutral 1,490 → 1,480
11/27 一覧 NEWS 3110 日東紡績 東海東京証券 Outperform 7,680 → 16,000
11/27 一覧 NEWS 3659 ネクソン 岩井コスモ証券 B+ 3,600 → 4,100
11/27 一覧 NEWS 4043 トクヤマ 東海東京証券 Outperform 4,850 → 5,050
11/27 一覧 NEWS 4307 野村総合研究所 岩井コスモ証券 A 6,300 → 7,300
11/27 一覧 NEWS 4631 DIC 野村証券 Neutral 3,700 → 4,100
11/27 一覧 NEWS 4634 artience 野村証券 Neutral 3,600 → 3,800
11/27 一覧 NEWS 4816 東映アニメーシ... 東海東京証券 Outperform 4,160 → 4,240
11/27 一覧 NEWS 5016 JX金属 みずほ証券 中立 1,250 → 1,750
11/27 一覧 NEWS 5019 出光興産 野村証券 Neutral 1,100 → 1,160
11/27 一覧 NEWS 5038 eWeLL 東海東京証券 Outperform 3,300 → 3,250
11/27 一覧 NEWS 5201 AGC みずほ証券 中立 4,900 → 5,500
11/27 一覧 NEWS 5214 日本電気硝子 みずほ証券 中立 4,600 → 5,700
11/27 一覧 NEWS 5302 日本カーボン 大和証券 3 4,200 → 4,500
11/27 一覧 NEWS 6273 SMC 野村証券 buy 61,000 → 66,000
11/27 一覧 NEWS 6407 CKD 東海東京証券 Neutral 2,370 → 2,750
11/27 一覧 NEWS 6465 ホシザキ 野村証券 buy 7,600 → 6,100
11/27 一覧 NEWS 6523 PHC HD SMBC日興證券 2(中立) 1,150 → 1,170
11/27 一覧 NEWS 6526 ソシオネクスト 岩井コスモ証券 A 3,320 → 3,900
11/27 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD みずほ証券 買い 2,400 → 2,540
11/27 一覧 NEWS 6845 アズビル みずほ証券 買い 1,650 → 1,800
11/27 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト 野村証券 buy 12,600 → 21,500
11/27 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト モルガン・スタンレー Overweight 24,900 → 26,100
11/27 一覧 NEWS 7780 メニコン 野村証券 buy 1,500 → 1,900
11/27 一覧 NEWS 8766 東京海上 HD 岩井コスモ証券 A 7,500 → 6,500
11/27 一覧 NEWS 8801 三井不動産 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 1,910 → 2,050
11/27 一覧 NEWS 8830 住友不動産 SMBC日興證券 2(中立) 6,200 → 7,200
11/27 一覧 NEWS 9090 AZ−COM丸... 東海東京証券 Neutral 1,200 → 1,000
11/27 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... みずほ証券 買い 1,500 → 2,200
11/27 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... 岩井コスモ証券 A 1,650 → 2,100
11/27 一覧 NEWS 9502 中部電力 みずほ証券 買い 2,300 → 2,700
11/27 一覧 NEWS 9503 関西電力 みずほ証券 中立 2,100 → 2,600
11/27 一覧 NEWS 9605 東映 モルガン・スタンレー Equalweight 5,100 → 6,000
11/27 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 大和証券 2 17,220 → 20,790
ndex.html

株式情報更新 (12月3日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方