格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | CLSA証券 | Hold | --- | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9433 KDDI | 岩井コスモ証券 | A | --- | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | CLSA証券 | Hold → Outperform | 1,200 → 1,750 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 3,600 → 4,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 4,400 → 5,650 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 7095 Macbee ... | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 5,600 → 2,000 | |
| 11/12 | 一覧 | 141a トライアル HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,900 → 2,800 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 1951 エクシオグループ | 岩井コスモ証券 | A | 2,200 → 2,700 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 2432 ディー・エヌ・... | 岩井コスモ証券 | B | 2,500 → 2,600 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 3086 J.フロント ... | 野村証券 | Neutral | 1,920 → 2,130 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 3092 ZOZO | みずほ証券 | 中立 | 1,500 → 1,300 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | 野村証券 | Neutral | 2,310 → 2,510 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | 野村証券 | Neutral | 3,400 → 3,700 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,800 → 6,600 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 4373 シンプレクス HD | 東海東京証券 | Outperform | 5,000 → 5,060 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 4722 フューチャー | 東海東京証券 | Outperform | 2,800 → 2,600 | |
| 11/12 | 一覧 | 5253 カバー | 野村証券 | buy | 2,900 → 2,700 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) | 3,900 → 3,850 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | モルガン・スタンレー | Overweight | 12,300 → 19,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 野村証券 | buy | 12,800 → 24,100 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 5938 LIXIL | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,950 → 1,900 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | みずほ証券 | 買い | 47,000 → 60,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | 野村証券 | buy | 22,500 → 23,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6632 JVCケンウッド | 野村証券 | buy | 2,100 → 2,300 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6728 アルバック | 野村証券 | buy | 8,300 → 9,100 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | 野村証券 | buy | 2,500 → 2,400 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6758 ソニーグループ | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,900 → 5,100 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 6762 TDK | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,100 → 2,850 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 7011 三菱重工業 | 岩井コスモ証券 | A | 4,400 → 5,100 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 7013 IHI | 岩井コスモ証券 | A | 2,785 → 3,500 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 7267 本田技研工業 | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,700 → 1,650 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 7581 サイゼリヤ | 東海東京証券 | Outperform | 6,700 → 6,800 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | モルガン・スタンレー | Equalweight | 34,200 → 34,900 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 8282 ケーズ HD | みずほ証券 | 買い | 1,700 → 1,780 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 野村証券 | buy | 7,910 → 8,230 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 8841 テーオーシー | 野村証券 | buy | 1,045 → 1,050 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9005 東急 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,560 → 2,630 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9020 JR東日本 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,900 → 4,200 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9020 JR東日本 | みずほ証券 | 中立 | 3,300 → 4,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | みずほ証券 | 買い | 4,300 → 5,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9064 ヤマト HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,900 → 2,750 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9064 ヤマト HD | 野村証券 | Neutral | 1,950 → 2,250 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9075 福山通運 | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,560 → 3,660 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9433 KDDI | 岩井コスモ証券 | A | 3,000 → 3,100 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9435 光通信 | 野村証券 | Neutral | 43,200 → 46,000 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9503 関西電力 | 野村証券 | buy | 2,830 → 2,850 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9735 セコム | 野村証券 | Neutral | 6,400 → 6,030 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 9831 ヤマダ HD | みずほ証券 | 買い | 540 → 520 |
