格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6834 精工技研 | 野村証券 | buy | 6,600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 2212 山崎製パン | UBS証券 | Neutral → Buy | 4,200 → 5,100 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | UBS証券 | Neutral → Sell | 10,040 → 5,290 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 1417 ミライト・ワン | SBI証券 | 買い | 4,900 → 5,200 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 1721 コムシス HD | SBI証券 | 買い | 6,100 → 6,700 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 2154 オープンアップ... | みずほ証券 | 買い → 中立 | 2,600 → 2,400 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 2267 ヤクルト本社 | 大和証券 | 3 | 2,650 → 3,000 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 3064 MonotaRO | 野村証券 | Neutral | 2,200 → 2,550 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 3252 地主 | 大和証券 | 2 | 3,300 → 3,200 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | 野村証券 | buy | 5,000 → 4,500 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 3932 アカツキ | 東海東京証券 | Outperform | 1,820 → 1,940 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 野村証券 | buy | 23,000 → 22,000 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | 野村証券 | Neutral | 6,500 → 6,300 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4202 ダイセル | 野村証券 | Neutral | 1,520 → 1,670 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4205 日本ゼオン | 野村証券 | buy | 2,830 → 2,480 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4452 花王 | みずほ証券 | 買い | 4,400 → 4,950 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4503 アステラス製薬 | BofA証券 | 買い | 2,700 → 3,200 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4689 LINEヤフー | SBI証券 | 買い | 540 → 600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4704 トレンドマイクロ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 7,200 → 8,000 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4816 東映アニメーシ... | SBI証券 | 買い | 3,940 → 4,230 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 4912 ライオン | みずほ証券 | 買い | 2,300 → 2,600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | 大和証券 | 2 | 4,400 → 2,600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 5201 AGC | 野村証券 | buy | 8,030 → 6,090 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 5214 日本電気硝子 | 野村証券 | Neutral | 4,780 → 4,790 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 19,600 → 20,500 | |
| 11/20 | 一覧 | 6226 守谷輸送機工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,900 → 2,800 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6278 ユニオンツール | 東海東京証券 | Outperform | 20,800 → 16,600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6448 ブラザー工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,900 → 6,000 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6460 セガサミー HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,800 → 4,300 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | 野村証券 | Neutral | 3,800 → 3,400 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | 大和証券 | 2 | 13,000 → 14,500 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 7839 SHOEI | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,400 → 2,800 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 7915 NISSHA | 野村証券 | buy | 1,600 → 1,400 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 8060 キヤノンマーケ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,250 → 4,600 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | みずほ証券 | 中立 | 1,000 → 1,100 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 8136 サンリオ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,500 → 1,400 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | 岩井コスモ証券 | A | 5,500 → 5,700 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 8871 ゴールドクレスト | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,400 → 2,800 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9007 小田急電鉄 | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 2,300 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | 大和証券 | 3 → 2 | 4,100 → 4,500 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9502 中部電力 | 野村証券 | Neutral | 3,130 → 2,770 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9506 東北電力 | 大和証券 | 3 | 1,150 → 1,320 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9509 北海道電力 | 大和証券 | 3 | 900 → 1,180 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9513 J-POWER | 大和証券 | 3 | 3,790 → 4,380 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9735 セコム | モルガン・スタンレー | Equalweight | 7,200 → 7,400 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 野村証券 | buy | 9,610 → 7,990 |
