格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | UBS証券 | Sell → Neutral | 1,050 → 3,100 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3465 ケイアイスター... | SBI証券 | 中立 → 買い | 3,800 → 3,990 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 4275 カーリット | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 1,340 → 2,380 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6258 平田機工 | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,700 → 3,120 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 2331 ALSOK | 野村証券 | Neutral | 1,220 → 1,290 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 2702 日本マクドナル... | みずほ証券 | 買い | 8,000 → 9,500 | |
| 5/22 | 一覧 | 290a Synspec... | 野村証券 | buy | 1,753 → 2,082 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3088 マツキヨココカ... | みずほ証券 | 買い | 3,300 → 2,950 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3397 トリドール HD | みずほ証券 | 中立 | 4,500 → 4,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | 東海東京証券 | Neutral | 1,430 → 2,770 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | 東海東京証券 | Outperform | 1,230 → 1,300 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 4183 三井化学 | 野村証券 | Neutral | 1,970 → 2,140 | |
| 5/22 | 一覧 | 464a QPS HD | 野村証券 | buy | 3,109 → 3,729 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 4985 アース製薬 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,800 → 6,000 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 岩井コスモ証券 | A | 4,167 → 6,000 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 野村証券 | buy | 6,400 → 5,500 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6268 ナブテスコ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 6,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6481 THK | 大和証券 | 1 | 5,800 → 8,000 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,800 → 8,100 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6617 東光高岳 | 岩井コスモ証券 | A | 5,100 → 8,400 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,900 → 6,600 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | 野村証券 | Neutral | 32,000 → 38,700 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6954 ファナック | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,200 → 7,300 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 大和証券 | 3 | 3,200 → 3,000 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7199 プレミアグループ | 東海東京証券 | Outperform | 4,000 → 4,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7272 ヤマハ発動機 | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,290 → 1,330 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7309 シマノ | 野村証券 | Neutral | 17,500 → 17,000 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | 野村証券 | buy | 29,000 → 29,800 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | 野村証券 | Neutral | 3,000 → 3,400 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7867 タカラトミー | 東海東京証券 | Outperform | 4,180 → 3,990 | |
| 5/22 | 一覧 | 7944 ローランド | 野村証券 | buy | 5,200 → 5,400 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | 野村証券 | Neutral | 1,300 → 1,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 8591 オリックス | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,840 → 6,530 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9021 JR西日本 | 野村証券 | Neutral | 3,500 → 2,800 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9279 ギフト HD | 野村証券 | buy | 4,400 → 5,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9412 スカパーJSAT | 野村証券 | buy | 3,839 → 4,696 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9766 コナミグループ | 東海東京証券 | Outperform | 27,680 → 28,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9936 王将フードサー... | みずほ証券 | 買い | 3,900 → 3,200 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9962 ミスミグループ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,500 → 5,600 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 9989 サンドラッグ | みずほ証券 | 買い | 5,500 → 5,100 |
