格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | ゴールドマン | 売り | --- | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | ゴールドマン | 売り → 中立 | 3,100 → 3,000 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6457 グローリー | 岩井コスモ証券 | A → B+ | 4,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9531 東京ガス | みずほ証券 | 買い → 中立 | 6,600 → 7,400 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 2267 ヤクルト本社 | 大和証券 | 3 | 2,400 → 2,600 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 2702 日本マクドナル... | みずほ証券 | 買い | 7,800 → 8,000 | |
| 2/16 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 岩井コスモ証券 | A | 22,000 → 40,000 | |
| 2/16 | 一覧 | 290a Synspec... | 野村証券 | buy | 1,376 → 1,515 | |
| 2/16 | 一覧 | 299a クラシル | 大和証券 | 1 | 2,200 → 1,800 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,550 → 1,660 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 3563 FOOD & ... | みずほ証券 | 買い | 9,000 → 10,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4183 三井化学 | 野村証券 | buy | 2,450 → 2,700 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 東海東京証券 | Outperform | 6,700 → 6,200 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4477 BASE | 大和証券 | 3 | 450 → 320 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4503 アステラス製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,700 → 2,000 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4527 ロート製薬 | ゴールドマン | 買い | 2,900 → 2,950 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | ゴールドマン | 買い | 11,250 → 11,800 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,500 → 1,700 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | モルガン・スタンレー | Overweight | 19,000 → 34,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | BofA証券 | 買い | 4,950 → 5,900 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 5929 三和 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,900 → 4,600 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 5938 LIXIL | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,900 → 1,950 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6178 日本郵政 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,870 → 2,580 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6235 オプトラン | ジェフリーズ証券 | Buy | 2,300 → 2,700 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6268 ナブテスコ | BofA証券 | 買い | 4,600 → 5,200 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6269 三井海洋開発 | UBS証券 | Buy | 16,000 → 16,200 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6326 クボタ | 岩井コスモ証券 | A | 2,600 → 3,750 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6326 クボタ | 野村証券 | Neutral | 2,200 → 3,300 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 3,200 → 5,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | ゴールドマン | 買い | 4,500 → 5,900 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6524 湖北工業 | ゴールドマン | 買い | 4,100 → 4,300 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6526 ソシオネクスト | 野村証券 | Neutral | 2,550 → 2,300 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6592 マブチモーター | 野村証券 | Neutral | 1,500 → 1,670 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6951 日本電子 | ゴールドマン | 買い | 6,400 → 6,700 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6963 ローム | 野村証券 | Neutral | 2,200 → 2,600 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 岩井コスモ証券 | A | 13,500 → 20,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7267 本田技研工業 | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,650 → 1,700 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7272 ヤマハ発動機 | 野村証券 | buy | 1,400 → 1,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | UBS証券 | Buy | 5,700 → 6,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | ゴールドマン | 買い | 4,700 → 5,200 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | みずほ証券 | 買い | 3,550 → 4,000 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,100 → 5,800 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 8920 東祥 | 東海東京証券 | Outperform | 820 → 1,200 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,980 → 3,210 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | SBI証券 | 買い | 3,800 → 4,100 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9364 上組 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,600 → 4,900 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9605 東映 | 野村証券 | Neutral | 5,900 → 5,800 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 9987 スズケン | 野村証券 | Neutral | 6,220 → 6,400 |
