格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
8/21 一覧 456a HUMAN M... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,500
8/21 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 岩井コスモ証券 A 5,500
8/21 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 2,060 → 2,380
8/21 一覧 NEWS 3116 トヨタ紡織 ゴールドマン 中立 → 売り 2,200 → 2,000
8/21 一覧 NEWS 4704 トレンドマイクロ SBI証券 買い → 中立 7,500 → 5,000
8/21 一覧 NEWS 3863 日本製紙 大和証券 3 1,350 → 1,300
8/21 一覧 NEWS 4005 住友化学 モルガン・スタンレー Overweight 850 → 870
8/21 一覧 NEWS 4109 ステラ ケミファ 東海東京証券 Outperform 6,050 → 6,250
8/21 一覧 NEWS 4187 大阪有機化学工業 東海東京証券 Outperform 5,490 → 6,300
8/21 一覧 NEWS 4689 LINEヤフー 野村証券 buy 600 → 750
8/21 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... みずほ証券 買い 1,630 → 1,470
8/21 一覧 NEWS 4970 東洋合成工業 東海東京証券 Outperform 12,800 → 14,300
8/21 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 大和証券 2 6,140 → 4,700
8/21 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 大和証券 2 3,875 → 2,700
8/21 一覧 NEWS 5803 フジクラ 大和証券 2 5,500 → 6,100
8/21 一覧 NEWS 5805 SWCC 大和証券 2 17,300 → 16,300
8/21 一覧 NEWS 6258 平田機工 東海東京証券 Neutral 3,120 → 3,430
8/21 一覧 NEWS 6501 日立製作所 みずほ証券 買い 6,300 → 6,600
8/21 一覧 NEWS 6504 富士電機 みずほ証券 買い 19,000 → 20,000
8/21 一覧 NEWS 7071 アンビス HD 野村証券 Neutral 401 → 405
8/21 一覧 NEWS 7272 ヤマハ発動機 みずほ証券 中立 1,300 → 2,000
8/21 一覧 NEWS 7701 島津製作所 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,300 → 5,400
8/21 一覧 NEWS 7701 島津製作所 野村証券 buy 6,200 → 6,500
8/21 一覧 NEWS 7733 オリンパス 野村証券 buy 2,300 → 2,700
8/21 一覧 NEWS 7733 オリンパス SMBC日興證券 2(中立) 1,700 → 1,900
8/21 一覧 NEWS 7974 任天堂 東海東京証券 Outperform 10,430 → 10,800
8/21 一覧 NEWS 8233 高島屋 野村証券 Neutral 2,120 → 2,360
8/21 一覧 NEWS 8233 高島屋 大和証券 2 2,300 → 2,600
8/21 一覧 NEWS 8439 東京センチュリー 東海東京証券 Outperform 2,800 → 3,300
8/21 一覧 NEWS 8591 オリックス 東海東京証券 Outperform 6,900 → 9,100
8/21 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 岩井コスモ証券 A 5,500 → 7,600
8/21 一覧 NEWS 9432 NTT 野村証券 buy 186 → 194
8/21 一覧 NEWS 9433 KDDI 野村証券 buy 3,321 → 3,356
8/21 一覧 NEWS 9434 ソフトバンク 野村証券 buy 270 → 271
ndex.html

株式情報更新 (9月3日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方