格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
5/28 一覧 NEWS 8058 三菱商事 野村証券 Neutral 3,050
5/28 一覧 NEWS 5595 QPS研究所 みずほ証券 中立 → 買い 1,110 → 2,400
5/28 一覧 NEWS 6457 グローリー 大和証券 3 → 2 2,800 → 3,700
5/28 一覧 NEWS 6506 安川電機 SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 4,100 → 3,900
5/28 一覧 NEWS 9432 NTT 大和証券 2 → 1 155 → 210
5/28 一覧 NEWS 6954 ファナック SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) → 2(中立) 5,200 → 4,000
5/28 一覧 NEWS 8113 ユニ・チャーム 大和証券 2 → 3 1,320 → 1,140
5/28 一覧 NEWS 1942 関電工 SMBC日興證券 2(中立) 3,100 → 3,350
5/28 一覧 1944 きんでん SMBC日興證券 2(中立) 3,700 → 4,300
5/28 一覧 NEWS 1963 日揮 HD 大和証券 3 1,000 → 1,200
5/28 一覧 NEWS 2768 双日 HD 野村証券 Neutral 3,780 → 3,950
5/28 一覧 NEWS 3099 三越伊勢丹 HD 野村証券 buy 3,000 → 2,850
5/28 一覧 NEWS 3608 TSI HD 東海東京証券 Outperform 1,500 → 1,600
5/28 一覧 NEWS 3774 インターネット... 野村証券 buy 3,490 → 3,230
5/28 一覧 NEWS 3923 ラクス 東海東京証券 Outperform 2,480 → 2,500
5/28 一覧 NEWS 4536 参天製薬 モルガン・スタンレー Equalweight 1,700 → 1,750
5/28 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... みずほ証券 買い 1,300 → 1,640
5/28 一覧 NEWS 5232 住友大阪セメント 野村証券 buy 4,170 → 4,300
5/28 一覧 NEWS 5233 太平洋セメント 岩井コスモ証券 A 5,000 → 4,800
5/28 一覧 NEWS 5333 日本ガイシ 野村証券 Neutral 1,880 → 1,980
5/28 一覧 NEWS 5352 黒崎播磨 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,100 → 3,200
5/28 一覧 NEWS 5352 黒崎播磨 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,100 → 3,200
5/28 一覧 NEWS 5631 日本製鋼所 岩井コスモ証券 A 6,500 → 7,500
5/28 一覧 NEWS 6273 SMC SMBC日興證券 2(中立) 56,600 → 49,800
5/28 一覧 NEWS 6465 ホシザキ 野村証券 buy 7,400 → 6,900
5/28 一覧 NEWS 6674 GSユアサ 野村証券 buy 4,300 → 4,500
5/28 一覧 NEWS 6861 キーエンス みずほ証券 買い 90,000 → 88,000
5/28 一覧 NEWS 7906 ヨネックス SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,700 → 3,000
5/28 一覧 NEWS 7906 ヨネックス SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,700 → 3,000
5/28 一覧 NEWS 7994 オカムラ 野村証券 Neutral 2,250 → 2,500
5/28 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 野村証券 buy 8,710 → 8,780
5/28 一覧 NEWS 8002 丸紅 野村証券 buy 3,010 → 3,400
5/28 一覧 NEWS 8015 豊田通商 野村証券 buy 4,270 → 4,550
5/28 一覧 NEWS 8031 三井物産 野村証券 buy 3,900 → 3,840
5/28 一覧 NEWS 8053 住友商事 野村証券 Neutral 3,570 → 4,100
5/28 一覧 NEWS 8227 しまむら SMBC日興證券 2(中立) 9,000 → 10,000
5/28 一覧 NEWS 8253 クレディセゾン 大和証券 2 4,300 → 4,400
5/28 一覧 NEWS 8801 三井不動産 みずほ証券 買い 1,600 → 1,560
5/28 一覧 NEWS 8802 三菱地所 みずほ証券 買い 2,800 → 2,900
5/28 一覧 NEWS 8830 住友不動産 みずほ証券 中立 5,600 → 5,800
5/28 一覧 NEWS 9023 東京地下鉄 SMBC日興證券 2(中立) 1,730 → 1,700
5/28 一覧 NEWS 9201 日本航空 東海東京証券 Outperform 3,300 → 3,500
5/28 一覧 NEWS 9204 スカイマーク 東海東京証券 Neutral 600 → 530
5/28 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... みずほ証券 買い 1,200 → 1,500
5/28 一覧 NEWS 9413 テレビ東京 HD 野村証券 buy 4,170 → 4,550
5/28 一覧 NEWS 9435 光通信 野村証券 Neutral 38,500 → 40,400
5/28 一覧 NEWS 9468 KADOKAWA 岩井コスモ証券 A 4,100 → 4,400
5/28 一覧 NEWS 9509 北海道電力 みずほ証券 中立 800 → 780
ndex.html

株式情報更新 (6月6日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方