格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6258 平田機工 | 岩井コスモ証券 | A | 2,700 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 7003 三井E&S | ゴールドマン | 買い | 7,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6103 オークマ | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 3,500 → 4,200 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9684 スクウェア・エ... | 岩井コスモ証券 | B → A | 3,667 → 3,700 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | 野村証券 | buy → Neutral | 1,320 → 1,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6806 ヒロセ電機 | BofA証券 | 買い → 中立 | 21,600 → 19,000 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6807 日本航空電子工業 | BofA証券 | 中立 → 売り | 2,600 → 2,150 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | 大和証券 | 3 | 6,000 → 14,000 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,500 → 2,400 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 3405 クラレ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,250 → 1,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | 東海東京証券 | Outperform | 11,100 → 11,300 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 3964 オークネット | 東海東京証券 | Outperform | 2,480 → 2,500 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 4324 電通グループ | 野村証券 | Neutral | 3,000 → 3,400 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 4680 ラウンドワン | 大和証券 | 2 | 1,240 → 1,210 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5202 日本板硝子 | 大和証券 | 3 | 550 → 530 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | 野村証券 | buy | 4,850 → 4,530 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | 野村証券 | buy | 5,190 → 4,710 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | 大和証券 | 2 | 6,000 → 6,500 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5440 共英製鋼 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,000 → 2,200 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,050 → 1,570 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | みずほ証券 | 中立 | 8,600 → 8,000 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | 大和証券 | 2 | 9,500 → 9,700 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6118 アイダエンジニ... | 東海東京証券 | Neutral | 990 → 1,190 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6141 DMG森精機 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,700 → 2,300 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6268 ナブテスコ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,300 → 4,100 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6273 SMC | SMBC日興證券 | 2(中立) | 41,800 → 49,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6448 ブラザー工業 | 野村証券 | buy | 3,500 → 3,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,700 → 4,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6724 セイコーエプソン | 野村証券 | buy | 2,500 → 2,300 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6794 フォスター電機 | 東海東京証券 | Outperform | 2,250 → 2,850 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6954 ファナック | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,400 → 5,300 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 6965 浜松ホトニクス | 野村証券 | Neutral | 1,500 → 1,700 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 7011 三菱重工業 | 野村証券 | buy | 4,200 → 4,500 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 7269 スズキ | みずほ証券 | 買い | 2,500 → 2,800 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | 大和証券 | 2 | 11,000 → 10,500 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | 野村証券 | buy | 23,300 → 28,000 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 8473 SBI HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,220 → 3,490 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 8515 アイフル | みずほ証券 | 中立 | 460 → 470 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 8572 アコム | みずほ証券 | 中立 | 460 → 470 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 野村証券 | buy | 1,900 → 2,170 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9142 九州旅客鉄道 | みずほ証券 | 中立 | 4,200 → 4,400 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9470 学研 HD | 野村証券 | buy | 1,675 → 1,958 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9506 東北電力 | 野村証券 | buy | 1,820 → 1,400 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9508 九州電力 | 野村証券 | buy | 2,620 → 2,790 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9962 ミスミグループ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,900 → 3,300 | |
| 11/28 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 20,000 → 21,100 |
