格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 一覧 NEWS | 4927 ポーラ・オルビ... | 野村証券 | Neutral | 1,340 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | 岩井コスモ証券 | A | 7,000 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6779 日本電波工業 | 野村証券 | buy | 6,000 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6914 オプテックスグ... | 岩井コスモ証券 | A | 4,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 9279 ギフト HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,300 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 大和証券 | 3 → 2 | 2,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 40,000 → 32,000 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6036 KeePer技研 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 3,070 → 4,670 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6997 日本ケミコン | JPモルガン | Neutral → Overweight | 4,300 → 3,700 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) → 2(中立) | 2,500 → 2,700 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5105 TOYO TI... | 大和証券 | 2 → 3 | 5,000 → 4,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6005 三浦工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 4,900 → 3,400 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7731 ニコン | みずほ証券 | 中立 → アンダーパフォーム | 2,110 → 1,600 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,620 → 4,810 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 1662 石油資源開発 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,920 → 2,040 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 2264 森永乳業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,475 → 1,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 2607 不二製油 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,000 → 5,700 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 2801 キッコーマン | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,800 → 1,900 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 2809 キユーピー | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,300 → 4,900 | |
| 9/9 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 野村証券 | buy | 126,000 → 131,000 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 3086 J.フロント ... | 野村証券 | Neutral | 2,280 → 2,440 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,740 → 1,490 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 3774 インターネット... | 大和証券 | 2 | 3,300 → 3,800 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | 野村証券 | Neutral | 10,500 → 9,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 4536 参天製薬 | みずほ証券 | 買い | 2,430 → 2,600 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 4927 ポーラ・オルビ... | 野村証券 | Neutral | 1,340 → 1,300 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5401 日本製鉄 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 740 → 760 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5406 神戸製鋼所 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,240 → 2,330 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5411 JFE HD | 野村証券 | Neutral | 1,900 → 2,020 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5703 日本軽金属 HD | みずほ証券 | 中立 | 2,800 → 3,100 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | みずほ証券 | 中立 | 10,300 → 10,000 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6302 住友重機械工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,900 → 7,100 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,300 → 4,500 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6370 栗田工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,900 → 10,600 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6460 セガサミー HD | 東海東京証券 | Neutral | 2,630 → 3,090 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 6564 ミダック HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,800 → 2,750 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,100 → 6,800 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7296 エフ・シー・シー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,200 → 4,900 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | みずほ証券 | 中立 | 4,250 → 4,550 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | みずほ証券 | 中立 | 1,130 → 1,340 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 8012 長瀬産業 | 大和証券 | 2 | 1,300 → 1,450 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | 東海東京証券 | Outperform | 7,000 → 7,200 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 8154 加賀電子 | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 6,000 |
