格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... ジェフリーズ証券 Hold 5,798
2/20 一覧 NEWS 6981 村田製作所 BofA証券 中立 → 買い 3,440 → 4,500
2/20 一覧 NEWS 2170 リンクアンドモ... 東海東京証券 Outperform → Neutral 770 → 580
2/20 一覧 NEWS 3923 ラクス ゴールドマン 買い → 中立 1,450 → 950
2/20 一覧 NEWS 4704 トレンドマイクロ 岩井コスモ証券 A → B+ 13,500 → 6,300
2/20 一覧 NEWS 7172 ジャパンインベ... 東海東京証券 Outperform → Neutral 2,200
2/20 一覧 NEWS 1605 INPEX 野村証券 Neutral 3,270 → 3,690
2/20 一覧 NEWS 1801 大成建設 野村証券 buy 15,200 → 21,000
2/20 一覧 NEWS 1802 大林組 野村証券 buy 3,400 → 4,720
2/20 一覧 NEWS 1803 清水建設 野村証券 buy 2,900 → 3,760
2/20 一覧 NEWS 1812 鹿島建設 野村証券 buy 6,700 → 7,900
2/20 一覧 NEWS 1925 大和ハウス工業 SMBC日興證券 2(中立) 6,000 → 6,300
2/20 一覧 NEWS 2181 パーソル HD モルガン・スタンレー Equalweight 280 → 270
2/20 一覧 NEWS 2264 森永乳業 モルガン・スタンレー Overweight 4,400 → 5,300
2/20 一覧 NEWS 2327 日鉄ソリューシ... みずほ証券 中立 4,400 → 3,550
2/20 一覧 NEWS 3116 トヨタ紡織 野村証券 buy 3,300 → 3,600
2/20 一覧 NEWS 4091 日本酸素 HD 野村証券 Neutral 5,800 → 6,300
2/20 一覧 NEWS 4390 アイ・ピー・エス SBI証券 買い 3,590 → 3,700
2/20 一覧 NEWS 4733 オービックビジ... みずほ証券 買い 10,200 → 7,700
2/20 一覧 NEWS 4768 大塚商会 SBI証券 買い 4,000 → 4,200
2/20 一覧 NEWS 4975 JCU SBI証券 買い 5,900 → 9,700
2/20 一覧 NEWS 5020 ENEOS HD 野村証券 buy 1,230 → 1,770
2/20 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... 岩井コスモ証券 A 5,150 → 5,400
2/20 一覧 NEWS 5201 AGC 野村証券 Neutral 5,770 → 6,320
2/20 一覧 NEWS 5214 日本電気硝子 野村証券 Neutral 5,150 → 5,560
2/20 一覧 NEWS 6005 三浦工業 東海東京証券 Neutral 3,360 → 3,210
2/20 一覧 NEWS 6036 KeePer技研 東海東京証券 Neutral 3,670 → 3,740
2/20 一覧 NEWS 6268 ナブテスコ 野村証券 Neutral 4,000 → 4,600
2/20 一覧 NEWS 6383 ダイフク BofA証券 買い 6,100 → 7,000
2/20 一覧 NEWS 6417 SANKYO 東海東京証券 Neutral 2,800 → 2,400
2/20 一覧 NEWS 6481 THK BofA証券 買い 5,000 → 5,500
2/20 一覧 NEWS 6503 三菱電機 ゴールドマン 買い 5,950 → 6,400
2/20 一覧 NEWS 6674 GSユアサ 野村証券 buy 5,200 → 5,800
2/20 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD ゴールドマン 買い 2,500 → 2,600
2/20 一覧 NEWS 6787 メイコー モルガン・スタンレー Overweight 12,700 → 23,200
2/20 一覧 NEWS 7186 横浜 FG 大和証券 2 1,400 → 1,900
2/20 一覧 NEWS 7199 プレミアグループ 東海東京証券 Outperform 4,700 → 4,000
2/20 一覧 NEWS 7550 ゼンショー HD 大和証券 2 10,500 → 11,000
2/20 一覧 7716 ナカニシ 野村証券 buy 2,300 → 3,200
2/20 一覧 NEWS 7779 CYBERDY... 野村証券 buy 318 → 410
2/20 一覧 NEWS 7912 大日本印刷 大和証券 2 3,000 → 3,300
2/20 一覧 NEWS 9247 TRE HD 岩井コスモ証券 A 2,150 → 2,300
2/20 一覧 NEWS 9301 三菱倉庫 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 1,350 → 1,550
2/20 一覧 NEWS 9303 住友倉庫 SMBC日興證券 2(中立) 3,300 → 3,800
2/20 一覧 NEWS 9531 東京ガス モルガン・スタンレー Equalweight 4,640 → 5,290
2/20 一覧 NEWS 9532 大阪ガス モルガン・スタンレー Equalweight 4,130 → 4,110
2/20 一覧 NEWS 9533 東邦ガス モルガン・スタンレー Underweight 2,830 → 2,720
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 野村証券 buy 23,160 → 5,790
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... SBI証券 買い 26,000 → 6,500
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... みずほ証券 買い 28,000 → 7,000
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... モルガン・スタンレー Equalweight 24,000 → 6,000
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 岩井コスモ証券 A 5,250 → 7,000
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 大和証券 2 4,305 → 5,198
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... ドイツ証券 BUY 26,500 → 5,800
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... ジェフリーズ証券 Hold 5,798 → 5,718
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 東海東京証券 Outperform 4,800 → 5,800
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... UBS証券 Buy 26,500 → 5,800
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... CLSA証券 Outperform 3,508 → 5,444
2/20 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... マッコリー証券 Outperform 25,000 → 6,200
ndex.html

株式情報更新 (2月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方