格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
6/11 一覧 NEWS 9039 サカイ引越セン... 岩井コスモ証券 B+ 3,000
6/11 一覧 NEWS 1720 東急建設 東海東京証券 Neutral → Outperform 750 → 1,350
6/11 一覧 NEWS 3099 三越伊勢丹 HD 大和証券 2 → 1 2,850
6/11 一覧 NEWS 4186 東京応化工業 モルガン・スタンレー Underweight → Equalweight 3,700 → 4,100
6/11 一覧 NEWS 4516 日本新薬 UBS証券 Neutral → Buy 3,800 → 4,500
6/11 一覧 NEWS 4523 エーザイ 大和証券 4 → 3 4,000 → 3,600
6/11 一覧 NEWS 6013 タクマ 東海東京証券 Neutral → Outperform 1,760 → 2,250
6/11 一覧 NEWS 3038 神戸物産 モルガン・スタンレー Equalweight → Underweight 3,700 → 4,200
6/11 一覧 NEWS 1377 サカタのタネ 野村証券 buy 5,400 → 5,300
6/11 一覧 NEWS 1963 日揮 HD みずほ証券 中立 1,240 → 1,300
6/11 一覧 197a タウンズ 東海東京証券 Outperform 810 → 700
6/11 一覧 NEWS 2160 ジーエヌアイグ... みずほ証券 買い 4,000 → 5,000
6/11 一覧 NEWS 3349 コスモス薬品 SMBC日興證券 2(中立) 7,700 → 9,100
6/11 一覧 NEWS 3549 クスリのアオキ HD SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,000 → 4,100
6/11 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 3,200 → 6,500
6/11 一覧 NEWS 3769 GMOペイメン... 大和証券 2 8,900 → 10,360
6/11 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD 野村証券 Neutral 4,100 → 3,300
6/11 一覧 NEWS 4005 住友化学 東海東京証券 Outperform 450 → 430
6/11 一覧 NEWS 4061 デンカ 野村証券 buy 3,200 → 2,650
6/11 一覧 NEWS 4088 エア・ウォーター 野村証券 buy 3,230 → 3,620
6/11 一覧 NEWS 4912 ライオン 大和証券 2 2,220 → 1,940
6/11 一覧 NEWS 4927 ポーラ・オルビ... 大和証券 2 1,200 → 1,300
6/11 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... みずほ証券 中立 2,650 → 2,860
6/11 一覧 NEWS 5110 住友ゴム工業 みずほ証券 中立 1,900 → 1,800
6/11 一覧 NEWS 5331 ノリタケ 東海東京証券 Outperform 4,400 → 4,200
6/11 一覧 NEWS 5713 住友金属鉱山 野村証券 Neutral 3,700 → 3,400
6/11 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 8,000 → 8,400
6/11 一覧 NEWS 5803 フジクラ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 8,400 → 8,600
6/11 一覧 NEWS 5991 日本発条 モルガン・スタンレー Overweight 2,200 → 2,100
6/11 一覧 NEWS 6146 ディスコ SMBC日興證券 2(中立) 47,000 → 37,000
6/11 一覧 6284 日精エー・エス... 大和証券 2 5,800 → 6,900
6/11 一覧 NEWS 6330 東洋エンジニア... みずほ証券 中立 770 → 680
6/11 一覧 NEWS 6366 千代田化工建設 みずほ証券 中立 315 → 330
6/11 一覧 NEWS 6525 KOKUSAI... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,000 → 3,600
6/11 一覧 NEWS 6632 JVCケンウッド みずほ証券 中立 1,450 → 1,200
6/11 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 10,400 → 10,100
6/11 一覧 NEWS 6920 レーザーテック SMBC日興證券 2(中立) 18,000 → 17,000
6/11 一覧 7220 武蔵精密工業 モルガン・スタンレー Overweight 3,750 → 3,600
6/11 一覧 NEWS 7240 NOK モルガン・スタンレー Overweight 2,700 → 2,550
6/11 一覧 NEWS 7476 アズワン 野村証券 buy 3,500 → 3,700
6/11 一覧 NEWS 7718 スター精密 みずほ証券 中立 2,240 → 1,750
6/11 一覧 NEWS 7729 東京精密 SMBC日興證券 2(中立) 7,900 → 8,700
6/11 一覧 NEWS 7956 ピジョン 大和証券 3 1,890 → 1,950
6/11 一覧 NEWS 8331 千葉銀行 大和証券 2 1,500 → 1,450
6/11 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 大和証券 2 5,500 → 4,900
6/11 一覧 NEWS 8725 MS&ADイン... 大和証券 2 3,800 → 4,100
6/11 一覧 NEWS 8766 東京海上 HD 大和証券 1 8,200 → 7,900
6/11 一覧 NEWS 8795 T&D HD 東海東京証券 Outperform 3,100 → 4,500
6/11 一覧 NEWS 9090 AZ−COM丸... 東海東京証券 Neutral 1,200 → 1,100
6/11 一覧 9267 Genky D... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,100 → 4,300
6/11 一覧 NEWS 9729 トーカイ 東海東京証券 Neutral 2,190 → 2,220
ndex.html

株式情報更新 (7月15日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方