格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
5/17 一覧 NEWS 3288 オープンハウス... 大和証券 2 5,800 → 5,900
5/17 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... 大和証券 2 3,800 → 3,700
5/17 一覧 NEWS 4553 東和薬品 野村証券 Neutral 2,880 → 3,000
5/17 一覧 NEWS 4732 ユー・エス・エス SMBC日興證券 2 1,700 → 1,500
5/17 一覧 NEWS 5703 日本軽金属 HD 野村証券 buy 2,220 → 2,520
5/17 一覧 6284 日精エー・エス... 大和証券 2 5,000 → 5,800
5/17 一覧 NEWS 6952 カシオ計算機 野村証券 Neutral 1,350 → 1,300
5/17 一覧 NEWS 6997 日本ケミコン 野村証券 Neutral 1,310 → 1,500
5/17 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 岩井コスモ証券 A 4,500 → 6,600
5/17 一覧 NEWS 7267 本田技研工業 野村証券 Neutral 1,900 → 1,920
5/17 一覧 NEWS 7270 SUBARU 野村証券 Neutral 3,500 → 3,350
5/17 一覧 NEWS 7532 パン・パシフィ... みずほ証券 バイ 4,100 → 4,600
5/17 一覧 NEWS 7599 IDOM SMBC日興證券 2 1,100 → 1,700
5/17 一覧 NEWS 7731 ニコン 岩井コスモ証券 B 1,400 → 1,780
5/17 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン 野村証券 buy 35,000 → 42,000
5/17 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... ゴールドマン 強い買い 1,560 → 1,630
5/17 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 岩井コスモ証券 A 1,750 → 1,900
5/17 一覧 NEWS 8316 三井住友 FG ゴールドマン 買い 8,900 → 9,400
5/17 一覧 NEWS 8316 三井住友 FG 岩井コスモ証券 A 9,500 → 11,000
5/17 一覧 NEWS 8411 みずほ FG ゴールドマン 買い 3,300 → 3,560
ndex.html

株式情報更新 (5月18日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方