格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4061 デンカ | 東海東京証券 | Outperform | 5,100 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4189 KHネオケム | 東海東京証券 | Outperform | 3,500 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4634 artience | 東海東京証券 | Neutral | 4,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 7383 ネットプロテク... | 野村証券 | buy | 600 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9417 スマートバリュー | 野村証券 | Neutral | 3,700 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | みずほ証券 | 中立 → 買い | 4,400 → 5,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 3635 コーエーテクモ HD | BofA証券 | 中立 → 買い | 1,900 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4528 小野薬品工業 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 2,200 → 3,200 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,570 → 3,200 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 14,300 → 10,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 8570 イオンフィナン... | 野村証券 | buy → Neutral | 2,150 → 1,500 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 1911 住友林業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,500 → 1,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 1925 大和ハウス工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,400 → 4,700 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 1928 積水ハウス | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,600 → 3,450 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 2914 JT | 野村証券 | Neutral | 5,800 → 6,100 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 3167 TOKAI HD | みずほ証券 | 買い | 1,300 → 1,450 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 1,740 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | みずほ証券 | 中立 | 8,650 → 9,230 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4043 トクヤマ | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,700 → 6,300 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4091 日本酸素 HD | モルガン・スタンレー | Underweight | 4,900 → 5,300 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4182 三菱瓦斯化学 | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,300 → 5,900 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4419 Finatex... | 岩井コスモ証券 | A | 1,600 → 2,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 4507 塩野義製薬 | SBI証券 | 買い | 3,250 → 3,300 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,767 → 3,900 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | みずほ証券 | 中立 | 2,030 → 2,730 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 → 6,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | ゴールドマン | 買い | 7,100 → 7,600 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 8,900 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6490 PILLAR | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,000 → 11,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6507 シンフォニアテ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 12,300 → 18,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | ゴールドマン | 買い | 7,200 → 8,200 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6890 フェローテック | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,700 → 10,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 7182 ゆうちょ銀行 | 大和証券 | 2 | 3,000 → 3,700 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | 野村証券 | Neutral | 4,600 → 5,500 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 7721 東京計器 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,200 → 8,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 7995 バルカー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,000 → 9,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 8377 ほくほく FG | 野村証券 | buy | 5,500 → 7,800 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9009 京成電鉄 | 野村証券 | Neutral | 1,400 → 1,100 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | 野村証券 | Neutral | 2,500 → 2,600 | |
| 6/22 | 一覧 | 9174 ワンダーテーブル | みずほ証券 | 買い | 3,200 → 3,100 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9201 日本航空 | 大和証券 | 3 | 3,500 → 3,400 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | 大和証券 | 3 | 3,100 → 3,250 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9417 スマートバリュー | 野村証券 | Neutral | 3,700 → 4,800 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9468 KADOKAWA | 東海東京証券 | Neutral | 3,460 → 3,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9948 アークス | 大和証券 | 3 | 3,900 → 3,600 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | みずほ証券 | 買い | 7,000 → 11,000 |
