格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 一覧 | 4071 プラスアルファ... | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,400 → 2,700 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6952 カシオ計算機 | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,700 → 2,000 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 9735 セコム | 大和証券 | 3 → 2 | 5,650 → 7,300 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 2331 ALSOK | 大和証券 | 2 | 1,410 → 1,300 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,100 → 2,300 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 4042 東ソー | 野村証券 | Neutral | 2,120 → 2,630 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 4044 セントラル硝子 | 東海東京証券 | Neutral | 3,420 → 3,920 | |
| 5/25 | 一覧 | 429a テクセンドフォ... | 野村証券 | buy | 4,000 → 5,200 | |
| 5/25 | 一覧 | 4554 富士製薬工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,600 → 3,400 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | 野村証券 | Neutral | 5,300 → 5,800 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 5947 リンナイ | 東海東京証券 | Outperform | 4,900 → 4,600 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 3 | 2,500 → 6,200 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6448 ブラザー工業 | 野村証券 | buy | 3,900 → 4,100 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | みずほ証券 | 中立 | 5,600 → 6,400 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | 野村証券 | buy | 6,000 → 7,800 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6632 JVCケンウッド | 野村証券 | buy | 2,100 → 2,000 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6997 日本ケミコン | 野村証券 | Neutral | 1,180 → 3,570 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 7071 アンビス HD | 野村証券 | Neutral | 484 → 401 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 7733 オリンパス | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,600 → 1,700 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 7735 SCREEN HD | 岩井コスモ証券 | B | 9,925 → 10,200 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 7779 CYBERDY... | 野村証券 | buy | 410 → 400 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | 岩井コスモ証券 | A | 5,400 → 6,000 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | みずほ証券 | 買い | 3,700 → 3,300 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 8194 ライフコーポレ... | 東海東京証券 | Neutral | 2,800 → 2,600 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 8253 クレディセゾン | みずほ証券 | 買い | 5,100 → 5,700 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | 岩井コスモ証券 | A | 7,300 → 9,500 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 9075 福山通運 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,800 → 5,700 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 9974 ベルク | 東海東京証券 | Neutral | 7,900 → 7,200 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 大和証券 | 2 | 5,198 → 7,970 |
