格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/10 一覧 NEWS 4684 オービック SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 4,800
2/10 一覧 NEWS 7729 東京精密 岩井コスモ証券 B+ → A 12,500 → 17,600
2/10 一覧 NEWS 9757 船井総研 HD 大和証券 2 → 3 1,550 → 1,200
2/10 一覧 NEWS 1720 東急建設 東海東京証券 Outperform 1,500 → 1,800
2/10 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ 岩井コスモ証券 A 2,700 → 3,300
2/10 一覧 NEWS 2802 味の素 みずほ証券 買い 4,300 → 4,650
2/10 一覧 NEWS 3101 東洋紡 野村証券 Neutral 1,230 → 1,500
2/10 一覧 NEWS 3941 レンゴー 野村証券 buy 1,430 → 1,750
2/10 一覧 NEWS 4385 メルカリ UBS証券 Buy 3,450 → 3,890
2/10 一覧 NEWS 4471 三洋化成工業 野村証券 Neutral 4,700 → 5,800
2/10 一覧 NEWS 4483 JMDC 東海東京証券 Outperform 6,100 → 5,400
2/10 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... マッコリー証券 Outperform 1,750 → 2,000
2/10 一覧 NEWS 4901 富士フイルム HD 東海東京証券 Outperform 4,700 → 4,500
2/10 一覧 NEWS 5463 丸一鋼管 野村証券 Neutral 1,500 → 1,850
2/10 一覧 NEWS 5713 住友金属鉱山 モルガン・スタンレー Equalweight 4,150 → 10,700
2/10 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 野村証券 buy 7,200 → 9,500
2/10 一覧 5838 楽天銀行 ゴールドマン 買い 8,900 → 9,140
2/10 一覧 NEWS 6586 マキタ 大和証券 2 6,000 → 6,500
2/10 一覧 NEWS 6703 沖電気工業 岩井コスモ証券 A 2,400 → 2,850
2/10 一覧 NEWS 6723 ルネサスエレク... 野村証券 buy 2,600 → 3,350
2/10 一覧 NEWS 7011 三菱重工業 岩井コスモ証券 A 5,100 → 5,600
2/10 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 ゴールドマン 買い 15,000 → 17,000
2/10 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 ジェフリーズ証券 Buy 13,200 → 22,400
2/10 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 岩井コスモ証券 A 4,000 → 4,500
2/10 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 マッコリー証券 Outperform 3,800 → 4,300
2/10 一覧 NEWS 7459 メディパル HD 野村証券 Neutral 2,740 → 2,970
2/10 一覧 NEWS 7575 日本ライフライン みずほ証券 中立 1,650 → 1,500
2/10 一覧 NEWS 8012 長瀬産業 岩井コスモ証券 A 4,150 → 5,100
2/10 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン 岩井コスモ証券 A 48,000 → 48,400
2/10 一覧 NEWS 8111 ゴールドウイン みずほ証券 買い 5,200 → 3,700
2/10 一覧 NEWS 8283 PALTAC 野村証券 Neutral 5,080 → 5,170
2/10 一覧 NEWS 8802 三菱地所 ゴールドマン 買い 4,400 → 4,700
2/10 一覧 NEWS 8802 三菱地所 野村証券 buy 4,290 → 5,020
2/10 一覧 8919 カチタス 大和証券 2 3,000 → 3,500
2/10 一覧 9616 共立メンテナンス 野村証券 Neutral 4,050 → 3,660
ndex.html

株式情報更新 (2月13日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方