格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7388 FPパートナー | 岩井コスモ証券 | B+ | 2,600 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6058 ベクトル | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,250 → 1,750 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 5,180 → 5,970 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7205 日野自動車 | CLSA証券 | Hold → Outperform | 360 → 650 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8267 イオン | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 2,000 → 2,500 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6875 メガチップス | みずほ証券 | 買い → 中立 | 7,000 → 8,900 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 1419 タマホーム | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) | 3,100 → 3,300 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | 野村証券 | Neutral | 3,280 → 3,450 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | UBS証券 | Buy | 9,100 → 9,300 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | UBS証券 | Buy | 12,200 → 12,700 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | ゴールドマン | 買い | 14,000 → 14,200 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 2914 JT | みずほ証券 | 中立 | 4,900 → 5,750 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 3778 さくらインター... | 野村証券 | Neutral | 3,024 → 2,939 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | SBI証券 | 買い | 6,000 → 6,400 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | BofA証券 | 買い | 5,950 → 6,300 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | BofA証券 | 買い | 8,800 → 10,000 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | 野村証券 | Neutral | 4,220 → 4,570 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 5703 日本軽金属 HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,050 → 2,500 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | UBS証券 | Buy | 19,800 → 25,600 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6258 平田機工 | みずほ証券 | 買い | 2,430 → 3,170 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,500 → 5,800 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6383 ダイフク | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,400 → 5,000 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6728 アルバック | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,300 → 8,100 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6770 アルプスアルパ... | 野村証券 | Neutral | 2,150 → 2,340 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | モルガン・スタンレー | Underweight | 13,600 → 15,500 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7532 パン・パシフィ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,100 → 1,050 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7735 SCREEN HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 26,300 → 28,400 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | ジェフリーズ証券 | Buy | 3,000 → 31,000 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | ゴールドマン | 買い | 26,500 → 28,500 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | 野村証券 | buy | 28,000 → 29,000 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | 岩井コスモ証券 | B+ | 4,500 → 4,900 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | モルガン・スタンレー | Overweight | 44,700 → 49,000 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | ゴールドマン | 買い | 5,200 → 6,100 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8803 平和不動産 | 野村証券 | Neutral | 2,515 → 2,530 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8818 京阪神ビルディ... | 野村証券 | Neutral | 1,800 → 1,850 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 8871 ゴールドクレスト | 野村証券 | buy | 3,840 → 4,220 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 9009 京成電鉄 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,540 → 1,470 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 9023 東京地下鉄 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,510 → 1,440 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,740 → 3,580 | |
| 2/2 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | 野村証券 | buy | 4,300 → 4,100 |
