格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 一覧 | 464a QPS HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,600 | |
| 12/3 | 一覧 | 464a QPS HD | みずほ証券 | 買い | 2,400 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 8729 ソニー FG | 野村証券 | buy | 190 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4480 メドレー | SBI証券 | 中立 → 買い | 3,000 → 3,900 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4527 ロート製薬 | ジェフリーズ証券 | Underperform → Hold | 2,000 → 2,200 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 8253 クレディセゾン | みずほ証券 | 中立 → 買い | 4,230 → 4,600 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | シティグループ | 2 → 1 | 27,100 → 24,100 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 2492 インフォマート | SBI証券 | 買い → 中立 | 550 → 380 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1332 ニッスイ | 野村証券 | buy | 1,200 → 1,400 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1929 日特建設 | 東海東京証券 | Neutral | 1,200 → 1,250 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | 東海東京証券 | Outperform | 4,550 → 5,750 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1944 きんでん | 東海東京証券 | Outperform | 5,900 → 7,100 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | みずほ証券 | 中立 | 6,000 → 7,700 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 1980 ダイダン | 東海東京証券 | Outperform | 7,300 → 8,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | 岩井コスモ証券 | A | 12,500 → 13,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | みずほ証券 | 中立 | 2,350 → 2,700 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 3861 王子 HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 950 → 1,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 3863 日本製紙 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,250 → 1,100 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 3941 レンゴー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,070 → 1,300 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,300 → 6,500 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4503 アステラス製薬 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,650 → 1,950 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4527 ロート製薬 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,200 → 3,270 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4547 キッセイ薬品工業 | みずほ証券 | 中立 | 4,600 → 5,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4911 資生堂 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,660 → 2,600 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4911 資生堂 | 大和証券 | 3 | 2,340 → 2,130 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 4980 デクセリアルズ | みずほ証券 | 中立 | 2,200 → 3,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,800 → 2,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 5192 三ツ星ベルト | 東海東京証券 | Neutral | 3,790 → 4,110 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | 大和証券 | 2 | 11,600 → 19,800 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 5805 SWCC | みずほ証券 | 中立 | 8,600 → 10,900 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 6324 ハーモニック・... | 東海東京証券 | Outperform | 4,460 → 3,580 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 6622 ダイヘン | みずほ証券 | 買い | 8,800 → 10,500 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,100 → 2,500 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 6849 日本光電工業 | 野村証券 | Neutral | 1,800 → 1,700 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 6856 堀場製作所 | みずほ証券 | 買い | 15,000 → 17,500 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 8136 サンリオ | 大和証券 | 2 | 8,700 → 6,700 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,850 → 5,400 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | 東海東京証券 | Neutral | 5,300 → 5,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | 東海東京証券 | Outperform | 5,500 → 5,400 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,250 → 2,100 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | 東海東京証券 | Neutral | 2,100 → 2,000 | |
| 12/3 | 一覧 | 9267 Genky D... | 東海東京証券 | Outperform | 5,300 → 6,000 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9672 東京都競馬 | 岩井コスモ証券 | A | 6,100 → 6,500 | |
| 12/3 | 一覧 NEWS | 9729 トーカイ | 野村証券 | Neutral | 2,300 → 2,680 |
