格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
5/11 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... ゴールドマン 買い 11,000
5/11 一覧 NEWS 7013 IHI CLSA証券 Hold → Outperform 4,100 → 4,200
5/11 一覧 268a リガク HD 野村証券 buy → Neutral 2,000 → 2,900
5/11 一覧 NEWS 4516 日本新薬 JPモルガン Overweight → Neutral 8,000 → 4,000
5/11 一覧 NEWS 6902 デンソー 岩井コスモ証券 A → B+ 2,425 → 2,100
5/11 一覧 NEWS 2914 JT ゴールドマン 買い 6,800 → 6,900
5/11 一覧 NEWS 3252 地主 野村証券 buy 4,020 → 4,075
5/11 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... UBS証券 Buy 11,040 → 12,100
5/11 一覧 NEWS 3563 FOOD & ... ゴールドマン 買い 11,000 → 12,000
5/11 一覧 NEWS 4186 東京応化工業 BofA証券 買い 11,300 → 12,000
5/11 一覧 NEWS 4203 住友ベークライト BofA証券 買い 6,400 → 6,500
5/11 一覧 NEWS 4733 オービックビジ... みずほ証券 買い 7,700 → 7,800
5/11 一覧 NEWS 5214 日本電気硝子 大和証券 2 7,500 → 8,000
5/11 一覧 NEWS 5334 日本特殊陶業 野村証券 buy 9,400 → 9,500
5/11 一覧 NEWS 5344 MARUWA BofA証券 買い 71,000 → 93,000
5/11 一覧 NEWS 5706 三井金属 BofA証券 買い 43,500 → 56,000
5/11 一覧 NEWS 6326 クボタ ゴールドマン 買い 3,300 → 3,400
5/11 一覧 NEWS 6506 安川電機 SBI証券 買い 6,250 → 7,000
5/11 一覧 NEWS 6532 ベイカレント みずほ証券 買い 5,800 → 6,500
5/11 一覧 NEWS 6929 日本セラミック 野村証券 buy 4,500 → 4,800
5/11 一覧 NEWS 6954 ファナック SBI証券 買い 8,000 → 8,500
5/11 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 ゴールドマン 買い 4,900 → 7,100
5/11 一覧 7609 ダイトロン 岩井コスモ証券 A 3,300 → 3,900
5/11 一覧 NEWS 8031 三井物産 BofA証券 買い 7,200 → 7,600
5/11 一覧 NEWS 8058 三菱商事 岩井コスモ証券 B+ 5,800 → 6,000
5/11 一覧 NEWS 8473 SBI HD 大和証券 2 3,800 → 3,900
5/11 一覧 NEWS 9766 コナミグループ ゴールドマン 買い 22,400 → 22,500
5/11 一覧 9956 バロー HD SBI証券 買い 3,500 → 4,900
ndex.html

株式情報更新 (5月14日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方