格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6134 FUJI | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,800 → 3,860 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6754 アンリツ | 岩井コスモ証券 | B → A | 1,750 → 2,600 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | 岩井コスモ証券 | B+ → B- | 3,300 → 4,650 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 1808 長谷工コーポレ... | 野村証券 | Neutral | 2,430 → 2,660 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 1911 住友林業 | みずほ証券 | 中立 | 1,840 → 1,760 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 2413 エムスリー | 野村証券 | buy | 3,000 → 3,560 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | 大和証券 | 2 | 2,400 → 2,600 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 → 8,400 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 4553 東和薬品 | 野村証券 | Neutral | 3,300 → 3,100 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 4587 ペプチドリーム | 野村証券 | buy | 3,200 → 2,600 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 4971 メック | 岩井コスモ証券 | A | 4,750 → 5,300 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | 野村証券 | Neutral | 5,100 → 6,600 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6383 ダイフク | 岩井コスモ証券 | A | 4,600 → 5,800 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | 岩井コスモ証券 | A | 3,900 → 5,000 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,600 → 4,000 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 6652 IDEC | 大和証券 | 2 | 2,750 → 3,000 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | 野村証券 | Neutral | 2,050 → 2,250 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | みずほ証券 | 中立 | 5,700 → 6,200 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | 野村証券 | buy | 6,400 → 6,100 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | 野村証券 | Neutral | 1,100 → 1,150 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 8050 セイコーグループ | 野村証券 | buy | 8,000 → 9,200 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 8233 高島屋 | 野村証券 | Neutral | 1,420 → 1,680 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,580 → 2,530 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,940 → 2,980 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 58,000 → 60,000 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | UBS証券 | Buy | 23,500 → 28,000 | |
| 11/13 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 岩井コスモ証券 | A | 21,000 → 28,000 |
