格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
8/19 一覧 NEWS 6814 古野電気 野村証券 buy 6,300
8/19 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... 東海東京証券 Neutral → Outperform 1,550 → 2,220
8/19 一覧 NEWS 2587 サントリー食品... 大和証券 1 → 3 6,500 → 4,700
8/19 一覧 NEWS 3436 SUMCO 大和証券 2 → 3 2,900 → 1,300
8/19 一覧 NEWS 3591 ワコール 大和証券 3 → 4 1,100 → 1,200
8/19 一覧 NEWS 4507 塩野義製薬 シティグループ 1 → 2 2,800
8/19 一覧 5838 楽天銀行 JPモルガン Overweight → Neutral 7,860 → 8,050
8/19 一覧 NEWS 9069 センコーグルー... 東海東京証券 Outperform → Neutral 2,000 → 2,100
8/19 一覧 197A タウンズ 東海東京証券 Outperform 700 → 760
8/19 一覧 NEWS 2124 ジェイエイシー... モルガン・スタンレー Overweight 1,100 → 1,300
8/19 一覧 NEWS 2875 東洋水産 みずほ証券 買い 12,200 → 12,600
8/19 一覧 NEWS 3197 すかいらーく HD モルガン・スタンレー Equalweight 3,000 → 3,200
8/19 一覧 NEWS 3407 旭化成 モルガン・スタンレー Overweight 1,300 → 1,450
8/19 一覧 NEWS 4021 日産化学 モルガン・スタンレー Equalweight 4,900 → 5,500
8/19 一覧 NEWS 4023 クレハ みずほ証券 中立 3,100 → 3,600
8/19 一覧 NEWS 4043 トクヤマ みずほ証券 買い 3,900 → 4,000
8/19 一覧 NEWS 4324 電通グループ 野村証券 Neutral 3,200 → 3,000
8/19 一覧 NEWS 4578 大塚 HD モルガン・スタンレー Equalweight 7,700 → 8,500
8/19 一覧 NEWS 4595 ミズホメディー 東海東京証券 Neutral 1,350 → 1,500
8/19 一覧 NEWS 4887 サワイグループ HD 東海東京証券 Outperform 2,300 → 2,200
8/19 一覧 NEWS 5393 ニチアス 大和証券 2 5,500 → 6,000
8/19 一覧 NEWS 5401 日本製鉄 岩井コスモ証券 A 3,500 → 3,470
8/19 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 野村証券 buy 9,300 → 10,700
8/19 一覧 NEWS 6277 ホソカワミクロン 大和証券 2 4,800 → 6,300
8/19 一覧 NEWS 6361 荏原 岩井コスモ証券 A 3,100 → 3,750
8/19 一覧 NEWS 6504 富士電機 みずほ証券 買い 10,000 → 12,000
8/19 一覧 NEWS 6727 ワコム 野村証券 buy 1,100 → 1,200
8/19 一覧 NEWS 6952 カシオ計算機 SMBC日興證券 2(中立) 1,350 → 1,200
8/19 一覧 7944 ローランド SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,400 → 4,800
8/19 一覧 NEWS 7951 ヤマハ SMBC日興證券 2(中立) 1,133 → 1,000
8/19 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン 野村証券 buy 30,000 → 26,000
8/19 一覧 NEWS 8750 第一生命 HD 岩井コスモ証券 A 1,250 → 1,450
8/19 一覧 NEWS 9147 NIPPON ... 東海東京証券 Outperform 3,400 → 3,600
8/19 一覧 NEWS 9502 中部電力 野村証券 Neutral 1,960 → 2,250
8/19 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... ドイツ証券 BUY 14,250 → 20,000
ndex.html

株式情報更新 (9月9日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方