格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
5/26 一覧 NEWS 4203 住友ベークライト モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 5,100 → 5,200
5/26 一覧 NEWS 4544 H.U.グルー... UBS証券 Sell → Neutral 2,060 → 3,030
5/26 一覧 NEWS 5803 フジクラ 岩井コスモ証券 B+ → A 8,000
5/26 一覧 NEWS 6586 マキタ 野村証券 Neutral → buy 6,000 → 5,700
5/26 一覧 NEWS 4540 ツムラ 東海東京証券 Outperform → Neutral 5,800 → 3,400
5/26 一覧 NEWS 5192 三ツ星ベルト 東海東京証券 Outperform → Neutral 4,850 → 3,790
5/26 一覧 NEWS 5195 バンドー化学 東海東京証券 Outperform → Neutral 2,550 → 1,730
5/26 一覧 NEWS 8771 イー・ギャラン... SBI証券 買い → 中立 2,200 → 1,700
5/26 一覧 NEWS 1332 ニッスイ みずほ証券 買い 1,300 → 1,380
5/26 一覧 NEWS 2801 キッコーマン 野村証券 buy 1,800 → 1,700
5/26 一覧 NEWS 3289 東急不動産 HD SMBC日興證券 2(中立) 1,300 → 1,400
5/26 一覧 NEWS 3382 セブン&アイ HD 東海東京証券 Neutral 2,700 → 2,400
5/26 一覧 NEWS 3861 王子 HD 野村証券 buy 770 → 760
5/26 一覧 NEWS 3865 北越コーポレー... 野村証券 Neutral 1,050 → 1,010
5/26 一覧 NEWS 3941 レンゴー 野村証券 buy 1,110 → 1,050
5/26 一覧 NEWS 4543 テルモ みずほ証券 買い 3,400 → 3,200
5/26 一覧 NEWS 4547 キッセイ薬品工業 みずほ証券 中立 3,800 → 4,200
5/26 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... 岩井コスモ証券 A 1,400 → 1,600
5/26 一覧 NEWS 4911 資生堂 みずほ証券 中立 3,100 → 2,300
5/26 一覧 NEWS 4917 マンダム みずほ証券 中立 1,400 → 1,200
5/26 一覧 NEWS 4922 コーセー みずほ証券 中立 6,800 → 5,900
5/26 一覧 NEWS 4927 ポーラ・オルビ... みずほ証券 中立 1,400 → 1,300
5/26 一覧 NEWS 4980 デクセリアルズ モルガン・スタンレー Equalweight 2,550 → 2,200
5/26 一覧 NEWS 6503 三菱電機 みずほ証券 中立 2,600 → 3,850
5/26 一覧 NEWS 6701 日本電気 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,380 → 4,000
5/26 一覧 NEWS 6702 富士通 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,700 → 3,800
5/26 一覧 NEWS 6754 アンリツ SMBC日興證券 2(中立) 920 → 1,450
5/26 一覧 NEWS 6841 横河電機 野村証券 buy 4,700 → 4,600
5/26 一覧 NEWS 6902 デンソー 東海東京証券 Neutral 2,200 → 1,970
5/26 一覧 NEWS 6952 カシオ計算機 野村証券 Neutral 1,350 → 1,150
5/26 一覧 NEWS 7259 アイシン 東海東京証券 Outperform 2,440 → 2,250
5/26 一覧 NEWS 7701 島津製作所 みずほ証券 買い 3,200 → 2,700
5/26 一覧 NEWS 7747 朝日インテック みずほ証券 買い 4,000 → 3,200
5/26 一覧 NEWS 7752 リコー 野村証券 Neutral 1,700 → 1,600
5/26 一覧 NEWS 7867 タカラトミー 東海東京証券 Outperform 4,960 → 3,480
5/26 一覧 NEWS 7956 ピジョン みずほ証券 中立 1,700 → 1,650
5/26 一覧 NEWS 8056 BIPROGY 野村証券 Neutral 4,800 → 5,600
5/26 一覧 NEWS 8766 東京海上 HD 岩井コスモ証券 A 7,000 → 6,500
5/26 一覧 NEWS 8802 三菱地所 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,300 → 3,500
5/26 一覧 NEWS 9404 日本テレビ HD 野村証券 Neutral 2,900 → 3,470
5/26 一覧 NEWS 9418 U−NEXT ... 大和証券 2 1,667 → 2,200
5/26 一覧 NEWS 9715 トランス・コス... 大和証券 2 3,500 → 3,700
5/26 一覧 NEWS 9984 ソフトバンクグ... 野村証券 buy 13,950 → 12,960
ndex.html

株式情報更新 (6月4日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方