格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 | 一覧 | 268a リガク HD | 大和証券 | 2 | 2,500 | |
| 7/23 | 一覧 | 429a テクセンドフォ... | UBS証券 | Buy | 5,300 | |
| 7/23 | 一覧 | 581a GO | 岩井コスモ証券 | A | 3,500 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | UBS証券 | Buy | 13,200 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 9042 阪急阪神 HD | SBI証券 | 買い | 5,600 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | ゴールドマン | 中立 → 買い | 1,520 → 1,550 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 5411 JFE HD | UBS証券 | Buy → Neutral | 2,190 → 1,860 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | ゴールドマン | 買い → 中立 | 4,700 → 4,600 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | ゴールドマン | 中立 → 売り | 4,100 → 3,700 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 1820 西松建設 | 東海東京証券 | Outperform | 8,600 → 7,800 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 2433 博報堂DY HD | 東海東京証券 | Neutral | 1,270 → 1,280 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 3635 コーエーテクモ HD | 大和証券 | 3 | 2,500 → 1,700 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 5938 LIXIL | 大和証券 | 2 | 1,800 → 2,100 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6268 ナブテスコ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,500 → 4,800 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,800 → 7,100 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | 野村証券 | buy | 8,250 → 11,300 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6532 ベイカレント | 岩井コスモ証券 | A | 7,000 → 7,700 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6779 日本電波工業 | 東海東京証券 | Outperform | 1,150 → 4,100 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | 東海東京証券 | Neutral | 1,970 → 1,880 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | モルガン・スタンレー | Underweight | 15,500 → 36,000 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6925 ウシオ電機 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,100 → 4,900 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 6951 日本電子 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,200 → 7,100 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,600 → 2,500 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7211 三菱自動車工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 550 → 370 | |
| 7/23 | 一覧 | 7220 武蔵精密工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 7,500 → 3,750 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7309 シマノ | みずほ証券 | 中立 | 16,500 → 17,500 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7373 アイドマ HD | 東海東京証券 | Neutral | 1,200 → 940 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7581 サイゼリヤ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,500 → 8,100 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 7581 サイゼリヤ | みずほ証券 | 買い | 7,200 → 9,200 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | 野村証券 | buy | 60,000 → 80,000 | |
| 7/23 | 一覧 NEWS | 9533 東邦ガス | みずほ証券 | 中立 | 1,275 → 1,240 |
