格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9828 Genki G... | 大和証券 | 2 | 3,500 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 2269 明治 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 4,200 → 4,800 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 4385 メルカリ | シティグループ | 2 → 1 | 3,500 → 5,500 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 5805 SWCC | みずほ証券 | 中立 → 買い | 15,600 → 17,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6754 アンリツ | BofA証券 | 売り → 買い | 1,380 → 5,500 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6804 ホシデン | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 4,000 → 3,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 1721 コムシス HD | モルガン・スタンレー | Underweight | 4,050 → 4,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 1951 エクシオグループ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,350 → 2,400 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 2501 サッポロ HD | みずほ証券 | アンダーパフォーム | 1,300 → 1,290 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 3038 神戸物産 | みずほ証券 | 中立 | 4,100 → 2,750 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 3405 クラレ | みずほ証券 | 買い | 2,700 → 2,800 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 3626 TIS | 大和証券 | 3 | 4,500 → 3,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,700 → 9,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 4182 三菱瓦斯化学 | みずほ証券 | 買い | 3,600 → 6,200 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 4676 フジ・メディア HD | みずほ証券 | 中立 | 4,000 → 4,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 4751 サイバーエージ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,140 → 2,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | ジェフリーズ証券 | Buy | 6,200 → 7,600 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 野村証券 | buy | 5,500 → 7,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,700 → 6,800 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6460 セガサミー HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,200 → 3,300 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6723 ルネサスエレク... | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,000 → 6,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6770 アルプスアルパ... | 大和証券 | 3 | 1,450 → 2,300 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | SMBC日興證券 | 2 → 2(中立) | 2,000 → 1,800 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 6923 スタンレー電気 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,400 → 4,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7259 アイシン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,100 → 2,900 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) | 2,300 → 2,500 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,200 → 6,100 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | SBI証券 | 買い | 4,730 → 5,200 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7809 壽屋 | 東海東京証券 | Outperform | 2,010 → 1,860 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 7988 ニフコ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,300 → 6,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | 岩井コスモ証券 | A | 76,000 → 88,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 8308 りそな HD | 大和証券 | 3 | 1,900 → 2,400 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 8411 みずほ FG | 大和証券 | 2 | 7,500 → 9,300 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9024 西武 HD | みずほ証券 | 中立 | 4,500 → 3,000 | |
| 6/23 | 一覧 | 9037 ハマキョウレッ... | 大和証券 | 3 | 2,000 → 1,950 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9401 TBS HD | みずほ証券 | 中立 | 5,400 → 6,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9401 TBS HD | 東海東京証券 | Outperform | 6,800 → 7,600 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9404 日本テレビ HD | みずほ証券 | 中立 | 3,300 → 3,000 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9409 テレビ朝日 HD | みずほ証券 | 中立 | 3,500 → 3,300 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9413 テレビ東京 HD | みずほ証券 | 中立 | 4,300 → 3,800 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9684 スクウェア・エ... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,967 → 2,300 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9697 カプコン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 3,900 | |
| 6/23 | 一覧 NEWS | 9766 コナミグループ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 28,000 → 26,400 |
