格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 一覧 | 285a キオクシア HD | UBS証券 | Buy | 79,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 2810 ハウス食品グル... | UBS証券 | Neutral → Buy | 3,000 → 3,900 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6481 THK | ゴールドマン | 売り → 中立 | 5,200 → 7,500 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | ゴールドマン | 中立 → 買い | 4,800 → 7,200 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6861 キーエンス | ゴールドマン | 中立 → 買い | 82,000 → 100,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | 大和証券 | 2 → 1 | 11,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 9551 メタウォーター | UBS証券 | Neutral → Buy | 3,500 → 4,400 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 1802 大林組 | 野村証券 | buy → Neutral | 4,720 → 3,700 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6273 SMC | ゴールドマン | 買い → 中立 | 90,000 → 80,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | 野村証券 | Neutral | 4,770 → 4,200 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 1662 石油資源開発 | 野村証券 | Neutral | 2,940 → 2,070 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 1801 大成建設 | 野村証券 | buy | 21,000 → 18,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 1803 清水建設 | 野村証券 | buy | 3,760 → 3,300 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 3349 コスモス薬品 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,400 → 7,700 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | 野村証券 | buy | 2,270 → 4,100 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 3549 クスリのアオキ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,200 → 3,700 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 4091 日本酸素 HD | 野村証券 | Neutral | 6,300 → 6,850 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,200 → 2,600 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 4401 ADEKA | 野村証券 | Neutral | 3,800 → 4,800 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 4543 テルモ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,200 → 3,300 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 5201 AGC | 大和証券 | 3 | 6,500 → 7,200 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | 野村証券 | Neutral | 3,880 → 5,400 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | 野村証券 | Neutral | 4,010 → 4,910 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6498 キッツ | 大和証券 | 2 | 2,600 → 2,700 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 6946 日本アビオニクス | 大和証券 | 2 | 4,900 → 7,000 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 7740 タムロン | 野村証券 | buy | 1,400 → 1,500 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 4,500 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 8174 日本瓦斯 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,500 → 3,200 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,600 → 3,700 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,300 → 4,100 | |
| 5/29 | 一覧 | 8919 カチタス | 野村証券 | Neutral | 3,460 → 3,800 | |
| 5/29 | 一覧 | 9267 Genky D... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,400 → 4,900 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 9513 J-POWER | 野村証券 | Neutral | 3,770 → 4,030 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 9519 レノバ | 野村証券 | Neutral | 760 → 1,450 | |
| 5/29 | 一覧 NEWS | 9531 東京ガス | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,900 → 6,300 |
