格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | ゴールドマン | 中立 | 10,840 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | ゴールドマン | 買い | 8,050 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | ゴールドマン | 買い | 24,000 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6753 シャープ | SBI証券 | 売り | 450 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6758 ソニーグループ | SBI証券 | 買い | 5,600 | |
| 1/13 | 一覧 | 7944 ローランド | SBI証券 | 買い | 5,000 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | SBI証券 | 買い | 1,400 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8060 キヤノンマーケ... | 大和証券 | 2 | 7,400 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 岩井コスモ証券 | A | 2,200 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 7943 ニチハ | UBS証券 | Neutral → Buy | 3,000 → 4,200 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | マッコリー証券 | Neutral → Underperform | 2,280 → 2,200 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 2670 エービーシー・... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,100 → 2,800 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 3349 コスモス薬品 | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,400 → 10,000 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 3401 帝人 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,250 → 1,300 | |
| 1/13 | 一覧 | 5838 楽天銀行 | 大和証券 | 2 | 8,500 → 7,500 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | 岩井コスモ証券 | B | 53,600 → 53,000 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6507 シンフォニアテ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,400 → 12,300 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,200 → 3,000 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 6965 浜松ホトニクス | 東海東京証券 | Outperform | 1,800 → 1,900 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 7721 東京計器 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,200 → 7,200 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 野村証券 | buy | 2,700 → 3,100 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | 東海東京証券 | Outperform | 4,560 → 5,830 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | 野村証券 | buy | 5,600 → 6,500 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8411 みずほ FG | 野村証券 | buy | 5,600 → 7,200 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 野村証券 | buy | 4,115 → 4,700 | |
| 1/13 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | 岩井コスモ証券 | A | 56,000 → 66,000 |
