格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 一覧 | 429a テクセンドフォ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,700 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | 野村証券 | Neutral → buy | 1,400 → 2,200 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 2181 パーソル HD | ジェフリーズ証券 | Hold → Buy | 280 → 350 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 4419 Finatex... | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,600 → 1,900 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6504 富士電機 | 大和証券 | 3 → 2 | 7,000 → 14,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 8020 兼松 | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 3,300 → 3,800 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 9020 JR東日本 | SBI証券 | 中立 → 買い | 3,650 → 4,700 | |
| 11/18 | 一覧 | 197a タウンズ | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 760 → 560 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | BofA証券 | 買い → 中立 | 4,360 → 4,600 | |
| 11/18 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 岩井コスモ証券 | A | 12,700 → 15,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | 野村証券 | buy | 3,000 → 3,300 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | 大和証券 | 2 | 7,900 → 9,200 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | 岩井コスモ証券 | A | 8,850 → 9,200 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,280 → 2,510 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,800 → 1,900 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 4480 メドレー | 野村証券 | buy | 4,500 → 4,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 5406 神戸製鋼所 | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,850 → 2,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 5947 リンナイ | 東海東京証券 | Outperform | 4,600 → 4,800 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6103 オークマ | 東海東京証券 | Outperform | 4,120 → 4,110 | |
| 11/18 | 一覧 | 6284 日精エー・エス... | 東海東京証券 | Outperform | 7,710 → 7,340 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,800 → 4,900 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6523 PHC HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,000 → 2,100 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | 野村証券 | buy | 5,000 → 5,200 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6841 横河電機 | 東海東京証券 | Neutral | 3,840 → 4,760 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | モルガン・スタンレー | Overweight | 24,200 → 24,900 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 6996 ニチコン | 野村証券 | Neutral | 1,440 → 1,530 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7011 三菱重工業 | 大和証券 | 2 | 4,000 → 4,600 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | 野村証券 | buy | 3,000 → 3,300 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,800 → 6,600 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | 岩井コスモ証券 | A | 5,000 → 5,500 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | 東海東京証券 | Outperform | 3,700 → 3,800 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7780 メニコン | 東海東京証券 | Outperform | 1,700 → 2,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 7966 リンテック | 野村証券 | buy | 4,300 → 4,800 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 8012 長瀬産業 | 岩井コスモ証券 | A | 3,750 → 4,150 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 岩井コスモ証券 | A | 2,700 → 3,000 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | 岩井コスモ証券 | A | 4,700 → 5,200 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 9434 ソフトバンク | 野村証券 | Neutral | 226 → 237 |
