格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4478 フリー | シティグループ | 3 | --- | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 8570 イオンフィナン... | 野村証券 | buy | 1,720 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4478 フリー | シティグループ | 3 → 1 | 2,600 → 4,700 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | マッコリー証券 | Neutral → Outperform | 2,600 → 3,700 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | 大和証券 | 2 → 3 | 3,300 → 4,500 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 3360 シップヘルスケ... | 大和証券 | 3 | 2,300 → 2,500 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4043 トクヤマ | 東海東京証券 | Outperform | 3,630 → 4,850 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | 野村証券 | buy | 7,300 → 11,500 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | 岩井コスモ証券 | B+ | 5,000 → 5,200 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 4680 ラウンドワン | みずほ証券 | 買い | 1,200 → 1,400 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 5334 日本特殊陶業 | 野村証券 | buy | 5,800 → 7,000 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 5406 神戸製鋼所 | 野村証券 | Neutral | 1,710 → 1,950 | |
| 10/28 | 一覧 | 6595 | 大和証券 | 3 | 2,550 → 2,580 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 6971 京セラ | 野村証券 | Neutral | 1,550 → 1,950 | |
| 10/28 | 一覧 | 7366 LITALICO | 野村証券 | buy | 1,810 → 2,125 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 7373 アイドマ HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,900 → 5,400 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | モルガン・スタンレー | Equalweight | 23,700 → 34,200 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 9531 東京ガス | みずほ証券 | 買い | 5,200 → 5,810 | |
| 10/28 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 東海東京証券 | Outperform | 10,500 → 10,790 |
