格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
7/18 一覧 NEWS 4194 ビジョナル SBI証券 買い 14,450
7/18 一覧 NEWS 3382 セブン&アイ HD マッコリー証券 Outperform → Neutral 2,600 → 2,000
7/18 一覧 NEWS 6201 豊田自動織機 CLSA証券 Outperform → Hold 18,500 → 16,300
7/18 一覧 NEWS 6508 明電舎 SBI証券 買い → 中立 5,500
7/18 一覧 NEWS 6861 キーエンス ゴールドマン 買い → 中立 82,000 → 63,000
7/18 一覧 NEWS 1812 鹿島建設 大和証券 1 3,900 → 4,200
7/18 一覧 NEWS 2413 エムスリー 野村証券 buy 2,970 → 2,610
7/18 一覧 NEWS 2678 アスクル みずほ証券 中立 1,440 → 1,400
7/18 一覧 NEWS 2782 セリア SMBC日興證券 2(中立) 2,800 → 3,100
7/18 一覧 NEWS 2809 キユーピー 大和証券 2 4,400 → 4,300
7/18 一覧 NEWS 3547 串カツ田中 HD みずほ証券 買い 2,200 → 2,500
7/18 一覧 NEWS 4483 JMDC 野村証券 buy 6,700 → 6,130
7/18 一覧 NEWS 6323 ローツェ 岩井コスモ証券 A 2,000 → 2,200
7/18 一覧 NEWS 6407 CKD みずほ証券 買い 3,900 → 3,600
7/18 一覧 NEWS 6762 TDK みずほ証券 買い 2,400 → 2,000
7/18 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト 東海東京証券 Outperform 7,800 → 13,300
7/18 一覧 NEWS 7532 パン・パシフィ... SMBC日興證券 2(中立) 4,600 → 5,400
7/18 一覧 NEWS 7581 サイゼリヤ 岩井コスモ証券 A 5,850 → 6,250
7/18 一覧 NEWS 7730 マニー 東海東京証券 Outperform 1,800 → 1,500
7/18 一覧 NEWS 7730 マニー 野村証券 Neutral 1,100 → 1,200
7/18 一覧 NEWS 9602 東宝 岩井コスモ証券 A 8,800 → 11,000
ndex.html

株式情報更新 (7月27日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方