格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2918 わらべや日洋 HD | 岩井コスモ証券 | A | 4,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2914 JT | 大和証券 | 3 → 2 | 4,600 → 7,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 6,100 → 6,700 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6728 アルバック | 岩井コスモ証券 | B → B+ | 5,250 → 7,100 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6981 村田製作所 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 2,700 → 3,850 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 5,000 → 8,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 9,500 → 13,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 2 → 3 | 3,300 → 2,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6869 シスメックス | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,500 → 1,700 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | JPモルガン | Overweight → Neutral | 2,400 → 2,200 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 1925 大和ハウス工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,800 → 6,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | 大和証券 | 3 | 1,200 → 1,800 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2222 寿スピリッツ | 大和証券 | 2 | 2,300 → 2,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2270 雪印メグミルク | 野村証券 | Neutral | 2,800 → 3,100 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 野村証券 | Neutral | 4,240 → 4,890 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2802 味の素 | みずほ証券 | 買い | 4,600 → 4,300 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 2897 日清食品 HD | みずほ証券 | 買い | 4,100 → 3,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 3402 東レ | 野村証券 | Neutral | 980 → 950 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,500 → 1,600 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 3941 レンゴー | 大和証券 | 3 | 900 → 1,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 岩井コスモ証券 | A | 7,800 → 8,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4043 トクヤマ | みずほ証券 | 買い | 4,000 → 4,600 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,900 → 6,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4202 ダイセル | みずほ証券 | 買い | 2,400 → 2,300 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4503 アステラス製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,450 → 1,700 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4523 エーザイ | 東海東京証券 | Outperform | 5,700 → 5,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4528 小野薬品工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,600 → 1,900 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,600 → 1,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4849 エン | モルガン・スタンレー | Underweight | 1,300 → 1,200 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | みずほ証券 | 買い | 6,350 → 6,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 野村証券 | buy | 6,500 → 7,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | 野村証券 | Neutral | 7,300 → 7,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6481 THK | 野村証券 | buy | 4,500 → 4,400 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6544 ジャパンエレベ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,150 → 2,350 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6952 カシオ計算機 | 野村証券 | Neutral | 1,300 → 1,350 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | 東海東京証券 | Outperform | 6,000 → 7,100 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 7762 シチズン時計 | 野村証券 | Neutral | 1,030 → 1,250 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 7806 MTG | 東海東京証券 | Outperform | 5,640 → 6,100 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 7988 ニフコ | 野村証券 | buy | 5,300 → 5,400 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | 野村証券 | buy | 9,210 → 11,000 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | 野村証券 | buy | 3,760 → 4,720 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | 野村証券 | buy | 4,200 → 5,080 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | 野村証券 | Neutral | 4,550 → 5,530 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | 野村証券 | Neutral | 3,370 → 3,780 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 大和証券 | 2 | 2,500 → 2,650 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8570 イオンフィナン... | 大和証券 | 3 | 1,500 → 1,400 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8601 大和証券G | 東海東京証券 | Outperform | 1,350 → 1,600 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8604 野村 HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,200 → 1,700 | |
| 11/26 | 一覧 | 8715 アニコム HD | 東海東京証券 | Outperform | 850 → 940 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,200 → 3,700 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9143 SG HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,000 → 1,900 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9201 日本航空 | 東海東京証券 | Outperform | 3,600 → 3,500 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9401 TBS HD | 野村証券 | Neutral | 5,450 → 5,750 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9409 テレビ朝日 HD | 野村証券 | Neutral | 3,250 → 3,550 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9531 東京ガス | 野村証券 | Neutral | 5,440 → 6,370 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9532 大阪ガス | 野村証券 | Neutral | 4,800 → 5,230 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9962 ミスミグループ... | 野村証券 | buy | 2,900 → 3,300 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 野村証券 | buy | 26,280 → 23,160 |
