格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6412 平和 | 東海東京証券 | Outperform | 2,680 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7189 西日本フィナン... | 野村証券 | buy | --- | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | SBI証券 | 買い | 4,000 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 2413 エムスリー | シティグループ | 2 → 1 | 2,600 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7261 マツダ | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,200 → 1,400 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 9729 トーカイ | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,220 → 2,760 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 1925 大和ハウス工業 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 5,600 → 5,700 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | みずほ証券 | 買い → 中立 | 1,200 → 1,500 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6460 セガサミー HD | 大和証券 | 1 → 2 | 4,200 → 3,000 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 1332 ニッスイ | みずほ証券 | 買い | 1,600 → 1,700 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 3543 コメダ HD | 野村証券 | buy | 3,700 → 3,600 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | みずほ証券 | 買い | 3,200 → 4,200 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | 野村証券 | Neutral | 1,150 → 1,025 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,800 → 12,600 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 4205 日本ゼオン | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,000 → 2,200 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 4290 プレステージ・... | 大和証券 | 2 | 800 → 830 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 4755 楽天グループ | 野村証券 | buy | 1,085 → 1,110 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 4966 上村工業 | 野村証券 | buy | 18,300 → 19,800 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 5401 日本製鉄 | みずほ証券 | 中立 | 660 → 650 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 5411 JFE HD | みずほ証券 | 中立 | 2,000 → 1,950 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6460 セガサミー HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,830 → 3,030 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6588 東芝テック | 野村証券 | Neutral | 3,200 → 3,100 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6807 日本航空電子工業 | 東海東京証券 | Neutral | 2,600 → 2,500 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,600 → 2,900 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7189 西日本フィナン... | 野村証券 | buy | 2,400 → 3,940 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,400 → 4,000 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7731 ニコン | みずほ証券 | 中立 | 1,360 → 1,760 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | みずほ証券 | 中立 | 4,600 → 4,800 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7911 TOPPAN HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,200 → 5,900 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | みずほ証券 | 中立 | 1,010 → 1,060 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | 大和証券 | 2 | 3,333 → 3,100 | |
| 12/19 | 一覧 | 8341 七十七銀行 | 野村証券 | buy | 7,900 → 8,300 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | 東海東京証券 | Outperform | 4,800 → 5,400 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | 東海東京証券 | Neutral | 6,200 → 6,100 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,530 → 3,470 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,900 → 3,740 |
