格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
11/17 一覧 NEWS 6814 古野電気 UBS証券 Buy 11,000
11/17 一覧 NEWS 6503 三菱電機 みずほ証券 中立 → 買い 6,400
11/17 一覧 NEWS 9503 関西電力 大和証券 3 → 2 2,760 → 3,750
11/17 一覧 NEWS 4324 電通グループ CLSA証券 Outperform → Hold 4,000 → 3,700
11/17 一覧 NEWS 4568 第一三共 CLSA証券 Buy → Outperform 4,600 → 4,000
11/17 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... ゴールドマン 買い → 中立 5,500 → 4,800
11/17 一覧 NEWS 6370 栗田工業 東海東京証券 Outperform → Neutral 9,780 → 6,250
11/17 一覧 NEWS 6644 大崎電気工業 みずほ証券 買い → 中立 2,150 → 1,250
11/17 一覧 NEWS 6758 ソニーグループ SBI証券 買い → 中立 5,300 → 4,800
11/17 一覧 NEWS 6861 キーエンス モルガン・スタンレー Overweight → Equalweight 105,000 → 91,000
11/17 一覧 NEWS 8056 BIPROGY SBI証券 買い → 中立 5,600 → 5,200
11/17 一覧 NEWS 2331 ALSOK モルガン・スタンレー Overweight 1,600 → 1,800
11/17 一覧 NEWS 3064 MonotaRO みずほ証券 中立 1,900 → 2,400
11/17 一覧 NEWS 3098 ココカラファイン 岩井コスモ証券 A 2,175 → 2,200
11/17 一覧 NEWS 3402 東レ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 1,700 → 1,800
11/17 一覧 NEWS 3659 ネクソン 岩井コスモ証券 A 3,400 → 3,600
11/17 一覧 NEWS 3774 インターネット... 野村証券 buy 3,474 → 4,027
11/17 一覧 NEWS 4206 アイカ工業 大和証券 1 5,000 → 4,900
11/17 一覧 NEWS 4507 塩野義製薬 モルガン・スタンレー Equalweight 3,000 → 3,150
11/17 一覧 NEWS 4523 エーザイ 東海東京証券 Outperform 5,400 → 5,900
11/17 一覧 NEWS 4568 第一三共 モルガン・スタンレー Overweight 4,850 → 4,450
11/17 一覧 NEWS 4578 大塚 HD モルガン・スタンレー Overweight 15,100 → 15,700
11/17 一覧 NEWS 4901 富士フイルム HD 東海東京証券 Outperform 4,400 → 4,900
11/17 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 野村証券 buy 5,350 → 3,860
11/17 一覧 NEWS 6103 オークマ 東海東京証券 Outperform 5,320 → 5,750
11/17 一覧 NEWS 6134 FUJI 大和証券 1 10,000 → 8,000
11/17 一覧 NEWS 6532 ベイカレント SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 9,500 → 13,900
11/17 一覧 NEWS 6869 シスメックス 東海東京証券 Outperform 1,850 → 2,600
11/17 一覧 7944 ローランド 野村証券 buy 5,400 → 4,900
11/17 一覧 NEWS 9090 AZ−COM丸... 東海東京証券 Neutral 810 → 800
11/17 一覧 NEWS 9247 TRE HD 大和証券 2 2,250 → 2,000
11/17 一覧 NEWS 9502 中部電力 大和証券 2 2,760 → 3,330
11/17 一覧 NEWS 9506 東北電力 野村証券 buy 1,960 → 1,760
11/17 一覧 NEWS 9507 四国電力 大和証券 2 1,900 → 2,500
ndex.html

株式情報更新 (11月21日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方