格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 一覧 NEWS | 3964 オークネット | 東海東京証券 | Outperform | 2,480 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 4375 セーフィー | 岩井コスモ証券 | A | 1,500 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6770 アルプスアルパ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,200 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6806 ヒロセ電機 | 東海東京証券 | Neutral | 20,200 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6807 日本航空電子工業 | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6951 日本電子 | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | BofA証券 | 売り → 買い | 7,400 → 15,600 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 53,000 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 2432 ディー・エヌ・... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,900 → 2,600 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 2607 不二製油 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,900 → 4,100 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 2809 キユーピー | みずほ証券 | 買い | 4,800 → 4,950 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 3038 神戸物産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 4,400 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 3050 DCM HD | みずほ証券 | 買い | 1,600 → 1,700 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,200 → 3,400 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 野村証券 | buy | 5,400 → 6,500 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 4403 日油 | みずほ証券 | 買い | 3,100 → 3,000 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 5406 神戸製鋼所 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,800 → 1,850 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 → 3,650 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6622 ダイヘン | 大和証券 | 2 | 8,000 → 10,500 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6810 マクセル | 東海東京証券 | Outperform | 2,250 → 2,500 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | 岩井コスモ証券 | A | 15,100 → 20,000 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,850 → 1,900 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,300 → 3,500 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,050 → 6,400 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 8923 トーセイ | 野村証券 | buy | 3,310 → 3,720 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 9204 スカイマーク | モルガン・スタンレー | Equalweight | 550 → 540 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 9706 日本空港ビルデ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,500 → 7,200 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 9843 ニトリ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,000 → 2,700 |
