格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/26 一覧 NEWS 5384 フジミインコー... 岩井コスモ証券 B+ 2,450
9/26 一覧 NEWS 5631 日本製鋼所 ゴールドマン 買い 11,000
9/26 一覧 NEWS 7276 小糸製作所 シティグループ 3 2,000
9/26 一覧 NEWS 8111 ゴールドウイン 岩井コスモ証券 A 9,300
9/26 一覧 NEWS 2802 味の素 大和証券 3 → 2 2,700 → 4,800
9/26 一覧 NEWS 1762 高松コンストラ... 大和証券 1 3,700 → 4,300
9/26 一覧 NEWS 1808 長谷工コーポレ... 大和証券 2 2,300 → 3,000
9/26 一覧 NEWS 2502 アサヒグループ みずほ証券 買い 2,300 → 2,350
9/26 一覧 NEWS 4208 UBE SMBC日興證券 2(中立) 2,250 → 2,500
9/26 一覧 NEWS 4666 パーク24 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,800 → 2,720
9/26 一覧 NEWS 4934 プレミアアンチ... 大和証券 3 870 → 880
9/26 一覧 NEWS 5076 インフロニア HD 野村証券 buy 1,660 → 1,830
9/26 一覧 NEWS 6178 日本郵政 岩井コスモ証券 A 1,650 → 1,850
9/26 一覧 NEWS 6191 エアトリ 東海東京証券 Neutral 1,100 → 1,050
9/26 一覧 NEWS 6258 平田機工 みずほ証券 買い 2,530 → 2,430
9/26 一覧 NEWS 7202 いすゞ自動車 みずほ証券 買い 2,300 → 2,400
9/26 一覧 NEWS 7205 日野自動車 みずほ証券 中立 340 → 360
9/26 一覧 NEWS 7261 マツダ SMBC日興證券 2(中立) 1,700 → 1,200
9/26 一覧 NEWS 7270 SUBARU SMBC日興證券 2(中立) 2,700 → 2,800
9/26 一覧 NEWS 7272 ヤマハ発動機 みずほ証券 中立 1,000 → 1,050
9/26 一覧 8255 アクシアル リ... 大和証券 3 950 → 1,250
9/26 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 東海東京証券 Outperform 2,550 → 2,660
9/26 一覧 NEWS 9556 INTLOOP 東海東京証券 Outperform 3,300 → 5,600
ndex.html

株式情報更新 (11月1日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方