格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
6/20 一覧 NEWS 6113 アマダ シティグループ 2 → 1 1,400 → 2,000
6/20 一覧 NEWS 6238 フリュー SBI証券 中立 → 買い 1,080 → 1,290
6/20 一覧 NEWS 7241 フタバ産業 東海東京証券 Neutral → Outperform 850 → 1,100
6/20 一覧 NEWS 3086 J.フロント ... ゴールドマン 買い → 中立 1,850 → 2,000
6/20 一覧 NEWS 5991 日本発条 みずほ証券 買い → 中立 2,500 → 1,700
6/20 一覧 NEWS 6465 ホシザキ モルガン・スタンレー Overweight → Equalweight 6,000 → 5,500
6/20 一覧 NEWS 1662 石油資源開発 みずほ証券 中立 1,100 → 1,000
6/20 一覧 NEWS 1979 大気社 大和証券 2 2,400 → 2,600
6/20 一覧 NEWS 2181 パーソル HD SMBC日興證券 2(中立) 260 → 310
6/20 一覧 NEWS 3038 神戸物産 野村証券 Neutral 4,200 → 4,400
6/20 一覧 NEWS 3341 日本調剤 SMBC日興證券 2(中立) 1,510 → 1,650
6/20 一覧 NEWS 3349 コスモス薬品 モルガン・スタンレー Overweight 9,000 → 10,400
6/20 一覧 NEWS 3994 マネーフォワード みずほ証券 中立 4,200 → 4,800
6/20 一覧 NEWS 4021 日産化学 みずほ証券 買い 6,600 → 6,000
6/20 一覧 NEWS 4046 大阪ソーダ 大和証券 2 1,940 → 2,100
6/20 一覧 NEWS 4478 フリー みずほ証券 中立 3,700 → 3,800
6/20 一覧 NEWS 4680 ラウンドワン モルガン・スタンレー Overweight 1,950 → 2,200
6/20 一覧 NEWS 4732 ユー・エス・エス 東海東京証券 Outperform 1,660 → 1,770
6/20 一覧 NEWS 4934 プレミアアンチ... 大和証券 3 830 → 870
6/20 一覧 NEWS 5471 大同特殊鋼 SMBC日興證券 2(中立) 1,390 → 1,050
6/20 一覧 NEWS 6645 オムロン 野村証券 Neutral 5,300 → 4,100
6/20 一覧 NEWS 6988 日東電工 みずほ証券 中立 3,000 → 2,700
6/20 一覧 NEWS 7211 三菱自動車工業 みずほ証券 中立 370 → 380
6/20 一覧 NEWS 7231 トピー工業 東海東京証券 Neutral 2,100 → 2,140
6/20 一覧 NEWS 7270 SUBARU みずほ証券 中立 2,500 → 2,400
6/20 一覧 7817 パラマウントベ... 大和証券 3 2,500 → 2,700
6/20 一覧 NEWS 7974 任天堂 東海東京証券 Neutral 9,890 → 11,870
6/20 一覧 NEWS 8515 アイフル 大和証券 1 → 2 400 → 470
6/20 一覧 NEWS 8572 アコム 大和証券 3 425 → 460
6/20 一覧 NEWS 8601 大和証券G モルガン・スタンレー Equalweight 980 → 1,060
6/20 一覧 NEWS 8630 SOMPO HD 東海東京証券 Outperform 4,750 → 5,900
6/20 一覧 NEWS 9008 京王電鉄 東海東京証券 Outperform 4,900 → 4,300
6/20 一覧 NEWS 9744 メイテックグル... SMBC日興證券 2(中立) 3,200 → 3,600
ndex.html

株式情報更新 (6月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方