格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 一覧 | 290a Synspec... | ゴールドマン | 買い | 2,000 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 8,300 → 5,400 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 2212 山崎製パン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,100 → 4,000 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 2337 いちご | SMBC日興證券 | 2(中立) | 460 → 440 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 3231 野村不動産 HD | 野村証券 | buy | 1,190 → 1,070 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 4528 小野薬品工業 | 野村証券 | Neutral | 2,400 → 2,300 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 4540 ツムラ | 東海東京証券 | Neutral | 3,900 → 4,000 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 4661 オリエンタルラ... | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,290 → 2,460 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,950 → 4,100 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 5423 東京製鐵 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,500 → 1,900 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 6501 日立製作所 | 岩井コスモ証券 | A | 6,200 → 6,600 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 6532 ベイカレント | 東海東京証券 | Outperform | 10,100 → 13,300 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 → 6,300 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 6723 ルネサスエレク... | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,500 → 4,900 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | 岩井コスモ証券 | A | 47,000 → 48,000 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 7979 松風 | みずほ証券 | 買い | 2,400 → 2,800 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 8473 SBI HD | 野村証券 | buy | 3,700 → 4,000 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 8601 大和証券G | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 1,600 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,000 → 3,200 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | 野村証券 | buy | 4,200 → 3,800 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 9436 沖縄セルラー電話 | 野村証券 | Neutral | 3,545 → 3,356 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 9708 帝国ホテル | 野村証券 | Neutral | 1,140 → 1,050 | |
| 10/30 | 一覧 NEWS | 9766 コナミグループ | 野村証券 | buy | 26,000 → 27,000 |
