格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 一覧 NEWS | 3563 FOOD & ... | 野村証券 | buy | 6,600 | |
| 7/22 | 一覧 | 581a GO | 野村証券 | buy | 3,400 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | 野村証券 | buy | 10,800 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 3,800 → 6,190 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 6330 東洋エンジニア... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 830 → 2,000 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 1861 熊谷組 | 東海東京証券 | Outperform | 2,300 → 2,100 | |
| 7/22 | 一覧 | 268a リガク HD | 野村証券 | Neutral | 2,900 → 2,300 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 2975 スター・マイカ HD | みずほ証券 | 買い | 2,200 → 2,100 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 3087 ドトール・日レ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,900 → 3,300 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 3765 ガンホー・オン... | みずほ証券 | 中立 | 2,900 → 2,400 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 4205 日本ゼオン | 東海東京証券 | Outperform | 2,360 → 2,600 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 4337 ぴあ | 東海東京証券 | Outperform | 4,490 → 3,590 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 4521 科研製薬 | 大和証券 | 2 | 3,600 → 4,200 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 4577 ダイト | 東海東京証券 | Neutral | 1,500 → 1,400 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 6269 三井海洋開発 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 12,900 → 11,700 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 6457 グローリー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,700 → 4,600 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 6544 ジャパンエレベ... | 野村証券 | buy | 2,400 → 2,600 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | みずほ証券 | 買い | 3,120 → 5,300 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | モルガン・スタンレー | Underweight | 6,000 → 5,400 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 7599 IDOM | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,100 → 2,000 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | 東海東京証券 | Outperform | 5,830 → 8,140 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 8584 ジャックス | 大和証券 | 3 | 4,500 → 3,500 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 8585 オリエントコー... | 大和証券 | 2 | 1,050 → 850 | |
| 7/22 | 一覧 NEWS | 9551 メタウォーター | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,200 → 3,800 |
