格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | SBI証券 | 買い | 98,000 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | SBI証券 | 買い | 43,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6871 日本マイクロニ... | SBI証券 | 買い | 28,600 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | SBI証券 | 中立 | 47,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6925 ウシオ電機 | SBI証券 | 買い | 5,400 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 7731 ニコン | SBI証券 | 売り | 1,600 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | SBI証券 | 買い | 104,000 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 6,300 → 21,500 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 9418 U−NEXT ... | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,830 → 1,970 | |
| 7/21 | 一覧 | 325a TENTIAL | 岩井コスモ証券 | A | 2,066 → 2,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 9,200 → 9,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | みずほ証券 | 買い | 6,300 → 9,200 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 4676 フジ・メディア HD | 東海東京証券 | Neutral | 4,040 → 4,290 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 4763 クリーク・アン... | 東海東京証券 | Outperform | 2,520 → 2,430 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 5423 東京製鐵 | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 1,750 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 5741 UACJ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,400 → 2,930 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6417 SANKYO | みずほ証券 | 買い | 3,200 → 2,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6504 富士電機 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 13,700 → 15,300 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 6508 明電舎 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,200 → 11,500 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 7735 SCREEN HD | 大和証券 | 2 | 6,000 → 22,000 | |
| 7/21 | 一覧 NEWS | 8570 イオンフィナン... | みずほ証券 | 中立 | 1,500 → 1,520 |
