格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 一覧 NEWS | 2726 パルグループ HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,800 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | SBI証券 | 中立 | 4,500 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | 野村証券 | Neutral | 2,100 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 7259 アイシン | 野村証券 | Neutral | 2,500 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 9201 日本航空 | 野村証券 | Neutral → buy | 2,600 → 3,700 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | 野村証券 | Neutral → buy | 3,200 → 4,000 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 7994 オカムラ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 3,300 → 2,200 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 3092 ZOZO | 東海東京証券 | Neutral | 1,250 → 1,210 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 3104 富士紡績 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,900 → 6,400 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,600 → 6,000 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | 東海東京証券 | Outperform | 5,750 → 7,800 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4187 大阪有機化学工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,300 → 7,400 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4368 扶桑化学工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,500 → 5,800 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4369 トリケミカル研... | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,900 → 4,700 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4970 東洋合成工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 16,000 → 20,000 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 4971 メック | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 → 13,000 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,800 → 4,300 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 5911 横河ブリッジ HD | 野村証券 | Neutral | 3,010 → 2,830 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 6844 新電元工業 | 東海東京証券 | Outperform | 4,200 → 4,600 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 7731 ニコン | みずほ証券 | 中立 | 1,800 → 2,110 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | みずほ証券 | 中立 | 4,600 → 4,250 | |
| 7/2 | 一覧 | 7917 ZACROS | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,800 → 1,900 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 7951 ヤマハ | みずほ証券 | 中立 | 1,070 → 1,130 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,000 → 2,500 |
