格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 一覧 | 429A テクセンドフォ... | 野村証券 | buy | 4,000 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 6301 小松製作所 | 水戸証券 | B+ | 7,500 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | UBS証券 | Buy | 5,440 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | 東海東京証券 | Outperform | 28,200 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | UBS証券 | Buy | 4,040 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 7013 IHI | UBS証券 | Neutral | 3,730 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 1,610 → 830 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 3182 オイシックス・... | 東海東京証券 | Outperform | 2,350 → 2,300 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 4613 関西ペイント | 野村証券 | Neutral | 2,300 → 2,600 | |
| 3/31 | 一覧 | 464A QPS HD | 岩井コスモ証券 | A | 2,600 → 3,500 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 4985 アース製薬 | 大和証券 | 2 | 6,140 → 6,030 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 5333 日本ガイシ | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,200 → 4,600 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | 野村証券 | Neutral | 6,600 → 9,100 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | 東海東京証券 | Outperform | 43,600 → 75,000 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,550 → 3,600 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | 東海東京証券 | Outperform | 6,200 → 7,600 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 8136 サンリオ | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,640 → 1,600 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 野村証券 | buy | 5,800 → 6,190 |
