格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/16 一覧 NEWS 3769 GMOペイメン... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 10,300
9/16 一覧 NEWS 6113 アマダ モルガン・スタンレー Overweight 2,800
9/16 一覧 NEWS 6340 澁谷工業 東海東京証券 Neutral → Outperform 3,900 → 5,830
9/16 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 モルガン・スタンレー Underweight → Equalweight 12,500 → 10,500
9/16 一覧 215a タイミー モルガン・スタンレー Overweight 1,900 → 1,800
9/16 一覧 NEWS 2181 パーソル HD 大和証券 2 310 → 320
9/16 一覧 NEWS 2317 システナ SMBC日興證券 2(中立) 530 → 490
9/16 一覧 NEWS 2695 くら寿司 みずほ証券 中立 1,500 → 1,550
9/16 一覧 NEWS 2810 ハウス食品グル... 野村証券 buy 4,100 → 4,400
9/16 一覧 NEWS 3107 ダイワボウ HD 岩井コスモ証券 A 4,100 → 4,500
9/16 一覧 NEWS 3436 SUMCO 大和証券 3 1,300 → 2,900
9/16 一覧 NEWS 3769 GMOペイメン... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 10,300 → 10,000
9/16 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD モルガン・スタンレー Overweight 22,400 → 18,500
9/16 一覧 4051 GMOフィナン... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 9,900 → 8,100
9/16 一覧 NEWS 4062 イビデン 東海東京証券 Neutral 23,000 → 21,000
9/16 一覧 NEWS 4182 三菱瓦斯化学 野村証券 buy 6,000 → 5,000
9/16 一覧 NEWS 4186 東京応化工業 モルガン・スタンレー Equalweight 9,400 → 9,700
9/16 一覧 NEWS 4203 住友ベークライト モルガン・スタンレー Overweight 8,000 → 9,000
9/16 一覧 NEWS 4401 ADEKA 東海東京証券 Outperform 5,490 → 5,980
9/16 一覧 NEWS 4507 塩野義製薬 SMBC日興證券 2(中立) 3,400 → 3,100
9/16 一覧 NEWS 4516 日本新薬 SMBC日興證券 2(中立) 5,000 → 3,300
9/16 一覧 NEWS 4661 オリエンタルラ... みずほ証券 買い 4,100 → 4,200
9/16 一覧 NEWS 6113 アマダ モルガン・スタンレー Overweight 2,800 → 3,100
9/16 一覧 NEWS 6448 ブラザー工業 東海東京証券 Outperform 4,000 → 5,500
9/16 一覧 NEWS 6762 TDK 東海東京証券 Outperform 4,500 → 3,600
9/16 一覧 NEWS 6981 村田製作所 モルガン・スタンレー Overweight 12,500 → 11,000
9/16 一覧 NEWS 7821 前田工繊 モルガン・スタンレー Overweight 3,200 → 3,150
9/16 一覧 NEWS 9433 KDDI モルガン・スタンレー Overweight 3,000 → 3,300
9/16 一覧 NEWS 9433 KDDI 野村証券 buy 3,356 → 3,438
9/16 一覧 NEWS 9627 アイン HD 東海東京証券 Outperform 7,700 → 6,700
9/16 一覧 NEWS 9627 アイン HD 野村証券 buy 9,850 → 8,600
ndex.html

株式情報更新 (10月14日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方