格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
6/19 一覧 1944 きんでん 岩井コスモ証券 B+ 4,400
6/19 一覧 NEWS 4022 ラサ工業 岩井コスモ証券 A 5,400
6/19 一覧 NEWS 6806 ヒロセ電機 みずほ証券 中立 → 買い 19,500 → 20,000
6/19 一覧 NEWS 6965 浜松ホトニクス 東海東京証券 Neutral → Outperform 1,800
6/19 一覧 NEWS 9279 ギフト HD いちよし証券 A(買い) → B(中立) 3,800
6/19 一覧 NEWS 2158 FRONTEO 東海東京証券 Neutral 610 → 590
6/19 一覧 NEWS 3038 神戸物産 みずほ証券 中立 3,700 → 4,400
6/19 一覧 NEWS 4028 石原産業 東海東京証券 Outperform 1,900 → 2,280
6/19 一覧 NEWS 4042 東ソー みずほ証券 買い 2,850 → 3,400
6/19 一覧 NEWS 4612 日本ペイント HD 野村証券 Neutral 1,100 → 1,300
6/19 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... 野村証券 buy 1,400 → 1,800
6/19 一覧 NEWS 4902 コニカミノルタ SMBC日興證券 2(中立) 580 → 520
6/19 一覧 NEWS 4980 デクセリアルズ みずほ証券 中立 2,333 → 2,200
6/19 一覧 NEWS 5191 住友理工 東海東京証券 Outperform 2,100 → 2,200
6/19 一覧 NEWS 6417 SANKYO みずほ証券 買い 2,800 → 2,900
6/19 一覧 NEWS 6460 セガサミー HD みずほ証券 買い 3,700 → 3,900
6/19 一覧 NEWS 6613 QDレーザ SMBC日興證券 2(中立) 560 → 200
6/19 一覧 NEWS 6645 オムロン みずほ証券 買い 6,700 → 5,400
6/19 一覧 NEWS 6845 アズビル みずほ証券 買い 1,600 → 1,650
6/19 一覧 NEWS 7552 ハピネット 岩井コスモ証券 A 4,700 → 6,500
6/19 一覧 NEWS 7745 A&Dホロン HD 野村証券 buy 3,500 → 3,300
6/19 一覧 NEWS 7752 リコー SMBC日興證券 3(アンダーパフォーム) 1,200 → 1,100
6/19 一覧 NEWS 7826 フルヤ金属 野村証券 buy 5,300 → 4,500
6/19 一覧 NEWS 8015 豊田通商 東海東京証券 Outperform 4,400 → 4,700
6/19 一覧 NEWS 8725 MS&ADイン... 東海東京証券 Outperform 4,500 → 4,800
6/19 一覧 NEWS 9006 京浜急行電鉄 東海東京証券 Neutral 1,400 → 1,500
6/19 一覧 NEWS 9007 小田急電鉄 東海東京証券 Neutral 1,600 → 1,800
6/19 一覧 NEWS 9502 中部電力 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,110 → 2,200
6/19 一覧 NEWS 9508 九州電力 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,070 → 1,700
6/19 一覧 NEWS 9627 アイン HD みずほ証券 中立 4,900 → 5,600
ndex.html

株式情報更新 (6月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方