格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 一覧 | 581a GO | SBI証券 | 買い | 5,200 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 3087 ドトール・日レ... | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 3,300 → 4,000 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | ゴールドマン | 買い → 中立 | 5,500 → 5,000 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1762 高松コンストラ... | 大和証券 | 1 | 4,300 → 5,800 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1801 大成建設 | 大和証券 | 1 | 13,000 → 16,400 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1802 大林組 | 大和証券 | 2 | 3,000 → 3,500 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1803 清水建設 | 大和証券 | 2 | 2,300 → 2,700 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1808 長谷工コーポレ... | 大和証券 | 2 | 3,000 → 3,200 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1812 鹿島建設 | 大和証券 | 1 | 5,400 → 6,900 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1820 西松建設 | 大和証券 | 2 | 6,800 → 6,700 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1835 東鉄工業 | 大和証券 | 2 | 5,200 → 4,800 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1861 熊谷組 | 大和証券 | 1 | 1,650 → 1,700 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 1893 五洋建設 | 大和証券 | 2 | 1,400 → 1,800 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | みずほ証券 | 買い | 3,000 → 2,850 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 4763 クリーク・アン... | 東海東京証券 | Outperform | 2,430 → 2,370 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 7269 スズキ | 大和証券 | 2 | 2,800 → 2,600 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | 大和証券 | 3 | 3,600 → 2,600 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 8233 高島屋 | みずほ証券 | 中立 | 2,500 → 2,200 | |
| 10/21 | 一覧 NEWS | 8267 イオン | みずほ証券 | 中立 | 1,400 → 1,150 |
