ローソク足(買い) 更新:10/29(木) 18:01
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 288 ラクサス・テクノロジーズ | グロース |
| 365 伊澤タオル | スタンダード |
| 423 ライオン事務器 | スタンダード |
| 2586 フルッタフルッタ | グロース |
| 3550 スタジオアタオ | グロース |
| 3566 ユニフォームネクスト | グロース |
| 3672 オルトプラスホールディングス | スタンダード |
| 3723 日本ファルコム | グロース |
| 3807 フィスコ | グロース |
| 3823 THE WHY HOW DO COMPANY | スタンダード |
| 4017 クリーマ | グロース |
| 4594 ブライトパス・バイオ | グロース |
| 4893 ノイルイミューン・バイオテック | グロース |
| 5131 リンカーズ | グロース |
| 5216 倉元製作所 | スタンダード |
| 5986 モリテック スチール | スタンダード |
| 6038 イード | グロース |
| 6177 AppBank | グロース |
| 6291 日本エアーテック | スタンダード |
| 6498 キッツ | プライム |
| 6769 ザインエレクトロニクス | スタンダード |
| 6770 アルプスアルパイン | プライム |
| 7512 イオン北海道 | スタンダード |
| 7779 CYBERDYNE | グロース |
| 9168 ライズ・コンサルティング・グループ | グロース |
| 9876 コックス | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3840 ヴィクトン | スタンダード |
| 4594 ブライトパス・バイオ | グロース |
| 6038 イード | グロース |
| 6093 ミトラグループ | スタンダード |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 288 ラクサス・テクノロジーズ | グロース |
| 423 ライオン事務器 | スタンダード |
| 2370 メディネット | グロース |
| 3189 ANAPホールディングス | スタンダード |
| 3667 enish | スタンダード |
| 3840 ヴィクトン | スタンダード |
| 4420 イーソル | スタンダード |
| 4563 アンジェス | グロース |
| 4564 オンコセラピー・サイエンス | グロース |
| 4591 リボミック | グロース |
| 6046 リンクバル | スタンダード |
| 6181 タメニー | グロース |
| 6464 ツバキ・ナカシマ | プライム |
| 6740 ジャパンディスプレイ | プライム |
| 7347 マーキュリアホールディングス | プライム |
| 8946 ASIAN STAR | スタンダード |
| 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド | スタンダード |
| 9980 MRKホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 589 ネイス | グロース |
| 7157 ライフネット生命保険 | プライム |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3985 テモナ | スタンダード |
| 4057 インターファクトリー | グロース |
| 4777 ガーラ | スタンダード |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 219 Heartseed | グロース |
| 290 Synspective | グロース |
| 485 パワーエックス | グロース |
| 1963 日揮ホールディングス | プライム |
| 2138 クルーズ | スタンダード |
| 3104 フジボウホールディングス | プライム |
| 3639 ボルテージ | スタンダード |
| 3815 メディア工房 | グロース |
| 4013 勤次郎 | グロース |
| 4374 ROBOT PAYMENT | グロース |
| 4443 Sansan | プライム |
| 4565 ネクセラファーマ | プライム |
| 4575 キャンバス | グロース |
| 5333 NGK | プライム |
| 6113 アマダ | プライム |
| 6273 SMC | プライム |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム |
| 6407 CKD | プライム |
| 6613 QDレーザ | グロース |
| 6866 日置電機 | プライム |
| 7075 QLSホールディングス | グロース |
| 7806 MTG | グロース |
| 8050 セイコーグループ | プライム |
| 9685 KYCOMホールディングス | スタンダード |
| 9880 イノテック | プライム |
| 9984 ソフトバンクグループ | プライム |
