ローソク足(買い) 更新:6/9(火) 17:46
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 138 光フードサービス | グロース |
| 3178 チムニー | スタンダード |
| 4284 ソルクシーズ | スタンダード |
| 4430 東海ソフト | スタンダード |
| 4484 ランサーズ | グロース |
| 4596 窪田製薬ホールディングス | グロース |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | グロース |
| 4883 モダリス | グロース |
| 5132 pluszero | グロース |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 7094 NexTone | グロース |
| 7369 メイホーホールディングス | グロース |
| 8869 明和地所 | スタンダード |
| 9160 オンザページ | スタンダード |
| 9557 エアークローゼット | グロース |
| 9788 ナック | プライム |
| 9878 セキド | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9160 オンザページ | スタンダード |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4558 中京医薬品 | スタンダード |
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 6181 タメニー | グロース |
| 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド | スタンダード |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | グロース |
| 7475 アルビス | プライム |
| 8746 unbanked | スタンダード |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース |
【ローソク足】 明けの明星
十字足または小さなコマ足(極星または短陽線)が出現した場合。酒田五法買いシグナル。
| 明けの明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6777 santec Holdings | スタンダード |
| 8473 SBIホールディングス | プライム |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
| 296 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース |
| 421 ムービン・ストラテジック・キャリア | グロース |
| 559 梅乃宿酒造 | スタンダード |
| 1780 ヤマウラ | プライム |
| 1808 長谷工コーポレーション | プライム |
| 2001 ニップン | プライム |
| 2373 ケア21 | スタンダード |
| 2602 日清オイリオグループ | プライム |
| 2983 アールプランナー | グロース |
| 3417 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード |
| 3496 アズーム | プライム |
| 3561 力の源ホールディングス | プライム |
| 3834 朝日ネット | プライム |
| 3891 ニッポン高度紙工業 | スタンダード |
| 4258 網屋 | グロース |
| 4275 カーリット | プライム |
| 4544 H.U.グループホールディングス | プライム |
| 4547 キッセイ薬品工業 | プライム |
| 4574 大幸薬品 | プライム |
| 5011 ニチレキグループ | プライム |
| 5393 ニチアス | プライム |
| 5588 ファーストアカウンティング | グロース |
| 6171 土木管理総合試験所 | スタンダード |
| 6310 井関農機 | プライム |
| 6706 電気興業 | プライム |
| 6779 日本電波工業 | プライム |
| 6798 SMK | プライム |
| 6859 エスペック | プライム |
| 6962 大真空 | プライム |
| 6996 ニチコン | プライム |
| 7362 T.S.I | グロース |
| 7442 中山福 | スタンダード |
| 7504 高速 | プライム |
| 7962 キングジム | プライム |
| 8101 GSIクレオス | プライム |
| 8793 NECキャピタルソリューション | プライム |
| 9010 富士急行 | プライム |
| 9031 西日本鉄道 | プライム |
| 9729 トーカイ | プライム |
| 9972 アルテック | スタンダード |
