ローソク足(買い) 更新:10/6(火) 18:07
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 598 チャットプラス | グロース |
| 627 akippa | スタンダード |
| 2282 日本ハム | プライム |
| 2321 ソフトフロントホールディングス | グロース |
| 2388 ウェッジホールディングス | グロース |
| 2702 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード |
| 3391 ツルハホールディングス | プライム |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
| 4014 カラダノート | グロース |
| 4056 ニューラルグループ | グロース |
| 5570 ジェノバ | グロース |
| 7135 ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード |
| 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | プライム |
| 7692 アースインフィニティ | スタンダード |
| 7988 ニフコ | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 6803 ティアック | スタンダード |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4320 CEホールディングス | スタンダード |
| 4420 イーソル | スタンダード |
| 4599 ステムリム | グロース |
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 4883 モダリス | グロース |
| 5240 monoAI technology | グロース |
| 6573 CRAVIA | グロース |
| 7063 Birdman | グロース |
| 7135 ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9229 サンウェルズ | プライム |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 603 アイ・グリッド・ソリューションズ | グロース |
| 1433 ベステラ | プライム |
| 1980 ダイダン | プライム |
| 2229 カルビー | プライム |
| 2334 イオレ | グロース |
| 2413 エムスリー | プライム |
| 2882 イートアンドホールディングス | プライム |
| 2962 テクニスコ | スタンダード |
| 3064 MonotaRO | プライム |
| 3105 日清紡ホールディングス | プライム |
| 3197 すかいらーくホールディングス | プライム |
| 3360 シップヘルスケアホールディングス | プライム |
| 3399 丸千代山岡家 | スタンダード |
| 3930 はてな | グロース |
| 3932 アカツキ | プライム |
| 4004 レゾナック・ホールディングス | プライム |
| 4046 大阪ソーダ | プライム |
| 4071 プラスアルファ・コンサルティング | プライム |
| 4182 三菱瓦斯化学 | プライム |
| 4183 三井化学 | プライム |
| 4205 日本ゼオン | プライム |
| 4218 ニチバン | プライム |
| 4403 日油 | プライム |
| 4413 ボードルア | プライム |
| 4461 第一工業製薬 | プライム |
| 4462 石原ケミカル | プライム |
| 4471 三洋化成工業 | プライム |
| 4479 マクアケ | グロース |
| 4519 中外製薬 | プライム |
| 4611 大日本塗料 | プライム |
| 4980 デクセリアルズ | プライム |
| 5132 pluszero | グロース |
| 5201 AGC | プライム |
| 5302 日本カーボン | プライム |
| 5333 NGK | プライム |
| 5838 楽天銀行 | プライム |
| 6227 AIメカテック | スタンダード |
| 6327 北川精機 | スタンダード |
| 6340 澁谷工業 | プライム |
| 6349 小森コーポレーション | プライム |
| 6470 大豊工業 | スタンダード |
| 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム |
| 6622 ダイヘン | プライム |
| 6752 パナソニック ホールディングス | プライム |
| 7366 LITALICO | プライム |
| 7794 イーディーピー | グロース |
| 7840 フランスベッドホールディングス | プライム |
| 8008 ヨンドシーホールディングス | プライム |
| 8015 豊田通商 | プライム |
| 8103 明和産業 | プライム |
| 9726 KNT-CTホールディングス | スタンダード |
| 9902 日伝 | プライム |
| 9934 因幡電機産業 | プライム |
