ローソク足(買い) 更新:11/5(木) 18:13
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 156 マテリアルグループ | グロース |
| 339 プログレス・テクノロジーズ グループ | グロース |
| 627 akippa | スタンダード |
| 2471 エスプール | プライム |
| 3358 Trailhead Global Holdings | スタンダード |
| 3627 テクミラホールディングス | スタンダード |
| 3904 カヤック | グロース |
| 4041 日本曹達 | プライム |
| 4059 まぐまぐ | スタンダード |
| 4413 ボードルア | プライム |
| 4596 窪田製薬ホールディングス | グロース |
| 4833 Def consulting | グロース |
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 5216 倉元製作所 | スタンダード |
| 5537 AlbaLink | グロース |
| 5570 ジェノバ | グロース |
| 5757 CKサンエツ | プライム |
| 6046 リンクバル | スタンダード |
| 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード |
| 6740 ジャパンディスプレイ | プライム |
| 6897 ツインバード | スタンダード |
| 7115 アルファパーチェス | スタンダード |
| 7640 トップカルチャー | スタンダード |
| 9980 MRKホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3082 きちりホールディングス | スタンダード |
| 4420 イーソル | スタンダード |
| 4564 オンコセラピー・サイエンス | グロース |
| 4881 ファンペップ | グロース |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 195 MUSCAT GROUP | グロース |
| 3082 きちりホールディングス | スタンダード |
| 3667 enish | スタンダード |
| 4413 ボードルア | プライム |
| 4598 Delta-Fly Pharma | グロース |
| 4925 ハーバー研究所 | スタンダード |
| 8848 レオパレス21 | プライム |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7075 QLSホールディングス | グロース |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6054 リブセンス | スタンダード |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | グロース |
| 2002 日清製粉グループ本社 | プライム |
| 2337 いちご | プライム |
| 2433 博報堂DYホールディングス | プライム |
| 2501 サッポロビール | プライム |
| 2502 アサヒグループ | プライム |
| 2503 キリンホールディングス | プライム |
| 2587 サントリービバレッジ&フード | プライム |
| 2594 キーコーヒー | プライム |
| 2678 アスクル | プライム |
| 2730 エディオン | プライム |
| 2742 ハローズ | プライム |
| 2791 大黒天物産 | プライム |
| 2801 キッコーマン | プライム |
| 2918 わらべや日洋ホールディングス | プライム |
| 3003 ヒューリック | プライム |
| 3048 ビックカメラ | プライム |
| 3196 ホットランドホールディングス | プライム |
| 3382 セブン&アイ・ホールディングス | プライム |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ | プライム |
| 3415 TOKYO BASE | プライム |
| 3983 オロ | プライム |
| 4194 ビジョナル | プライム |
| 4324 電通グループ | プライム |
| 4452 花王 | プライム |
| 4536 参天製薬 | プライム |
| 4568 第一三共 | プライム |
| 4612 日本ペイントホールディングス | プライム |
| 5110 住友ゴム工業 | プライム |
| 6869 シスメックス | プライム |
| 7575 日本ライフライン | プライム |
| 7821 前田工繊 | プライム |
| 7981 タカラスタンダード | プライム |
| 8194 ライフコーポレーション | プライム |
| 8244 近鉄百貨店 | スタンダード |
| 8255 アクシアル リテイリング | プライム |
| 8282 ケーズホールディングス | プライム |
| 8303 SBI新生銀行 | プライム |
| 8920 東祥 | スタンダード |
| 9001 東武鉄道 | プライム |
| 9007 小田急電鉄 | プライム |
| 9009 京成電鉄 | プライム |
| 9041 近鉄グループホールディングス | プライム |
| 9202 ANAホールディングス | プライム |
| 9278 ブックオフグループホールディングス | プライム |
| 9616 共立メンテナンス | プライム |
| 9672 東京都競馬 | プライム |
| 9861 吉野家ホールディングス | プライム |
| 9900 サガミホールディングス | プライム |
