ローソク足(買い) 更新:11/11(水) 17:56
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 323 フライヤー | グロース |
| 607 エブリー | グロース |
| 2459 アウンコンサルティング | スタンダード |
| 2693 YKT | スタンダード |
| 3116 トヨタ紡織 | プライム |
| 3664 WIZE | グロース |
| 4487 スペースマーケット | グロース |
| 4880 セルソース | スタンダード |
| 4893 ノイルイミューン・バイオテック | グロース |
| 5216 倉元製作所 | スタンダード |
| 5535 ミガロホールディングス | プライム |
| 6517 デンヨー | プライム |
| 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス | スタンダード |
| 6785 鈴木 | プライム |
| 6786 RVH | スタンダード |
| 6955 FDK | スタンダード |
| 7094 NexTone | グロース |
| 7246 プレス工業 | プライム |
| 7376 BCC | グロース |
| 7383 ネットプロテクションズホールディングス | プライム |
| 7692 アースインフィニティ | スタンダード |
| 7776 セルシード | グロース |
| 7962 キングジム | プライム |
| 8897 MIRARTHホールディングス | プライム |
| 9212 Green Earth Institute | スタンダード |
| 9417 スマートバリュー | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2183 リニカル | スタンダード |
| 3469 デュアルタップ | スタンダード |
| 7065 ユーピーアール | スタンダード |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2370 メディネット | グロース |
| 3189 ANAPホールディングス | スタンダード |
| 3276 JPMC | プライム |
| 3840 ヴィクトン | スタンダード |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース |
| 4586 メドレックス | スタンダード |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 504 イノバセル | グロース |
| 3195 ジェネレーションパス | スタンダード |
| 9768 いであ | スタンダード |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2146 UTグループ | プライム |
| 3202 ダイトウボウ | スタンダード |
| 4586 メドレックス | スタンダード |
| 4674 クレスコ | プライム |
| 4833 Def consulting | グロース |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 148 ハッチ・ワーク | グロース |
| 352 LOIVE | グロース |
| 365 伊澤タオル | スタンダード |
| 471 NSグループ | プライム |
| 575 前澤ホールディングス | プライム |
| 623 ベルテックス | スタンダード |
| 1888 若築建設 | プライム |
| 2469 ヒビノ | スタンダード |
| 2978 ツクルバ | グロース |
| 3816 大和コンピューター | スタンダード |
| 3994 マネーフォワード | プライム |
| 4202 ダイセル | プライム |
| 4212 積水樹脂 | プライム |
| 4476 AI CROSS | グロース |
| 4579 ラクオリア創薬 | グロース |
| 4617 中国塗料 | プライム |
| 5889 Japan Eyewear Holdings | プライム |
| 6058 ベクトル | プライム |
| 6357 三精テクノロジーズ | スタンダード |
| 6445 ジャノメ | プライム |
| 7078 INCLUSIVE Holdings | グロース |
| 7129 ミアヘルサホールディングス | スタンダード |
| 7278 エクセディ | プライム |
| 7372 デコルテ・ホールディングス | グロース |
| 7456 松田産業 | プライム |
| 7812 クレステック | スタンダード |
| 8020 兼松 | プライム |
| 8091 ニチモウ | プライム |
| 8101 GSIクレオス | プライム |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | プライム |
| 8508 Jトラスト | スタンダード |
| 8613 丸三証券 | プライム |
| 8706 極東証券 | プライム |
| 8708 アイザワ証券グループ | プライム |
| 8818 京阪神ビルディング | プライム |
| 9339 コーチ・エィ | スタンダード |
| 9414 日本BS放送 | スタンダード |
| 9509 北海道電力 | プライム |
| 9553 マイクロアド | グロース |
| 9913 日邦産業 | スタンダード |
