格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | SBI証券 | 買い | 15,000 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | マッコリー証券 | Underperform | 10,200 | |
| 10/13 | 一覧 | 642a キューデン HD | 野村証券 | buy | 3,200 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 4188 三菱ケミカルグ... | 大和証券 | 3 → 2 | 790 → 1,380 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 920 → 1,280 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | 大和証券 | 2 → 1 | 4,650 → 4,330 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 大和証券 | 3 → 2 | 3,570 → 3,390 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 3774 インターネット... | みずほ証券 | 買い → 中立 | 3,400 → 3,600 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | 大和証券 | 3 | 3,410 → 3,240 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 2502 アサヒグループ | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,300 → 2,500 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 2503 キリン HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,700 → 2,900 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,800 → 3,250 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 2587 サントリービバ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,250 → 6,000 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,200 → 5,500 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 3231 野村不動産 HD | 大和証券 | 2 | 1,060 → 980 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 3252 地主 | 大和証券 | 1 | 3,950 → 3,870 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | 大和証券 | 2 | 1,510 → 1,360 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | みずほ証券 | 中立 | 2,400 → 2,150 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 4568 第一三共 | 野村証券 | buy | 4,000 → 3,800 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 4666 パーク24 | 野村証券 | buy | 2,900 → 2,600 | |
| 10/13 | 一覧 | 5838 楽天銀行 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,330 → 6,860 | |
| 10/13 | 一覧 | 7220 武蔵精密工業 | 野村証券 | buy | 7,700 → 5,400 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 大和証券 | 1 | 1,800 → 1,690 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8803 平和不動産 | 大和証券 | 3 | 2,490 → 2,280 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 大和証券 | 3 | 3,460 → 3,200 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8818 京阪神ビルディ... | 大和証券 | 3 | 1,035 → 990 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 8864 空港施設 | 大和証券 | 2 | 1,030 → 990 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 9793 ダイセキ | 東海東京証券 | Outperform | 4,800 → 4,600 | |
| 10/13 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | 岩井コスモ証券 | A | 93,500 → 88,000 |
