格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 一覧 NEWS | 4419 Finatex... | 大和証券 | 2 | 1,680 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | 岩井コスモ証券 | A | 7,200 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | SBI証券 | 中立 → 買い | 5,800 → 6,860 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6971 京セラ | UBS証券 | Neutral → Buy | 3,830 → 4,620 | |
| 9/18 | 一覧 | 7180 九州 FG | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 1,900 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,990 → 2,790 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8418 山口 FG | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 2,700 → 4,000 | |
| 9/18 | 一覧 | 1414 ショーボンド HD | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 1,200 → 1,050 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 3,000 → 3,100 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | SBI証券 | 買い → 中立 | 8,040 → 8,400 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | SBI証券 | 買い → 中立 | 1,955 → 2,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8358 スルガ銀行 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,400 → 3,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 4502 武田薬品工業 | 野村証券 | buy | 6,700 → 7,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | 東海東京証券 | Outperform | 5,080 → 5,110 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | みずほ証券 | 買い | 3,200 → 3,600 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | 野村証券 | Neutral | 8,550 → 9,900 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | 野村証券 | Neutral | 9,100 → 9,800 | |
| 9/18 | 一覧 | 5830 いよぎん HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,000 → 4,000 | |
| 9/18 | 一覧 | 5831 しずおか FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,600 → 3,600 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 5844 京都 FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,400 → 5,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6013 タクマ | 東海東京証券 | Neutral | 3,100 → 3,120 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6258 平田機工 | みずほ証券 | 買い | 3,510 → 4,880 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6463 TPR | 東海東京証券 | Neutral | 1,400 → 1,470 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6524 湖北工業 | 東海東京証券 | Outperform | 5,000 → 6,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6728 アルバック | みずほ証券 | 買い | 12,300 → 10,600 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | 野村証券 | Neutral | 38,700 → 41,800 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 7167 めぶき FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,300 → 1,800 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 7186 横浜 FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,500 → 2,200 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 7189 西日本フィナン... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,400 → 5,500 | |
| 9/18 | 一覧 | 7337 ひろぎん HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,200 → 2,800 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 7988 ニフコ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 6,200 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | 岩井コスモ証券 | A | 3,780 → 3,500 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8331 千葉銀行 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,200 → 3,000 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8334 群馬銀行 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,200 → 2,800 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8354 ふくおか FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,300 → 8,500 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8359 八十二長野銀行 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,100 → 2,700 | |
| 9/18 | 一覧 | 8524 北洋銀行 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,000 → 1,500 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8601 大和証券G | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,790 → 1,940 | |
| 9/18 | 一覧 | 9621 建設技術研究所 | 東海東京証券 | Outperform | 4,050 → 4,200 |
