格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6436 アマノ | みずほ証券 | 中立 | 4,200 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6532 ベイカレント | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,500 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | マッコリー証券 | Neutral | 12,000 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 7581 サイゼリヤ | マッコリー証券 | Neutral | 7,500 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6676 バッファロー | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,450 → 4,100 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,880 → 3,210 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 4023 クレハ | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 3,400 → 2,900 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6191 エアトリ | SBI証券 | 買い → 中立 | 1,180 → 1,720 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 2413 エムスリー | 野村証券 | buy | 2,800 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | 東海東京証券 | Outperform | 10,300 → 12,300 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 4543 テルモ | 大和証券 | 1 | 3,200 → 2,800 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 4547 キッセイ薬品工業 | みずほ証券 | 中立 | 4,200 → 4,100 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6103 オークマ | 東海東京証券 | Outperform | 4,720 → 5,320 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6501 日立製作所 | 大和証券 | 2 | 5,000 → 6,300 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 6849 日本光電工業 | みずほ証券 | 中立 | 2,200 → 2,100 | |
| 9/17 | 一覧 NEWS | 7741 HOYA | みずほ証券 | 買い | 30,000 → 27,000 |
