注目銘柄

    米IT主要銘柄
    Ticker Company Close (USD) Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp. 185.54 –2.14 –1.14%
    AAPL Apple Inc. 256.69 –1.37 –0.53%
    MSFT Microsoft Corp. 528.57 +11.19 +2.16%
    GOOG Alphabet Inc. 251.51 +5.03 +2.04%
    AMZN Amazon.com Inc. 220.90 +1.35 +0.62%
    TSLA Tesla Inc. 453.25 +23.37 +5.44%
    QCOM Qualcomm Inc. 168.62 –0.56 –0.33%
    META Meta Platforms Inc. 715.66 +5.19 +0.73%
    ORCL Oracle Corp. 291.59 +5.49 +1.92%
    ARM Arm Holdings plc 156.22 +3.57 +2.34%

株式情報更新 (10月6日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方