注目銘柄

    米IT主要銘柄
    Ticker Company Close Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp 186.58 +4.74 +2.61%
    AAPL Apple Inc 254.63 +0.34 +0.13%
    MSFT Microsoft Corporation 517.95 +3.18 +0.62%
    GOOG Alphabet Inc 243.55 −0.82 −0.34%
    AMZN Amazon.com Inc 219.57 −2.68 −1.20%
    TSLA Tesla Inc 444.72 +1.54 +0.35%
    QCOM Qualcomm, Inc. 166.36 +1.04 +0.63%
    META Meta Platforms Inc 734.38 −8.94 −1.20%
    ORCL Oracle Corp. 281.24 −1.59 −0.56%
    ARM Arm Holdings plc 141.49 +1.77 +1.27%

株式情報更新 (10月3日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方