株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
82.72 (+1.68)
NY金先物
2,158.6 (-2.9)
LME銅
9,089 (+17)
LMEニッケル
17,872 (-202)
LMEアルミ
2,277 (+3)
ドル/円
149.12 (+0.06)
ユーロ/円
162.14 (-0.17)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
3/18(月) --- --- 82.72 +1.68 2,158.6 -2.9 9,089 +17 17,872 -202 2,277 +3
3/15(金) 2,374 +24 81.04 -0.22 2,161.5 -6.0 9,072 +185 18,074 -3 2,274 +23
3/14(木) 2,350 -20 81.26 +1.54 2,167.5 -13.3 8,887 -40 18,077 -269 2,251 -13
3/13(水) 2,370 +55 79.72 +2.16 2,180.8 +14.7 8,927 +270 18,346 -205 2,264 -1
3/12(火) 2,315 -62 77.56 -0.37 2,166.1 -22.5 8,657 +4 18,551 +174 2,265 +6
3/11(月) 2,377 +32 77.93 -0.08 2,188.6 +3.1 8,653 +74 18,377 +366 2,259 +19
3/8(金) 2,345 +94 78.01 -0.92 2,185.5 +20.3 8,579 -61 18,011 +28 2,240 -13
3/7(木) 2,251 +75 78.93 -0.20 2,165.2 +7.0 8,640 +63 17,983 +266 2,253 +18
3/6(水) 2,176 -115 79.13 +0.98 2,158.2 +16.3 8,577 +86 17,717 -42 2,235 +7
3/5(火) 2,291 -6 78.15 -0.59 2,141.9 +15.6 8,491 -51 17,759 -186 2,228 -6
3/4(月) 2,297 +94 78.74 -1.23 2,126.3 +30.6 8,542 +39 17,945 +283 2,234 -11
3/1(金) 2,203 +92 79.97 +1.71 2,095.7 +41.0 8,503 +10 17,662 -234 2,245 +17
2/29(木) 2,111 +70 78.26 -0.28 2,054.7 +12.0 8,493 +45 17,896 +295 2,228 +38
2/28(水) 2,041 +142 78.54 -0.33 2,042.7 -1.4 8,448 -26 17,601 +136 2,190 -2
2/27(火) 1,899 +28 78.87 +1.29 2,044.1 +5.2 8,474 +8 17,465 +296 2,192 +12
2/26(月) 1,871 +5 77.58 +1.09 2,038.9 -10.5 8,466 -93 17,169 -331 2,180 -4
2/23(金) 1,866 +114 76.49 -2.12 2,049.4 +18.7 8,559 -26 17,500 0 2,184 -26
2/22(木) 1,752 0 78.61 +0.70 2,030.7 -3.6 8,585 +8,585 17,500 +17,500 2,210 +2,210
2/21(水) 1,752 +120 77.91 -0.27 2,034.3 -5.5 --- --- --- --- --- ---
2/20(火) 1,632 +22 78.18 -1.01 2,039.8 +15.7 8,543 +57 16,595 +239 2,255 +37
2/16(金) 1,610 +29 79.19 +1.16 2,024.1 +9.2 8,486 +146 16,356 +51 2,218 -4
2/15(木) 1,581 -1 78.03 +1.39 2,014.9 +10.6 8,340 +118 16,305 -40 2,222 -15
2/14(水) 1,582 -3 76.64 -1.23 2,004.3 -2.9 8,222 +27 16,345 +70 2,237 +25
2/13(火) 1,585 +13 77.87 +0.95 2,007.2 -25.8 8,195 -40 16,275 +235 2,212 -15
2/12(月) 1,572 +27 76.92 +0.08 2,033.0 +8.6 8,235 +46 16,040 +125 2,227 +11
2/9(金) 1,545 +72 76.84 +0.62 2,024.4 -23.5 8,189 -4 15,915 -92 2,216 -5
2/8(木) 1,473 -5 76.22 +2.36 2,047.9 -3.8 8,193 -151 16,007 -153 2,221 -7
2/7(水) 1,478 -38 73.86 +0.65 2,051.7 +0.3 8,344 -53 16,160 +240 2,228 -3
2/6(火) 1,516 +80 73.21 +0.43 2,051.4 +8.5 8,397 +38 15,920 -100 2,231 +19
2/5(月) 1,436 +29 72.78 +0.50 2,042.9 -10.8 8,359 -287 16,020 -195 2,212 -24
2/2(金) 1,407 +19 72.28 -1.54 2,053.7 -17.4 8,646 +112 16,215 -15 2,236 -11
2/1(木) 1,388 -10 73.82 -2.03 2,071.1 +3.7 8,534 -37 16,230 +10 2,247 -17
1/31(水) 1,398 +1 75.85 -1.97 2,067.4 +16.5 8,571 -24 16,220 -185 2,264 +1
1/30(火) 1,397 -63 77.82 +1.04 2,050.9 +6.3 8,595 +54 16,405 +95 2,263 +12
1/29(月) 1,460 -58 76.78 -1.23 2,044.6 +26.1 8,541 -2 16,310 -476 2,251 -23
1/26(金) 1,518 0 78.01 +0.65 2,018.5 -18.3 8,543 -2 16,786 +1 2,274 0
1/25(木) 1,518 +11 77.36 +2.27 2,036.8 +1.6 8,545 -3 16,785 +290 2,274 +65
1/24(水) 1,507 +34 75.09 +0.72 2,035.2 -10.0 8,548 +139 16,495 +205 2,209 -30
1/23(火) 1,473 -45 74.37 -0.82 2,045.2 +3.6 8,409 +64 16,290 +283 2,239 +80
1/22(月) 1,518 +15 75.19 +1.78 2,041.6 +12.3 8,345 -35 16,007 -33 2,159 -13
1/19(金) 1,503 +146 73.41 -0.67 2,029.3 +7.7 8,380 +72 16,040 -195 2,172 +9
1/18(木) 1,357 +49 74.08 +1.52 2,021.6 +15.1 8,308 +40 16,235 +156 2,163 -15
1/17(水) 1,308 -16 72.56 +0.16 2,006.5 -23.7 8,268 -77 16,079 -161 2,178 -36
1/16(火) 1,324 -136 72.40 -0.28 2,030.2 -21.4 8,345 +50 16,240 -10 2,214 -1
1/12(金) 1,460 -94 72.68 +0.66 2,051.6 +32.4 8,295 -124 16,250 -200 2,215 -25
1/11(木) 1,554 -110 72.02 +0.29 2,019.2 -8.6 8,419 -23 16,450 -60 2,240 -11
1/10(水) 1,664 -211 71.73 -0.51 2,027.8 -5.2 8,442 +82 16,510 +325 2,251 +5
1/9(火) 1,875 -147 72.24 +1.47 2,033.0 -0.5 8,360 -88 16,185 -118 2,246 +10
1/8(月) 2,022 -88 70.77 -3.04 2,033.5 -16.3 8,448 +33 16,303 -42 2,236 -36
1/5(金) 2,110 0 73.81 +1.62 2,049.8 -0.2 8,415 -73 16,345 +235 2,272 -10
1/4(木) 2,110 +19 72.19 -0.51 2,050.0 +7.2 8,488 +3 16,110 -205 2,282 -9
1/3(水) 2,091 -2 72.70 +2.32 2,042.8 -30.6 8,485 -59 16,315 -259 2,291 -44
1/2(火) 2,093 -1 70.38 -1.27 2,073.4 +10.3 8,544 -18 16,574 -46 2,335 -52
12/29(金) 2,094 0 71.65 -0.12 2,063.1 -20.4 8,562 -80 16,620 -75 2,387 +9
12/28(木) 2,094 0 71.77 -2.34 2,083.5 +6.4 8,642 -63 16,695 -295 2,378 -6
12/27(水) 2,094 0 74.11 -1.46 2,077.1 +7.3 8,705 +90 16,990 +350 2,384 +66
12/26(火) 2,094 0 75.57 +2.01 2,069.8 +0.7 8,615 +45 16,640 +90 2,318 +1
12/22(金) 2,094 +7 73.56 -0.33 2,069.1 +17.8 8,570 -58 16,550 -475 2,317 +51
12/21(木) 2,087 -63 73.89 -0.33 2,051.3 +3.6 8,628 +65 17,025 +435 2,266 +28
12/20(水) 2,150 -69 74.22 +0.78 2,047.7 +7.3 8,563 -30 16,590 -157 2,238 -24
12/19(火) 2,219 -69 73.44 +0.97 2,040.4 -0.1 8,593 +105 16,747 +232 2,262 -2
12/18(月) 2,288 -60 72.47 +1.04 2,040.5 +4.8 8,488 -37 16,515 -575 2,264 +16
12/15(金) 2,348 -63 71.43 -0.15 2,035.7 -9.2 8,525 -24 17,090 -60 2,248 +1
12/14(木) 2,411 -27 71.58 +2.11 2,044.9 +47.6 8,549 +120 17,150 +545 2,247 +82
12/13(水) 2,438 -113 69.47 +0.86 1,997.3 +4.1 8,429 +103 16,605 +235 2,165 +46
12/12(火) 2,551 +42 68.61 -2.71 1,993.2 -0.5 8,326 -15 16,370 -237 2,119 +2
12/11(月) 2,509 +26 71.32 +0.09 1,993.7 -20.8 8,341 -97 16,607 -198 2,117 -17
12/8(金) 2,483 0 71.23 +1.89 2,014.5 -31.9 8,438 +55 16,805 -95 2,134 -21
12/7(木) 2,483 -365 69.34 -0.04 2,046.4 -1.5 8,383 +97 16,900 +682 2,155 +7
12/6(水) 2,848 -295 69.38 -2.94 2,047.9 +11.6 8,286 -96 16,218 -507 2,148 -19
12/5(火) 3,143 -203 72.32 -0.72 2,036.3 -5.9 8,382 +8,382 16,725 +16,725 2,167 +2,167
12/4(月) 3,346 +154 73.04 -1.03 2,042.2 -47.5 --- --- --- --- --- ---
12/1(金) 3,192 +255 74.07 -1.89 2,089.7 +32.5 8,625 +158 16,890 +310 2,201 +8
11/30(木) 2,937 +241 75.96 -0.11 2,057.2 -9.9 8,467 +1 16,580 -485 2,193 -25
11/29(水) 2,696 +305 76.07 -0.34 2,067.1 +6.9 8,466 +4 17,065 +130 2,218 +6
11/28(火) 2,391 +132 76.41 +1.55 2,060.2 +47.8 8,462 +90 16,935 +335 2,212 -2
11/27(月) 2,259 +157 74.86 -0.68 2,012.4 +9.4 8,372 -68 16,600 +475 2,214 -11
11/24(金) 2,102 +247 75.54 -1.56 2,003.0 +12.5 8,440 +50 16,125 -280 2,225 0
11/22(水) 1,855 +59 77.10 -0.67 1,990.5 -31.3 8,390 -45 16,405 -380 2,225 -23
11/21(火) 1,796 -21 77.77 +0.17 2,021.8 +41.5 8,435 +5 16,785 -167 2,248 +3
11/20(月) 1,817 -3 77.60 +1.71 1,980.3 -4.4 8,430 +121 16,952 -218 2,245 +35
11/17(金) 1,820 0 75.89 +2.99 1,984.7 -2.6 8,309 +85 17,170 +100 2,210 -3
11/16(木) 1,820 +132 72.90 -3.76 1,987.3 +23.0 8,224 -9 17,070 -295 2,213 -15
11/15(水) 1,688 +26 76.66 -1.60 1,964.3 -2.2 8,233 +4 17,365 -25 2,228 -4
11/14(火) 1,662 +7 78.26 0.00 1,966.5 +16.3 8,229 +72 17,390 +50 2,232 +6
11/13(月) 1,655 +12 78.26 +1.09 1,950.2 +12.5 8,157 +123 17,340 +150 2,226 +5
11/10(金) 1,643 +45 77.17 +1.43 1,937.7 -32.1 8,034 -77 17,190 -540 2,221 -15
11/9(木) 1,598 +68 75.74 +0.41 1,969.8 +12.0 8,111 -22 17,730 -285 2,236 -27
11/8(水) 1,530 -29 75.33 -2.04 1,957.8 -15.7 8,133 -53 18,015 +103 2,263 -2
11/7(火) 1,559 +36 77.37 -3.45 1,973.5 -15.1 8,186 -15 17,912 -323 2,265 -8
11/6(月) 1,523 +61 80.82 +0.31 1,988.6 -10.6 8,201 +26 18,235 +12 2,273 +19
11/3(金) 1,462 +77 80.51 -1.95 1,999.2 +5.7 8,175 0 18,223 0 2,254 0
11/2(木) 1,385 -16 82.46 +2.02 1,993.5 +6.0 8,175 +16 18,223 +303 2,254 +9
11/1(水) 1,401 -58 80.44 -0.58 1,987.5 +3.8 8,159 +74 17,920 -80 2,245 0
10/31(火) 1,459 -43 81.02 -1.29 1,983.7 -21.9 8,085 -55 18,000 -489 2,245 -21
10/30(月) 1,502 -61 82.31 -3.23 2,005.6 +7.1 8,140 +49 18,489 +144 2,266 +41
10/27(金) 1,563 -99 85.54 +2.33 1,998.5 +1.1 8,091 -8 18,345 -29 2,225 +5
10/26(木) 1,662 -170 83.21 -2.18 1,997.4 +2.5 8,099 +67 18,374 +57 2,220 +1
10/25(水) 1,832 -117 85.39 +1.65 1,994.9 +8.8 8,032 -22 18,317 +77 2,219 +5
10/24(火) 1,949 -68 83.74 -1.75 1,986.1 -1.7 8,054 +82 18,240 +63 2,214 +38

株式情報更新 (3月19日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方