株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
83.20 (+1.07)
NY金先物
4,441.1 (+21.4)
LME銅
14,152 (+60)
LMEニッケル
16,980 (+30)
LMEアルミ
--- (---)
ドル/円
159.22 (+1.48)
ユーロ/円
183.83 (-0.04)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
8/11(火) --- --- 83.20 +1.07 4,441.1 +21.4 14,152 +60 16,980 +30 --- ---
8/10(月) --- --- 82.13 +3.95 4,419.7 +20.0 14,092 +16 16,950 -54 --- ---
8/7(金) 3,089 +32 78.18 +0.89 4,399.7 +100.1 14,076 -27 17,004 +242 3,280 +21
8/6(木) 3,057 -6 77.29 +2.07 4,299.6 -5.6 14,103 -7 16,762 -352 3,259 +18
8/5(水) 3,063 +127 75.22 -0.55 4,305.2 +152.6 14,110 +44 17,114 -79 3,241 +18
8/4(火) 2,936 +93 75.77 -4.57 4,152.6 +62.1 14,066 +196 17,193 +133 3,223 +2
8/3(月) 2,843 +111 80.34 -4.33 4,090.5 -16.5 13,870 +79 17,060 -189 3,221 +37
7/31(金) 2,732 +59 84.67 +1.08 4,107.0 -53.6 13,791 -12 17,249 -21 3,184 -11
7/30(木) 2,673 +41 83.59 -0.87 4,160.6 +63.6 13,803 +222 17,270 +133 3,195 +15
7/29(水) 2,632 -32 84.46 +5.20 4,097.0 +58.3 13,581 -104 17,137 +167 3,180 +33
7/28(火) 2,664 -32 79.26 -3.35 4,038.7 -38.3 13,685 -47 16,970 -243 3,147 -20
7/27(月) 2,696 -47 82.61 -6.70 4,077.0 +6.2 13,732 +87 17,213 -166 3,167 +8
7/24(金) 2,743 +18 89.31 -2.88 4,070.8 +20.6 13,645 +51 17,379 +146 3,159 -29
7/23(木) 2,725 +10 92.19 +5.36 4,050.2 -101.7 13,594 -214 17,233 -1 3,188 -4
7/22(水) 2,715 +45 86.83 +2.49 4,151.9 +75.5 13,808 -77 17,234 +149 3,192 +34
7/21(火) 2,670 -1 84.34 +1.86 4,076.4 +60.5 13,885 +263 17,085 +156 3,158 +18
7/20(月) 2,671 -81 82.48 -0.01 4,015.9 -32.9 13,622 +97 16,929 -32 3,140 -10
7/17(金) 2,752 -88 82.49 +4.21 4,048.8 +56.7 13,525 -73 16,961 -191 3,150 -35
7/16(木) 2,840 -89 78.28 -1.32 3,992.1 -59.7 13,598 +17 17,152 +349 3,185 +35
7/15(水) 2,929 -51 79.60 +0.26 4,051.8 -17.9 13,581 -62 16,803 +38 3,150 -27
7/14(火) 2,980 +20 79.34 +1.20 4,069.7 +64.0 13,643 +102 16,765 -1 3,177 +8
7/13(月) 2,960 +16 78.14 +6.73 4,005.7 -108.0 13,541 +57 16,766 +25 3,169 +30
7/10(金) 2,944 +34 71.41 -0.67 4,113.7 -27.1 13,484 -5 16,741 +154 3,139 -61
7/9(木) 2,910 +39 72.08 -1.44 4,140.8 +58.4 13,489 +324 16,587 +249 3,200 +68
7/8(水) 2,871 -4 73.52 +3.08 4,082.4 -75.0 13,165 -200 16,338 -10 3,132 -5
7/7(火) 2,875 +78 70.44 +1.89 4,157.4 -10.1 13,365 -38 16,348 -74 3,137 +22
7/6(月) 2,797 +147 68.55 -0.14 4,167.5 +41.8 13,403 +77 16,422 +172 3,115 +24
7/2(木) 2,650 +88 68.69 +0.11 4,125.7 +43.3 13,326 +28 16,250 -105 3,091 +15
7/1(水) 2,562 +61 68.58 -0.92 4,082.4 +43.9 13,298 -77 16,355 +68 3,076 -9
6/30(火) 2,501 +11 69.50 -1.25 4,038.5 -0.4 13,375 +97 16,287 -24 3,085 -3
6/29(月) 2,490 -34 70.75 +1.52 4,038.9 -57.4 13,278 -79 16,311 -388 3,088 -91
6/26(金) 2,524 -67 69.23 -2.69 4,096.3 +48.7 13,357 +87 16,699 -125 3,179 +15
6/25(木) 2,591 -43 71.92 +1.58 4,047.6 +38.8 13,270 +184 16,824 +6 3,164 +42
6/24(水) 2,634 -33 70.34 -2.87 4,008.8 -140.6 13,086 -285 16,818 -354 3,122 -110
6/23(火) 2,667 -17 73.21 -1.61 4,149.4 -53.3 13,371 -278 17,172 -582 3,232 -132
6/22(月) 2,684 +25 74.82 -1.03 4,202.7 -43.2 13,649 -41 17,754 -88 3,364 -22
6/18(木) 2,659 +6 75.85 -0.16 4,245.9 -135.5 13,690 -124 17,842 -218 3,386 -24
6/17(水) 2,653 -17 76.01 +0.74 4,381.4 +27.0 13,814 +40 18,060 +64 3,410 +22
6/16(火) 2,670 -50 75.27 -5.48 4,354.4 +2.8 13,774 +29 17,996 +85 3,388 +9
6/15(月) 2,720 -9 80.75 -4.13 4,351.6 +111.9 13,745 +47 17,911 +81 3,379 -156
6/12(金) 2,729 0 84.88 -2.83 4,239.8 +125.8 13,698 +216 17,830 +137 3,535 +33
6/11(木) 2,729 -42 87.71 -2.32 4,114.0 -19.3 13,482 -33 17,693 +15 3,502 +36
6/10(水) 2,771 -47 90.03 +1.83 4,133.3 -153.1 13,515 -100 17,678 -386 3,466 -81
6/9(火) 2,818 -98 88.20 -3.10 4,286.4 -77.0 13,615 0 18,064 -277 3,547 -57
6/8(月) 2,916 -65 91.30 +0.76 4,363.4 -1.9 13,615 +96 18,341 -240 3,604 +12
6/5(金) 2,981 -56 90.54 -2.50 4,365.3 -139.7 13,519 -413 18,581 -108 3,592 -74
6/4(木) 3,037 -87 93.04 -2.98 4,505.0 +38.1 13,932 +107 18,689 -182 3,666 -37
6/3(水) 3,124 0 96.02 +2.26 4,466.9 -53.0 13,825 -215 18,871 -377 3,703 -49
6/2(火) 3,124 -98 93.76 +1.60 4,519.9 +13.6 14,040 +208 19,248 -3 3,752 +36
6/1(月) 3,222 -2 92.16 +4.80 4,506.3 -86.7 13,832 +196 19,251 +189 3,716 +50
5/29(金) 3,224 -2 87.36 -1.54 4,593.0 +60.6 13,636 -65 19,062 -39 3,666 +7
5/28(木) 3,226 +102 88.90 +0.22 4,532.4 +50.9 13,701 +170 19,101 +158 3,659 +23
5/27(水) 3,124 +39 88.68 -5.21 4,481.5 -53.5 13,531 -92 18,943 -30 3,636 -36
5/26(火) 3,085 +94 93.89 -2.46 4,535.0 +11.8 13,623 -44 18,973 +60 3,672 +23
5/22(金) 2,991 +27 96.35 0.00 4,523.2 -19.3 13,667 +152 18,913 +186 3,649 +12
5/21(木) 2,964 -41 96.35 -1.91 4,542.5 +7.2 13,515 -140 18,727 -202 3,637 +15
5/20(水) 3,005 -49 98.26 -5.89 4,535.3 +24.1 13,655 +244 18,929 +123 3,622 +20
5/19(火) 3,054 -38 104.15 -0.23 4,511.2 -46.8 13,411 -176 18,806 +239 3,602 +33
5/18(月) 3,092 -59 104.38 +7.46 4,558.0 -127.3 13,587 +32 18,567 +70 3,569 +6
5/15(金) 3,151 0 96.92 -4.10 4,685.3 0.0 13,555 -383 18,497 -402 3,563 -94
5/14(木) 3,151 -38 101.02 0.00 4,685.3 -21.4 13,938 -215 18,899 -278 3,657 +5
5/13(水) 3,189 +126 101.02 -1.16 4,706.7 +20.0 14,153 +132 19,177 +225 3,652 +90
5/12(火) 3,063 +62 102.18 +4.11 4,686.7 -42.0 14,021 +78 18,952 -301 3,562 -17
5/11(月) 3,001 +23 98.07 +2.65 4,728.7 -2.0 13,943 +370 19,253 +361 3,579 +76
5/8(金) 2,978 -56 95.42 +0.61 4,730.7 +19.8 13,573 +180 18,892 -251 3,503 +10
5/7(木) 3,034 +43 94.81 -0.27 4,710.9 +16.6 13,393 +1 19,143 -56 3,493 -29
5/6(水) 2,991 +159 95.08 -7.19 4,694.3 +125.8 13,392 +258 19,199 -443 3,522 -67
5/5(火) 2,832 +102 102.27 -4.15 4,568.5 +35.2 13,134 +138 19,642 +277 3,589 +67
5/4(月) 2,730 0 106.42 +4.48 4,533.3 -111.2 12,996 0 19,365 0 3,522 0
5/1(金) 2,730 +44 101.94 -3.13 4,644.5 +14.9 12,996 +9 19,365 -103 3,522 +48
4/30(木) 2,686 +9 105.07 -1.81 4,629.6 +68.1 12,987 -49 19,468 +18 3,474 -64
4/29(水) 2,677 -901 106.88 +6.95 4,561.5 -46.9 13,036 -177 19,450 +353 3,538 -40
4/28(火) 3,578 +912 99.93 +3.56 4,608.4 -85.3 13,213 0 19,097 0 3,578 0
4/27(月) 2,666 +1 96.37 +1.97 4,693.7 -47.2 13,213 -96 19,097 +82 3,578 -13
4/24(金) 2,665 -8 94.40 -1.45 4,740.9 +16.9 13,309 -46 19,015 +278 3,591 -29
4/23(木) 2,673 -2 95.85 +2.89 4,724.0 -29.0 13,355 -78 18,737 +275 3,620 +7
4/22(水) 2,675 +35 92.96 +0.83 4,753.0 -75.8 13,433 +203 18,462 +237 3,613 +56
4/21(火) 2,640 +7 92.13 +2.52 4,828.8 -50.8 13,230 -45 18,225 -25 3,557 0
4/20(月) 2,633 +66 89.61 +5.76 4,879.6 0.0 13,275 -72 18,250 +133 3,557 -7
4/17(金) 2,567 +44 83.85 -10.84 4,879.6 +71.3 13,347 +77 18,117 -122 3,564 -79
4/16(木) 2,523 +39 94.69 +3.40 4,808.3 -15.3 13,270 -14 18,239 +33 3,643 +80
4/15(水) 2,484 +130 91.29 -0.78 4,823.6 -26.5 13,284 0 18,206 0 3,563 0
4/14(火) 2,354 +104 92.07 -7.01 4,850.1 +82.7 13,284 +231 18,206 +508 3,563 -44
4/13(月) 2,250 +49 99.08 +3.45 4,767.4 -50.6 13,053 +208 17,698 +457 3,607 +109
4/10(金) 2,201 +40 95.63 -2.24 4,818.0 0.0 12,845 0 17,241 0 3,498 0
4/9(木) 2,161 +22 97.87 +3.46 4,818.0 +40.8 12,845 +136 17,241 -61 3,498 +43
4/8(水) 2,139 +44 94.41 -18.54 4,777.2 +92.5 12,709 +396 17,302 +354 3,455 -21
4/7(火) 2,095 +89 112.95 -0.56 4,684.7 +3.2 12,313 -47 16,948 -138 3,476 +6
4/6(月) 2,006 -60 113.51 +1.97 4,681.5 +1.8 12,360 -75 17,086 -14 3,470 +5
4/2(木) 2,066 +36 111.54 +11.42 4,679.7 -133.4 12,435 +80 17,100 -10 3,466 -2
4/1(水) 2,030 +35 100.12 -1.70 4,813.1 +100.3 12,355 +131 17,110 -153 3,467 +66
3/31(火) 1,995 -22 101.82 -1.27 4,712.8 +157.8 12,224 +57 17,263 +128 3,401 -61
3/30(月) 2,017 +3 103.09 +2.00 4,555.0 +22.5 12,167 -28 17,135 -51 3,462 +166
3/27(金) 2,014 0 101.09 +6.61 4,532.5 +123.5 12,195 +48 17,186 -67 3,296 +27
3/26(木) 2,014 0 94.48 +4.16 4,409.0 -176.5 12,147 -174 17,253 -91 3,269 +27
3/25(水) 2,014 +25 90.32 -2.03 4,585.5 +151.4 12,321 +221 17,344 +394 3,242 -18
3/24(火) 1,989 -48 92.35 +4.22 4,434.1 -5.4 12,100 -67 16,950 -132 3,260 +61
3/23(月) 2,037 -19 88.13 -10.19 4,439.5 -135.4 12,167 +238 17,082 +63 3,199 -16
3/20(金) 2,056 -1 98.32 +2.18 4,574.9 -30.8 11,929 -217 17,019 +35 3,215 -37
3/19(木) 2,057 -7 96.14 -0.18 4,605.7 -290.5 12,146 -629 16,984 -211 3,252 -147

株式情報更新 (8月11日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方