株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
60.41 (-1.64)
NY金先物
3,333.6 (-14.1)
LME銅
9,378 (+4)
LMEニッケル
15,615 (+70)
LMEアルミ
2,434 (+6)
ドル/円
142.18 (+0.03)
ユーロ/円
161.79 (-0.49)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
4/29(火) --- --- 60.41 -1.64 3,333.6 -14.1 9,378 +4 15,615 +70 2,434 +6
4/28(月) 1,403 +30 62.05 -0.97 3,347.7 +49.3 9,374 0 15,545 0 2,428 0
4/25(金) 1,373 +20 63.02 +0.23 3,298.4 -50.2 9,374 -8 15,545 -117 2,428 -4
4/24(木) 1,353 +53 62.79 +0.52 3,348.6 +54.5 9,382 +13 15,662 -20 2,432 +52
4/23(水) 1,300 +39 62.27 -2.04 3,294.1 -125.3 9,369 0 15,682 0 2,380 0
4/22(火) 1,261 0 64.31 +1.23 3,419.4 -5.9 9,369 +181 15,682 +60 2,380 +15
4/21(月) 1,261 0 63.08 -1.60 3,425.3 +96.9 9,188 0 15,622 0 2,365 0
4/17(木) 1,261 +20 64.68 +2.21 3,328.4 -18.0 9,188 -15 15,622 -61 2,365 -17
4/16(水) 1,241 -22 62.47 +1.14 3,346.4 +106.0 9,203 +16 15,683 +376 2,382 +8
4/15(火) 1,263 -19 61.33 -0.20 3,240.4 +14.1 9,187 0 15,307 0 2,374 0
4/14(月) 1,282 +8 61.53 +0.03 3,226.3 -18.3 9,187 +33 15,307 +238 2,374 -22
4/11(金) 1,274 +5 61.50 +1.43 3,244.6 +67.1 9,154 +541 15,069 +985 2,396 +80
4/10(木) 1,269 +10 60.07 -2.28 3,177.5 +98.1 8,613 -42 14,084 -96 2,316 -33
4/9(水) 1,259 -83 62.35 +2.77 3,079.4 +89.2 8,655 -77 14,180 -184 2,349 -21
4/8(火) 1,342 -59 59.58 -1.12 2,990.2 +16.6 8,732 0 14,364 0 2,370 0
4/7(月) 1,401 -88 60.70 -1.29 2,973.6 -61.8 8,732 -48 14,364 -394 2,370 -8
4/4(金) 1,489 -51 61.99 -4.96 3,035.4 -86.3 8,780 -920 14,758 -1,206 2,378 -112
4/3(木) 1,540 -43 66.95 -4.28 3,121.7 -44.5 9,700 0 15,964 0 2,490 0
4/2(水) 1,583 -4 71.23 +0.03 3,166.2 +20.2 9,700 -10 15,964 +46 2,490 -43
4/1(火) 1,587 -11 71.20 -0.28 3,146.0 -4.3 9,710 -84 15,918 -462 2,533 -14
3/31(月) 1,598 -4 71.48 +2.12 3,150.3 +36.0 9,794 0 16,380 0 2,547 0
3/28(金) 1,602 -19 69.36 -0.56 3,114.3 +23.4 9,794 -52 16,380 +133 2,547 -15
3/27(木) 1,621 -13 69.92 +0.27 3,090.9 +38.6 9,846 -266 16,247 +86 2,562 -47
3/26(水) 1,634 -8 69.65 +0.65 3,052.3 -2.0 10,112 +156 16,161 +148 2,609 -6
3/25(火) 1,642 -10 69.00 -0.11 3,054.3 +38.7 9,956 +101 16,013 -44 2,615 -7
3/24(月) 1,652 +9 69.11 +0.83 3,015.6 -5.8 9,855 0 16,057 0 2,622 0
3/21(金) 1,643 +8 68.28 +0.02 3,021.4 -22.4 9,855 -132 16,057 -342 2,622 -49
3/20(木) 1,635 -2 68.26 +1.10 3,043.8 +2.6 9,987 0 16,399 0 2,671 0
3/19(水) 1,637 -13 67.16 +0.26 3,041.2 +0.4 9,987 +126 16,399 -31 2,671 -16
3/18(火) 1,650 -8 66.90 -0.68 3,040.8 +34.7 9,861 0 16,430 0 2,687 0
3/17(月) 1,658 -11 67.58 +0.40 3,006.1 +5.0 9,861 +81 16,430 -40 2,687 +6
3/14(金) 1,669 +19 67.18 +0.63 3,001.1 +12.4 9,780 -3 16,470 -36 2,681 -22
3/13(木) 1,650 +91 66.55 -1.13 2,988.7 +41.9 9,783 +13 16,506 -135 2,703 +1
3/12(水) 1,559 +123 67.68 +1.43 2,946.8 +25.9 9,770 +242 16,641 +90 2,702 +8
3/11(火) 1,436 +12 66.25 +0.22 2,920.9 +21.5 9,528 -85 16,551 +47 2,694 -11
3/10(月) 1,424 +24 66.03 -1.01 2,899.4 -10.4 9,613 0 16,504 0 2,705 0
3/7(金) 1,400 +114 67.04 +0.68 2,909.8 -16.8 9,613 +28 16,504 +603 2,705 +47
3/6(木) 1,286 +58 66.36 +0.05 2,926.6 +0.6 9,585 +242 15,901 -82 2,658 +42
3/5(水) 1,228 -34 66.31 -1.95 2,926.0 +5.4 9,343 -76 15,983 +90 2,616 +5
3/4(火) 1,262 -14 68.26 -0.11 2,920.6 +19.5 9,419 +61 15,893 +460 2,611 +6
3/3(月) 1,276 +47 68.37 -1.39 2,901.1 +52.6 9,358 0 15,433 0 2,605 0
2/28(金) 1,229 +70 69.76 -0.59 2,848.5 -47.4 9,358 -102 15,433 -147 2,605 -27
2/27(木) 1,159 +47 70.35 +1.73 2,895.9 -34.7 9,460 +59 15,580 +244 2,632 -6
2/26(水) 1,112 +73 68.62 -0.31 2,930.6 +11.8 9,401 0 15,336 0 2,638 0
2/25(火) 1,039 +37 68.93 -1.77 2,918.8 -44.4 9,401 -158 15,336 -181 2,638 -50
2/24(月) 1,002 +21 70.70 +0.30 2,963.2 +10.0 9,559 0 15,517 0 2,688 0
2/21(金) 981 +40 70.40 -2.17 2,953.2 +297.1 9,559 +93 15,517 +113 2,688 +1
2/20(木) 941 +37 72.57 +0.32 2,656.1 -277.2 9,466 -6 15,404 +55 2,687 +19
2/19(水) 904 +63 72.25 +0.40 2,933.3 -15.8 9,472 0 15,349 0 2,668 0
2/18(火) 841 +49 71.85 +1.11 2,949.0 +48.3 9,472 -5 15,349 -119 2,668 +31
2/14(金) 792 +12 70.74 -0.55 2,900.7 -44.7 9,477 +23 15,468 +48 2,637 +16
2/13(木) 780 +4 71.29 -0.08 2,945.4 +16.7 9,454 +96 15,420 -118 2,621 -23
2/12(水) 776 -25 71.37 -1.95 2,928.7 -3.9 9,358 -89 15,538 +16 2,644 -14
2/11(火) 801 -8 73.32 +1.00 2,932.6 -1.8 9,447 0 15,522 0 2,658 0
2/10(月) 809 -6 72.32 +1.32 2,934.4 +46.8 9,447 +40 15,522 -234 2,658 +30
2/7(金) 815 +22 71.00 +0.39 2,887.6 +10.9 9,407 +167 15,756 +221 2,628 +12
2/6(木) 793 +22 70.61 -0.42 2,876.7 -16.3 9,240 0 15,535 0 2,616 0
2/5(水) 771 +18 71.03 -1.67 2,893.0 +17.2 9,240 +141 15,535 +327 2,616 -7
2/4(火) 753 +15 72.70 -0.46 2,875.8 +18.7 9,099 0 15,208 0 2,623 0
2/3(月) 738 +3 73.16 +0.63 2,857.1 +22.1 9,099 +51 15,208 -2 2,623 +29
1/31(金) 735 +20 72.53 -0.20 2,835.0 -10.2 9,048 -20 15,210 -289 2,594 -25
1/30(木) 715 -11 72.73 +0.11 2,845.2 +51.7 9,068 0 15,499 0 2,619 0
1/29(水) 726 -20 72.62 -1.15 2,793.5 -1.1 9,068 +81 15,499 +64 2,619 +47
1/28(火) 746 -15 73.77 +0.60 2,794.6 +28.4 8,987 -289 15,435 -233 2,572 -69
1/27(月) 761 -17 73.17 -1.49 2,766.2 -4.8 9,276 0 15,668 0 2,641 0
1/24(金) 778 -46 74.66 +0.04 2,771.0 +6.0 9,276 +44 15,668 0 2,641 +18
1/23(木) 824 -69 74.62 -0.82 2,765.0 +9.0 9,232 +9 15,668 -50 2,623 -11
1/22(水) 893 -35 75.44 -0.45 2,756.0 -3.2 9,223 -61 15,718 -360 2,634 -12
1/21(火) 928 -59 75.89 -1.99 2,759.2 +10.5 9,284 +94 16,078 -19 2,646 -38
1/17(金) 987 -36 77.88 -0.80 2,748.7 -2.2 9,190 -40 16,097 +134 2,684 +48
1/16(木) 1,023 -40 78.68 -1.36 2,750.9 +33.1 9,230 +76 15,963 +7 2,636 +76
1/15(水) 1,063 -17 80.04 +2.54 2,717.8 +35.5 9,154 0 15,956 0 2,560 0
1/14(火) 1,080 -13 77.50 -1.32 2,682.3 +3.7 9,154 +63 15,956 +298 2,560 -11
1/13(月) 1,093 +45 78.82 +22.25 2,678.6 -36.4 9,091 0 15,658 0 2,571 0
1/10(金) 1,048 +82 56.57 -16.75 2,715.0 +42.6 9,091 +60 15,658 +207 2,571 +73
1/8(水) 966 -49 73.32 -0.93 2,672.4 +7.0 9,031 +28 15,451 +269 2,498 +8
1/7(火) 1,015 -28 74.25 +0.69 2,665.4 +18.0 9,003 +127 15,182 +71 2,490 -3
1/6(月) 1,043 -29 73.56 -0.40 2,647.4 -7.3 8,876 0 15,111 0 2,493 0
1/3(金) 1,072 +1,072 73.96 +0.83 2,654.7 -14.3 8,876 +59 15,111 +56 2,493 -24
1/2(木) --- --- 73.13 +1.41 2,669.0 +28.0 8,817 +8,817 15,055 +15,055 2,517 +2,517
12/31(火) --- --- 71.72 +0.73 2,641.0 +22.9 --- --- --- --- --- ---
12/30(月) --- --- 70.99 +0.39 2,618.1 -13.8 8,768 -214 15,328 +17 2,551 -7
12/27(金) 997 0 70.60 +0.98 2,631.9 -22.0 8,982 +32 15,311 -166 2,558 -7
12/26(木) 997 0 69.62 -0.48 2,653.9 +18.4 8,950 0 15,477 0 2,565 0
12/24(火) 997 +3 70.10 +0.86 2,635.5 +7.3 8,950 +38 15,477 +185 2,565 +38
12/23(月) 994 +4 69.24 -0.22 2,628.2 -16.9 8,912 -29 15,292 -64 2,527 -7
12/20(金) 990 +14 69.46 -0.45 2,645.1 +37.0 8,941 -87 15,356 -152 2,534 +6
12/19(木) 976 -52 69.91 -0.67 2,608.1 -45.2 9,028 0 15,508 0 2,528 0
12/18(水) 1,028 -25 70.58 +0.50 2,653.3 -8.7 9,028 -34 15,508 -200 2,528 -38
12/17(火) 1,053 -18 70.08 -0.63 2,662.0 -8.0 9,062 0 15,708 0 2,566 0
12/16(月) 1,071 +20 70.71 -0.55 2,670.0 -5.8 9,062 +10 15,708 -154 2,566 -39
12/13(金) 1,051 -4 71.26 +1.24 2,675.8 -33.6 9,052 -140 15,862 +4 2,605 +4
12/12(木) 1,055 -51 70.02 -0.27 2,709.4 -47.3 9,192 -24 15,858 +143 2,601 -7
12/11(水) 1,106 -50 70.29 +1.70 2,756.7 +38.3 9,216 -16 15,715 -281 2,608 +20
12/10(火) 1,156 -12 68.59 +0.22 2,718.4 +32.6 9,232 +110 15,996 -51 2,588 -15
12/9(月) 1,168 +1 68.37 +1.17 2,685.8 +26.2 9,122 0 16,047 0 2,603 0
12/6(金) 1,167 +7 67.20 -1.10 2,659.6 +11.2 9,122 +39 16,047 -60 2,603 -43
12/5(木) 1,160 -20 68.30 -0.24 2,648.4 -27.8 9,083 -28 16,107 +92 2,646 +37
12/4(水) 1,180 -57 68.54 -1.42 2,676.2 +8.3 9,111 +119 16,015 +322 2,609 +19
12/3(火) 1,237 -61 69.96 +1.86 2,667.9 +9.4 8,992 -18 15,693 -210 2,590 -4

株式情報更新 (4月29日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方