株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
2,660 (0)
WTI原油先物
103.27 (+3.80)
NY金先物
4,007.9 (-52.5)
LME銅
14,322 (+244)
LMEニッケル
15,848 (-272)
LMEアルミ
3,043 (+34)
ドル/円
156.83 (+0.05)
ユーロ/円
175.67 (-0.21)
日付 BDI 原油 金 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
10/23(金) 2,660 0 103.27 +3.80 4,007.9 -52.5 14,322 +244 15,848 -272 3,043 +34
10/22(木) 2,660 -20 99.47 +2.32 4,060.4 -89.6 14,078 -278 16,120 -114 3,009 -32
10/21(水) 2,680 0 97.15 -0.67 4,150.0 +7.4 14,356 -64 16,234 +572 3,041 +39
10/20(火) 2,680 +134 97.82 -0.72 4,142.6 -17.5 14,420 +81 15,662 +133 3,002 -14
10/19(月) 2,546 +35 98.54 -2.87 4,160.1 -21.0 14,339 -68 15,529 +166 3,016 +15
10/16(金) 2,511 -34 101.41 +4.91 4,181.1 +11.0 14,407 +60 15,363 +142 3,001 +14
10/15(木) 2,545 -122 96.50 +1.41 4,170.1 +62.2 14,347 -143 15,221 -289 2,987 0
10/14(水) 2,667 -134 95.09 +0.95 4,107.9 -69.4 14,490 -88 15,510 -77 2,987 -52
10/13(火) 2,801 -51 94.14 +0.40 4,177.3 -13.3 14,578 -40 15,587 -32 3,039 -13
10/12(月) 2,852 -65 93.74 +1.89 4,190.6 -25.7 14,618 +78 15,619 -3 3,052 +4
10/9(金) 2,917 -56 91.85 +0.36 4,216.3 +59.3 14,540 +231 15,622 +69 3,048 -2
10/8(木) 2,973 -21 91.49 +3.21 4,157.0 +16.3 14,309 -166 15,553 -182 3,050 -67
10/7(水) 2,994 -8 88.28 -1.16 4,140.7 -46.4 14,475 +60 15,735 +53 3,117 -16
10/6(火) 3,002 -68 89.44 +0.01 4,187.1 +30.3 14,415 -5 15,682 -32 3,133 +6
10/5(月) 3,070 -78 89.43 -1.68 4,156.8 -5.5 14,420 +162 15,714 +88 3,127 +27
10/2(金) 3,148 +8 91.11 -1.76 4,162.3 -40.0 14,258 +15 15,626 -8 3,100 -23
10/1(木) 3,140 +27 92.87 +2.45 4,202.3 +15.6 14,243 -167 15,634 -294 3,123 -46
9/30(水) 3,113 -65 90.42 +1.04 4,186.7 +7.0 14,410 -28 15,928 -30 3,169 -45
9/29(火) 3,178 -90 89.38 -3.22 4,179.7 +11.3 14,438 +25 15,958 -221 3,214 -37
9/28(月) 3,268 -158 92.60 +0.19 4,168.4 -153.9 14,413 -209 16,179 -150 3,251 -17
9/25(金) 3,426 0 92.41 -2.20 4,322.3 +24.3 14,622 +1 16,329 -172 3,268 +18
9/24(木) 3,426 -4 94.61 +2.45 4,298.0 -20.4 14,621 +3 16,501 +20 3,250 -5
9/23(水) 3,430 -2 92.16 -2.43 4,318.4 -58.0 14,618 -130 16,481 -151 3,255 -10
9/22(火) 3,432 +33 94.59 -1.19 4,376.4 -7.5 14,748 +87 16,632 +314 3,265 -2
9/21(月) 3,399 +29 95.78 -4.52 4,383.9 -41.0 14,661 +140 16,318 +136 3,267 -21
9/18(金) 3,370 +34 100.30 -1.61 4,424.9 +25.2 14,521 +30 16,182 -108 3,288 -13
9/17(木) 3,336 +9 101.91 -0.52 4,399.7 +12.2 14,491 +259 16,290 +123 3,301 +32
9/16(水) 3,327 -33 102.43 -3.40 4,387.5 +54.7 14,232 +149 16,167 +190 3,269 +18
9/15(火) 3,360 -85 105.83 +4.44 4,332.8 -19.1 14,083 -150 15,977 -357 3,251 +7
9/14(月) 3,445 -62 101.39 +1.34 4,351.9 -57.0 14,233 -7 16,334 -135 3,244 -9
9/11(金) 3,507 -14 100.05 -2.43 4,408.9 +1.6 14,240 +7 16,469 -197 3,253 -40
9/10(木) 3,521 -99 102.48 +6.43 4,407.3 -53.4 14,233 -534 16,666 -231 3,293 -64
9/9(水) 3,620 +36 96.05 +3.02 4,460.7 +21.7 14,767 +59 16,897 +29 3,357 +16
9/8(火) 3,584 -44 93.03 +1.55 4,439.0 -37.6 14,708 +293 16,868 +22 3,341 +48
9/4(金) 3,628 +140 91.48 +0.18 4,476.6 -63.3 14,415 +82 16,846 +60 3,293 -18
9/3(木) 3,488 +157 91.30 +0.29 4,539.9 +125.3 14,333 +118 16,786 -127 3,311 +28
9/2(水) 3,331 +174 91.01 +0.79 4,414.6 +18.2 14,215 -59 16,913 +248 3,283 +2
9/1(火) 3,157 -29 90.22 +4.46 4,396.4 -85.1 14,274 -20 16,665 -196 3,281 +39
8/31(月) 3,186 0 85.76 +2.36 4,481.5 -48.4 14,294 0 16,861 0 3,242 0
8/28(金) 3,186 +79 83.40 -0.13 4,529.9 -134.1 14,294 +12 16,861 -17 3,242 +8
8/27(木) 3,107 +51 83.53 +1.30 4,664.0 +10.7 14,282 +29 16,878 -9 3,234 +9
8/26(水) 3,056 +130 82.23 -0.13 4,653.3 -41.2 14,253 -96 16,887 -155 3,225 -13
8/25(火) 2,926 +44 82.36 -2.65 4,694.5 -3.3 14,349 +76 17,042 +16 3,238 +10
8/24(月) 2,882 +41 85.01 -2.05 4,697.8 +17.2 14,273 +58 17,026 -32 3,228 -9
8/21(金) 2,841 +50 87.06 +0.23 4,680.6 +109.2 14,215 +179 17,058 +178 3,237 +32
8/20(木) 2,791 +15 86.83 +2.44 4,571.4 +26.1 14,036 -13 16,880 -233 3,205 -22
8/19(水) 2,776 -39 84.39 +0.33 4,545.3 +124.7 14,049 +63 17,113 +362 3,227 +7
8/18(火) 2,815 -63 84.06 -0.44 4,420.6 -53.1 13,986 -171 16,751 -83 3,220 -46
8/17(月) 2,878 +15 84.50 +2.10 4,473.7 +36.4 14,157 -3 16,834 +19 3,266 +14
8/14(金) 2,863 +19 82.40 +1.15 4,437.3 +16.9 14,160 +12 16,815 +39 3,252 -6
8/13(木) 2,844 -95 81.25 -2.02 4,420.4 -47.1 14,148 +16 16,776 -172 3,258 -52
8/12(水) 2,939 -107 83.27 +0.07 4,467.5 +26.4 14,132 -24 16,948 +118 3,310 -54
8/11(火) 3,046 -37 83.20 +1.07 4,441.1 +21.4 14,156 -4 16,830 -95 3,364 +47
8/10(月) 3,083 -6 82.13 +3.95 4,419.7 +20.0 14,160 +84 16,925 -79 3,317 +37
8/7(金) 3,089 +32 78.18 +0.89 4,399.7 +100.1 14,076 -27 17,004 +242 3,280 +21
8/6(木) 3,057 -6 77.29 +2.07 4,299.6 -5.6 14,103 -7 16,762 -352 3,259 +18
8/5(水) 3,063 +127 75.22 -0.55 4,305.2 +152.6 14,110 +44 17,114 -79 3,241 +18
8/4(火) 2,936 +93 75.77 -4.57 4,152.6 +62.1 14,066 +196 17,193 +133 3,223 +2
8/3(月) 2,843 +111 80.34 -4.33 4,090.5 -16.5 13,870 +79 17,060 -189 3,221 +37
7/31(金) 2,732 +59 84.67 +1.08 4,107.0 -53.6 13,791 -12 17,249 -21 3,184 -11
7/30(木) 2,673 +41 83.59 -0.87 4,160.6 +63.6 13,803 +222 17,270 +133 3,195 +15
7/29(水) 2,632 -32 84.46 +5.20 4,097.0 +58.3 13,581 -104 17,137 +167 3,180 +33
7/28(火) 2,664 -32 79.26 -3.35 4,038.7 -38.3 13,685 -47 16,970 -243 3,147 -20
7/27(月) 2,696 -47 82.61 -6.70 4,077.0 +6.2 13,732 +87 17,213 -166 3,167 +8
7/24(金) 2,743 +18 89.31 -2.88 4,070.8 +20.6 13,645 +51 17,379 +146 3,159 -29
7/23(木) 2,725 +10 92.19 +5.36 4,050.2 -101.7 13,594 -214 17,233 -1 3,188 -4
7/22(水) 2,715 +45 86.83 +2.49 4,151.9 +75.5 13,808 -77 17,234 +149 3,192 +34
7/21(火) 2,670 -1 84.34 +1.86 4,076.4 +60.5 13,885 +263 17,085 +156 3,158 +18
7/20(月) 2,671 -81 82.48 -0.01 4,015.9 -32.9 13,622 +97 16,929 -32 3,140 -10
7/17(金) 2,752 -88 82.49 +4.21 4,048.8 +56.7 13,525 -73 16,961 -191 3,150 -35
7/16(木) 2,840 -89 78.28 -1.32 3,992.1 -59.7 13,598 +17 17,152 +349 3,185 +35
7/15(水) 2,929 -51 79.60 +0.26 4,051.8 -17.9 13,581 -62 16,803 +38 3,150 -27
7/14(火) 2,980 +20 79.34 +1.20 4,069.7 +64.0 13,643 +102 16,765 -1 3,177 +8
7/13(月) 2,960 +16 78.14 +6.73 4,005.7 -108.0 13,541 +57 16,766 +25 3,169 +30
7/10(金) 2,944 +34 71.41 -0.67 4,113.7 -27.1 13,484 -5 16,741 +154 3,139 -61
7/9(木) 2,910 +39 72.08 -1.44 4,140.8 +58.4 13,489 +324 16,587 +249 3,200 +68
7/8(水) 2,871 -4 73.52 +3.08 4,082.4 -75.0 13,165 -200 16,338 -10 3,132 -5
7/7(火) 2,875 +78 70.44 +1.89 4,157.4 -10.1 13,365 -38 16,348 -74 3,137 +22
7/6(月) 2,797 +147 68.55 -0.14 4,167.5 +41.8 13,403 +77 16,422 +172 3,115 +24
7/2(木) 2,650 +88 68.69 +0.11 4,125.7 +43.3 13,326 +28 16,250 -105 3,091 +15
7/1(水) 2,562 +61 68.58 -0.92 4,082.4 +43.9 13,298 -77 16,355 +68 3,076 -9
6/30(火) 2,501 +11 69.50 -1.25 4,038.5 -0.4 13,375 +97 16,287 -24 3,085 -3
6/29(月) 2,490 -34 70.75 +1.52 4,038.9 -57.4 13,278 -79 16,311 -388 3,088 -91
6/26(金) 2,524 -67 69.23 -2.69 4,096.3 +48.7 13,357 +87 16,699 -125 3,179 +15
6/25(木) 2,591 -43 71.92 +1.58 4,047.6 +38.8 13,270 +184 16,824 +6 3,164 +42
6/24(水) 2,634 -33 70.34 -2.87 4,008.8 -140.6 13,086 -285 16,818 -354 3,122 -110
6/23(火) 2,667 -17 73.21 -1.61 4,149.4 -53.3 13,371 -278 17,172 -582 3,232 -132
6/22(月) 2,684 +25 74.82 -1.03 4,202.7 -43.2 13,649 -41 17,754 -88 3,364 -22
6/18(木) 2,659 +6 75.85 -0.16 4,245.9 -135.5 13,690 -124 17,842 -218 3,386 -24
6/17(水) 2,653 -17 76.01 +0.74 4,381.4 +27.0 13,814 +40 18,060 +64 3,410 +22
6/16(火) 2,670 -50 75.27 -5.48 4,354.4 +2.8 13,774 +29 17,996 +85 3,388 +9
6/15(月) 2,720 -9 80.75 -4.13 4,351.6 +111.9 13,745 +47 17,911 +81 3,379 -156
6/12(金) 2,729 0 84.88 -2.83 4,239.8 +125.8 13,698 +216 17,830 +137 3,535 +33
6/11(木) 2,729 -42 87.71 -2.32 4,114.0 -19.3 13,482 -33 17,693 +15 3,502 +36
6/10(水) 2,771 -47 90.03 +1.83 4,133.3 -153.1 13,515 -100 17,678 -386 3,466 -81
6/9(火) 2,818 -98 88.20 -3.10 4,286.4 -77.0 13,615 0 18,064 -277 3,547 -57
6/8(月) 2,916 -65 91.30 +0.76 4,363.4 -1.9 13,615 +96 18,341 -240 3,604 +12
6/5(金) 2,981 -56 90.54 -2.50 4,365.3 -139.7 13,519 -413 18,581 -108 3,592 -74
6/4(木) 3,037 -87 93.04 -2.98 4,505.0 +38.1 13,932 +107 18,689 -182 3,666 -37
6/3(水) 3,124 0 96.02 +2.26 4,466.9 -53.0 13,825 -215 18,871 -377 3,703 -49

株式情報更新 (10月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方