株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
71.41 (-0.67)
NY金先物
4,113.7 (-27.1)
LME銅
13,411 (-78)
LMEニッケル
16,535 (-52)
LMEアルミ
--- (---)
ドル/円
162.36 (-0.20)
ユーロ/円
184.55 (-1.06)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
7/10(金) --- --- 71.41 -0.67 4,113.7 -27.1 13,411 -78 16,535 -52 --- ---
7/9(木) 2,910 +39 72.08 -1.44 4,140.8 +58.4 13,489 +324 16,587 +249 3,200 +68
7/8(水) 2,871 -4 73.52 +3.08 4,082.4 -75.0 13,165 -200 16,338 -10 3,132 -5
7/7(火) 2,875 +78 70.44 +1.89 4,157.4 -10.1 13,365 -38 16,348 -74 3,137 +22
7/6(月) 2,797 +147 68.55 -0.14 4,167.5 +41.8 13,403 +77 16,422 +172 3,115 +24
7/2(木) 2,650 +88 68.69 +0.11 4,125.7 +43.3 13,326 +28 16,250 -105 3,091 +15
7/1(水) 2,562 +61 68.58 -0.92 4,082.4 +43.9 13,298 -77 16,355 +68 3,076 -9
6/30(火) 2,501 +11 69.50 -1.25 4,038.5 -0.4 13,375 +97 16,287 -24 3,085 -3
6/29(月) 2,490 -34 70.75 +1.52 4,038.9 -57.4 13,278 -79 16,311 -388 3,088 -91
6/26(金) 2,524 -67 69.23 -2.69 4,096.3 +48.7 13,357 +87 16,699 -125 3,179 +15
6/25(木) 2,591 -43 71.92 +1.58 4,047.6 +38.8 13,270 +184 16,824 +6 3,164 +42
6/24(水) 2,634 -33 70.34 -2.87 4,008.8 -140.6 13,086 -285 16,818 -354 3,122 -110
6/23(火) 2,667 -17 73.21 -1.61 4,149.4 -53.3 13,371 -278 17,172 -582 3,232 -132
6/22(月) 2,684 +25 74.82 -1.03 4,202.7 -43.2 13,649 -41 17,754 -88 3,364 -22
6/18(木) 2,659 +6 75.85 -0.16 4,245.9 -135.5 13,690 -124 17,842 -218 3,386 -24
6/17(水) 2,653 -17 76.01 +0.74 4,381.4 +27.0 13,814 +40 18,060 +64 3,410 +22
6/16(火) 2,670 -50 75.27 -5.48 4,354.4 +2.8 13,774 +29 17,996 +85 3,388 +9
6/15(月) 2,720 -9 80.75 -4.13 4,351.6 +111.9 13,745 +47 17,911 +81 3,379 -156
6/12(金) 2,729 0 84.88 -2.83 4,239.8 +125.8 13,698 +216 17,830 +137 3,535 +33
6/11(木) 2,729 -42 87.71 -2.32 4,114.0 -19.3 13,482 -33 17,693 +15 3,502 +36
6/10(水) 2,771 -47 90.03 +1.83 4,133.3 -153.1 13,515 -100 17,678 -386 3,466 -81
6/9(火) 2,818 -98 88.20 -3.10 4,286.4 -77.0 13,615 0 18,064 -277 3,547 -57
6/8(月) 2,916 -65 91.30 +0.76 4,363.4 -1.9 13,615 +96 18,341 -240 3,604 +12
6/5(金) 2,981 -56 90.54 -2.50 4,365.3 -139.7 13,519 -413 18,581 -108 3,592 -74
6/4(木) 3,037 -87 93.04 -2.98 4,505.0 +38.1 13,932 +107 18,689 -182 3,666 -37
6/3(水) 3,124 0 96.02 +2.26 4,466.9 -53.0 13,825 -215 18,871 -377 3,703 -49
6/2(火) 3,124 -98 93.76 +1.60 4,519.9 +13.6 14,040 +208 19,248 -3 3,752 +36
6/1(月) 3,222 -2 92.16 +4.80 4,506.3 -86.7 13,832 +196 19,251 +189 3,716 +50
5/29(金) 3,224 -2 87.36 -1.54 4,593.0 +60.6 13,636 -65 19,062 -39 3,666 +7
5/28(木) 3,226 +102 88.90 +0.22 4,532.4 +50.9 13,701 +170 19,101 +158 3,659 +23
5/27(水) 3,124 +39 88.68 -5.21 4,481.5 -53.5 13,531 -92 18,943 -30 3,636 -36
5/26(火) 3,085 +94 93.89 -2.46 4,535.0 +11.8 13,623 -44 18,973 +60 3,672 +23
5/22(金) 2,991 +27 96.35 0.00 4,523.2 -19.3 13,667 +152 18,913 +186 3,649 +12
5/21(木) 2,964 -41 96.35 -1.91 4,542.5 +7.2 13,515 -140 18,727 -202 3,637 +15
5/20(水) 3,005 -49 98.26 -5.89 4,535.3 +24.1 13,655 +244 18,929 +123 3,622 +20
5/19(火) 3,054 -38 104.15 -0.23 4,511.2 -46.8 13,411 -176 18,806 +239 3,602 +33
5/18(月) 3,092 -59 104.38 +7.46 4,558.0 -127.3 13,587 +32 18,567 +70 3,569 +6
5/15(金) 3,151 0 96.92 -4.10 4,685.3 0.0 13,555 -383 18,497 -402 3,563 -94
5/14(木) 3,151 -38 101.02 0.00 4,685.3 -21.4 13,938 -215 18,899 -278 3,657 +5
5/13(水) 3,189 +126 101.02 -1.16 4,706.7 +20.0 14,153 +132 19,177 +225 3,652 +90
5/12(火) 3,063 +62 102.18 +4.11 4,686.7 -42.0 14,021 +78 18,952 -301 3,562 -17
5/11(月) 3,001 +23 98.07 +2.65 4,728.7 -2.0 13,943 +370 19,253 +361 3,579 +76
5/8(金) 2,978 -56 95.42 +0.61 4,730.7 +19.8 13,573 +180 18,892 -251 3,503 +10
5/7(木) 3,034 +43 94.81 -0.27 4,710.9 +16.6 13,393 +1 19,143 -56 3,493 -29
5/6(水) 2,991 +159 95.08 -7.19 4,694.3 +125.8 13,392 +258 19,199 -443 3,522 -67
5/5(火) 2,832 +102 102.27 -4.15 4,568.5 +35.2 13,134 +138 19,642 +277 3,589 +67
5/4(月) 2,730 0 106.42 +4.48 4,533.3 -111.2 12,996 0 19,365 0 3,522 0
5/1(金) 2,730 +44 101.94 -3.13 4,644.5 +14.9 12,996 +9 19,365 -103 3,522 +48
4/30(木) 2,686 +9 105.07 -1.81 4,629.6 +68.1 12,987 -49 19,468 +18 3,474 -64
4/29(水) 2,677 -901 106.88 +6.95 4,561.5 -46.9 13,036 -177 19,450 +353 3,538 -40
4/28(火) 3,578 +912 99.93 +3.56 4,608.4 -85.3 13,213 0 19,097 0 3,578 0
4/27(月) 2,666 +1 96.37 +1.97 4,693.7 -47.2 13,213 -96 19,097 +82 3,578 -13
4/24(金) 2,665 -8 94.40 -1.45 4,740.9 +16.9 13,309 -46 19,015 +278 3,591 -29
4/23(木) 2,673 -2 95.85 +2.89 4,724.0 -29.0 13,355 -78 18,737 +275 3,620 +7
4/22(水) 2,675 +35 92.96 +0.83 4,753.0 -75.8 13,433 +203 18,462 +237 3,613 +56
4/21(火) 2,640 +7 92.13 +2.52 4,828.8 -50.8 13,230 -45 18,225 -25 3,557 0
4/20(月) 2,633 +66 89.61 +5.76 4,879.6 0.0 13,275 -72 18,250 +133 3,557 -7
4/17(金) 2,567 +44 83.85 -10.84 4,879.6 +71.3 13,347 +77 18,117 -122 3,564 -79
4/16(木) 2,523 +39 94.69 +3.40 4,808.3 -15.3 13,270 -14 18,239 +33 3,643 +80
4/15(水) 2,484 +130 91.29 -0.78 4,823.6 -26.5 13,284 0 18,206 0 3,563 0
4/14(火) 2,354 +104 92.07 -7.01 4,850.1 +82.7 13,284 +231 18,206 +508 3,563 -44
4/13(月) 2,250 +49 99.08 +3.45 4,767.4 -50.6 13,053 +208 17,698 +457 3,607 +109
4/10(金) 2,201 +40 95.63 -2.24 4,818.0 0.0 12,845 0 17,241 0 3,498 0
4/9(木) 2,161 +22 97.87 +3.46 4,818.0 +40.8 12,845 +136 17,241 -61 3,498 +43
4/8(水) 2,139 +44 94.41 -18.54 4,777.2 +92.5 12,709 +396 17,302 +354 3,455 -21
4/7(火) 2,095 +89 112.95 -0.56 4,684.7 +3.2 12,313 -47 16,948 -138 3,476 +6
4/6(月) 2,006 -60 113.51 +1.97 4,681.5 +1.8 12,360 -75 17,086 -14 3,470 +5
4/2(木) 2,066 +36 111.54 +11.42 4,679.7 -133.4 12,435 +80 17,100 -10 3,466 -2
4/1(水) 2,030 +35 100.12 -1.70 4,813.1 +100.3 12,355 +131 17,110 -153 3,467 +66
3/31(火) 1,995 -22 101.82 -1.27 4,712.8 +157.8 12,224 +57 17,263 +128 3,401 -61
3/30(月) 2,017 +3 103.09 +2.00 4,555.0 +22.5 12,167 -28 17,135 -51 3,462 +166
3/27(金) 2,014 0 101.09 +6.61 4,532.5 +123.5 12,195 +48 17,186 -67 3,296 +27
3/26(木) 2,014 0 94.48 +4.16 4,409.0 -176.5 12,147 -174 17,253 -91 3,269 +27
3/25(水) 2,014 +25 90.32 -2.03 4,585.5 +151.4 12,321 +221 17,344 +394 3,242 -18
3/24(火) 1,989 -48 92.35 +4.22 4,434.1 -5.4 12,100 -67 16,950 -132 3,260 +61
3/23(月) 2,037 -19 88.13 -10.19 4,439.5 -135.4 12,167 +238 17,082 +63 3,199 -16
3/20(金) 2,056 -1 98.32 +2.18 4,574.9 -30.8 11,929 -217 17,019 +35 3,215 -37
3/19(木) 2,057 -7 96.14 -0.18 4,605.7 -290.5 12,146 -629 16,984 -211 3,252 -147
3/18(水) 2,064 +40 96.32 +0.11 4,896.2 -112.0 12,775 -80 17,195 -270 3,399 +4
3/17(火) 2,024 -14 96.21 +2.71 5,008.2 +6.0 12,855 +75 17,465 +199 3,395 -41
3/16(月) 2,038 +10 93.50 -5.21 5,002.2 -59.5 12,780 0 17,266 0 3,436 -3
3/13(金) 2,028 +56 98.71 +2.98 5,061.7 -64.1 12,780 -219 17,266 -476 3,439 -77
3/12(木) 1,972 +46 95.73 +8.48 5,125.8 -53.3 12,999 -141 17,742 +254 3,516 +110
3/11(水) 1,926 +7 87.25 +3.80 5,179.1 -63.0 13,140 +186 17,488 +19 3,406 +21
3/10(火) 1,919 -147 83.45 -11.32 5,242.1 +138.4 12,954 +92 17,469 0 3,385 -61
3/9(月) 2,066 +56 94.77 +3.87 5,103.7 -55.0 12,862 0 17,469 0 3,446 0
3/6(金) 2,010 -128 90.90 +9.89 5,158.7 +80.0 12,862 -195 17,469 -22 3,446 +104
3/5(木) 2,138 -95 81.01 +6.35 5,078.7 -56.0 13,057 +102 17,491 +371 3,342 +91
3/4(水) 2,233 -9 74.66 +0.10 5,134.7 +11.0 12,955 0 17,120 0 3,251 0
3/3(火) 2,242 +55 74.56 +3.33 5,123.7 -187.9 12,955 -153 17,120 -40 3,251 +57
3/2(月) 2,187 +47 71.23 +4.21 5,311.6 +32.6 13,108 -235 17,160 -684 3,194 +54
2/27(金) 2,140 +23 67.02 +1.81 5,279.0 +84.8 13,343 +39 17,844 +150 3,140 -17
2/26(木) 2,117 -4 65.21 -0.21 5,194.2 -32.0 13,304 +138 17,694 -215 3,157 +64
2/25(水) 2,121 -8 65.42 -0.21 5,226.2 +49.9 13,166 +298 17,909 +626 3,093 +4
2/24(火) 2,129 +17 65.63 -0.68 5,176.3 -49.3 12,868 -96 17,283 -67 3,089 -13
2/23(月) 2,112 +69 66.31 -0.08 5,225.6 +144.7 12,964 0 17,350 0 3,102 0
2/20(金) 2,043 +24 66.39 -0.04 5,080.9 +83.5 12,964 +53 17,350 +75 3,102 +13
2/19(木) 2,019 -44 66.43 +1.24 4,997.4 -12.1 12,911 +292 17,275 +414 3,089 +54
2/18(水) 2,063 -32 65.19 +2.86 5,009.5 +103.6 12,619 0 16,861 0 3,035 0
2/17(火) 2,095 +12 62.33 -0.56 4,905.9 -140.4 12,619 -262 16,861 -123 3,035 -42

株式情報更新 (7月11日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方