株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
1,941 (+22)
WTI原油先物
67.67 (-1.48)
NY金先物
2,524.6 (-18.5)
LME銅
8,996 (-96)
LMEニッケル
15,893 (-185)
LMEアルミ
2,342 (-36)
ドル/円
142.32 (-1.11)
ユーロ/円
157.78 (-1.50)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
9/6(金) 1,941 +22 67.67 -1.48 2,524.6 -18.5 8,996 -96 15,893 -185 2,342 -36
9/5(木) 1,919 +17 69.15 -0.05 2,543.1 +17.1 9,092 +9,092 16,078 +16,078 2,378 +2,378
9/4(水) 1,902 -45 69.20 -1.14 2,526.0 +3.0 --- --- --- --- --- ---
9/3(火) 1,947 +133 70.34 -3.21 2,523.0 -4.6 8,954 -281 16,462 -304 2,407 -40
8/30(金) 1,814 -13 73.55 -2.36 2,527.6 -32.7 9,235 -9 16,766 -237 2,447 -10
8/29(木) 1,827 +72 75.91 +1.39 2,560.3 +22.5 9,244 -16 17,003 -16 2,457 -39
8/28(水) 1,755 +34 74.52 -1.01 2,537.8 -15.1 9,260 -188 17,019 -117 2,496 -53
8/27(火) 1,721 -41 75.53 -1.89 2,552.9 -2.3 9,448 +160 17,136 +378 2,549 +7
8/26(月) 1,762 0 77.42 +2.59 2,555.2 +8.9 9,288 0 16,758 0 2,542 0
8/23(金) 1,762 -6 74.83 +1.82 2,546.3 +29.6 9,288 +158 16,758 +155 2,542 +62
8/22(木) 1,768 +9 73.01 +1.08 2,516.7 -30.8 9,130 -130 16,603 -307 2,480 -7
8/21(水) 1,759 +24 71.93 -2.11 2,547.5 -3.1 9,260 +56 16,910 -125 2,487 -15
8/20(火) 1,735 +27 74.04 -0.33 2,550.6 +9.3 9,204 -48 17,035 +369 2,502 +57
8/19(月) 1,708 +17 74.37 -2.28 2,541.3 +3.5 9,252 +137 16,666 +293 2,445 +80
8/16(金) 1,691 -1 76.65 -1.51 2,537.8 +45.4 9,115 -33 16,373 +54 2,365 +2
8/15(木) 1,692 -36 78.16 +1.18 2,492.4 +12.7 9,148 +180 16,319 +43 2,363 +28
8/14(水) 1,728 +58 76.98 -1.37 2,479.7 -28.1 8,968 +10 16,276 -45 2,335 +3
8/13(火) 1,670 +15 78.35 -1.71 2,507.8 +3.8 8,958 -68 16,321 -34 2,332 +27
8/12(月) 1,655 -15 80.06 +3.22 2,504.0 +30.6 9,026 +160 16,355 +205 2,305 +4
8/9(金) 1,670 -13 76.84 +0.65 2,473.4 +10.1 8,866 +72 16,150 +7 2,301 +27
8/8(木) 1,683 -15 76.19 +0.96 2,463.3 +30.9 8,794 +25 16,143 -153 2,274 -14
8/7(水) 1,698 +13 75.23 +2.03 2,432.4 +0.8 8,769 -159 16,296 -89 2,288 -8
8/6(火) 1,685 +8 73.20 +0.26 2,431.6 -12.8 8,928 +40 16,385 +109 2,296 +46
8/5(月) 1,677 +2 72.94 -0.58 2,444.4 -25.4 8,888 -167 16,276 +3 2,250 -13
8/2(金) 1,675 +7 73.52 -2.79 2,469.8 -11.0 9,055 +9,055 16,273 +16,273 2,263 +2,263
8/1(木) 1,668 -40 76.31 -1.60 2,480.8 +7.8 --- --- --- --- --- ---
7/31(水) 1,708 -54 77.91 +3.18 2,473.0 +21.1 9,225 +253 16,604 +533 2,290 +66
7/30(火) 1,762 -35 74.73 -1.08 2,451.9 +26.4 8,972 -54 16,071 +234 2,224 -26
7/29(月) 1,797 -11 75.81 -1.35 2,425.5 +44.5 9,026 -85 15,837 +43 2,250 -39
7/26(金) 1,808 -26 77.16 -1.12 2,381.0 -18.9 9,111 -11 15,794 +25 2,289 +19
7/25(木) 1,834 -30 78.28 +0.69 2,399.9 -64.1 9,122 +18 15,769 -58 2,270 -30
7/24(水) 1,864 -5 77.59 +0.63 2,464.0 +8.8 9,104 -62 15,827 -194 2,300 +5
7/23(火) 1,869 -27 76.96 -2.82 2,455.2 +13.1 9,166 -50 16,021 -169 2,295 -4
7/22(月) 1,896 -6 79.78 -0.35 2,442.1 +46.6 9,216 -94 16,190 -66 2,299 -52
7/19(金) 1,902 -10 80.13 -2.69 2,395.5 -60.9 9,310 -76 16,256 -167 2,351 -34
7/18(木) 1,912 +22 82.82 -0.03 2,456.4 -3.5 9,386 -249 16,423 -34 2,385 -17
7/17(水) 1,890 -52 82.85 +2.09 2,459.9 -7.9 9,635 -28 16,457 -137 2,402 -4
7/16(火) 1,942 -51 80.76 -1.15 2,467.8 +38.9 9,663 -143 16,594 -107 2,406 -55
7/15(月) 1,993 -4 81.91 -0.30 2,428.9 +8.2 9,806 -71 16,701 +845 2,461 -20
7/12(金) 1,997 +50 82.21 -0.41 2,420.7 -1.2 9,877 +91 15,856 -233 2,481 +5
7/11(木) 1,947 +8 82.62 +0.52 2,421.9 +42.2 9,786 -119 16,089 -802 2,476 -7
7/10(水) 1,939 +45 82.10 +0.69 2,379.7 +11.8 9,905 +36 16,891 -251 2,483 -13
7/9(火) 1,894 -46 81.41 -0.92 2,367.9 +4.4 9,869 -46 17,142 -331 2,496 -35
7/8(月) 1,940 -26 82.33 -0.83 2,363.5 -34.2 9,915 -29 17,473 +132 2,531 -4
7/5(金) 1,966 -98 83.16 -0.72 2,397.7 +28.3 9,944 +76 17,341 +18 2,535 -13
7/3(水) 2,064 -115 83.88 +1.07 2,369.4 +36.0 9,868 +196 17,323 +319 2,548 +26
7/2(火) 2,179 +21 82.81 -0.57 2,333.4 -5.5 9,672 +42 17,004 -353 2,522 +7
7/1(月) 2,158 +108 83.38 +1.84 2,338.9 -0.7 9,630 +31 17,357 +66 2,515 -9
6/28(金) 2,050 +19 81.54 -0.20 2,339.6 +3.0 9,599 +84 17,291 +188 2,524 +32
6/27(木) 2,031 +67 81.74 +0.84 2,336.6 +23.4 9,515 -25 17,103 +47 2,492 -20
6/26(水) 1,964 +38 80.90 +0.07 2,313.2 -17.6 9,540 -31 17,056 -111 2,512 -359
6/25(火) 1,926 -47 80.83 -0.80 2,330.8 -13.6 9,571 -90 17,167 -158 2,871 +368
6/24(月) 1,973 -24 81.63 +0.90 2,344.4 +13.2 9,661 -21 17,325 +101 2,503 -10
6/21(金) 1,997 +13 80.73 -1.44 2,331.2 -37.8 9,682 -176 17,224 -200 2,513 -8
6/20(木) 1,984 +23 82.17 +0.60 2,369.0 +22.1 9,858 +187 17,424 +175 2,521 +35
6/18(火) 1,961 +13 81.57 +1.24 2,346.9 +17.9 9,671 +6 17,249 -218 2,486 -15
6/17(月) 1,948 0 80.33 +1.88 2,329.0 -3.8 9,665 -76 17,467 -108 2,501 -16
6/14(金) 1,948 +6 78.45 -0.17 2,332.8 +14.8 9,741 -53 17,575 -70 2,517 -40
6/13(木) 1,942 +106 78.62 +0.12 2,318.0 -36.8 9,794 -150 17,645 -416 2,557 -18
6/12(水) 1,836 +5 78.50 +0.60 2,354.8 +28.2 9,944 +185 18,061 +243 2,575 +42
6/11(火) 1,831 -52 77.90 +0.16 2,326.6 -0.4 9,759 -140 17,818 -73 2,533 -39
6/10(月) 1,883 +2 77.74 +2.21 2,327.0 +2.0 9,899 +137 17,891 -140 2,572 -6
6/7(金) 1,881 +12 75.53 -0.02 2,325.0 -65.9 9,762 -387 18,031 -500 2,578 -69
6/6(木) 1,869 +17 75.55 +1.48 2,390.9 +15.4 10,149 +224 18,531 +243 2,647 +25
6/5(水) 1,852 +39 74.07 +0.82 2,375.5 +28.1 9,925 -20 18,288 -780 2,622 -41
6/4(火) 1,813 +5 73.25 -0.97 2,347.4 -21.9 9,945 -198 19,068 -354 2,663 +2
6/3(月) 1,808 -7 74.22 -2.77 2,369.3 +23.5 10,143 +103 19,422 -288 2,661 +9
5/31(金) 1,815 +14 76.99 -0.92 2,345.8 -20.7 10,040 -95 19,710 -353 2,652 -51
5/30(木) 1,801 +11 77.91 -1.32 2,366.5 +2.4 10,135 +10,135 20,063 +20,063 2,703 +2,703
5/29(水) 1,790 +6 79.23 -0.60 2,364.1 -15.2 --- --- --- --- --- ---
5/28(火) 1,784 -13 79.83 +2.11 2,379.3 +44.8 10,501 +177 20,467 +217 2,729 +67
5/24(金) 1,797 +1 77.72 +0.85 2,334.5 -25.2 10,324 -93 20,250 +166 2,662 +41
5/23(木) 1,796 -8 76.87 -0.70 2,359.7 -56.0 10,417 -2 20,084 -282 2,621 -15
5/22(水) 1,804 0 77.57 -1.69 2,415.7 -33.4 10,419 -440 20,366 -938 2,636 -89
5/21(火) 1,804 -43 79.26 -0.54 2,449.1 +10.6 10,859 -30 21,304 -311 2,725 +95
5/20(月) 1,847 +3 79.80 -0.26 2,438.5 +21.1 10,889 +221 21,615 +535 2,630 +18
5/17(金) 1,844 +27 80.06 +0.83 2,417.4 +31.9 10,668 +244 21,080 +1,283 2,612 +26
5/16(木) 1,817 -72 79.23 +0.60 2,385.5 -9.4 10,424 +205 19,797 +308 2,586 -12
5/15(水) 1,889 -104 78.63 +0.61 2,394.9 +35.0 10,219 +105 19,489 +414 2,598 +47
5/14(火) 1,993 -73 78.02 -1.10 2,359.9 +16.9 10,114 -71 19,075 -155 2,551 +9
5/13(月) 2,066 +37 79.12 +0.86 2,343.0 -32.0 10,185 +181 19,230 +278 2,542 +13
5/10(金) 2,029 -137 78.26 -1.00 2,375.0 +34.7 10,004 +100 18,952 -81 2,529 -32
5/9(木) 2,166 -37 79.26 +0.27 2,340.3 +18.0 9,904 0 19,033 +148 2,561 +12
5/8(水) 2,203 +120 78.99 +0.61 2,322.3 -1.9 9,904 -125 18,885 -371 2,549 -20
5/7(火) 2,083 +207 78.38 -0.10 2,324.2 -7.0 10,029 +10,029 19,256 +19,256 2,569 +2,569
5/6(月) 1,876 0 78.48 +0.37 2,331.2 +22.6 --- --- --- --- --- ---
5/3(金) 1,876 0 78.11 -0.84 2,308.6 -1.0 9,910 +145 19,237 +589 2,551 +23
5/2(木) 1,876 +188 78.95 -0.05 2,309.6 -1.4 9,765 -130 18,648 -231 2,528 -49
5/1(水) 1,688 +3 79.00 -2.93 2,311.0 +8.1 9,895 +9,895 18,879 +18,879 2,577 +2,577
4/30(火) 1,685 +1 81.93 -0.70 2,302.9 -54.8 --- --- --- --- --- ---
4/29(月) 1,684 -37 82.63 -1.22 2,357.7 +10.5 10,135 +270 19,148 -9 2,590 +27
4/26(金) 1,721 0 83.85 +0.28 2,347.2 +4.7 9,865 0 19,157 0 2,563 0
4/25(木) 1,721 -53 83.57 +0.76 2,342.5 +4.1 9,865 +92 19,157 +212 2,563 -40
4/24(水) 1,774 -30 82.81 -0.55 2,338.4 -3.7 9,773 +67 18,945 -61 2,603 +24
4/23(火) 1,804 -78 83.36 +0.51 2,342.1 -4.3 9,706 -123 19,006 -178,384 2,579 -91
4/22(月) 1,882 -37 82.85 -0.29 2,346.4 -67.4 9,829 -47 197,390 +178,064 2,670 +1
4/19(金) 1,919 +18 83.14 +0.41 2,413.8 +15.8 9,876 +142 19,326 +767 2,669 +55
4/18(木) 1,901 +57 82.73 +0.04 2,398.0 +9.6 9,734 +152 18,559 +321 2,614 +27
4/17(水) 1,844 +65 82.69 -2.67 2,388.4 -19.4 9,582 +114 18,238 +512 2,587 +26
4/16(火) 1,779 +49 85.36 -0.05 2,407.8 +24.8 9,468 -108 17,726 -120 2,561 +6

株式情報更新 (9月8日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方