株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

商品・為替市況

BDI(バルチック海運指数)
--- (---)
WTI原油先物
87.36 (-1.54)
NY金先物
4,593.0 (+60.6)
LME銅
13,570 (-131)
LMEニッケル
18,960 (-141)
LMEアルミ
--- (---)
ドル/円
159.22 (-0.18)
ユーロ/円
185.71 (+0.14)
日付 BDI 原油 LME銅 LMEニッケル LMEアルミ
5/29(金) --- --- 87.36 -1.54 4,593.0 +60.6 13,570 -131 18,960 -141 --- ---
5/28(木) 3,226 +102 88.90 +0.22 4,532.4 +50.9 13,701 +170 19,101 +158 3,659 +23
5/27(水) 3,124 +39 88.68 -5.21 4,481.5 -53.5 13,531 -92 18,943 -30 3,636 -36
5/26(火) 3,085 +94 93.89 -2.46 4,535.0 +11.8 13,623 -44 18,973 +60 3,672 +23
5/22(金) 2,991 +27 96.35 0.00 4,523.2 -19.3 13,667 +152 18,913 +186 3,649 +12
5/21(木) 2,964 -41 96.35 -1.91 4,542.5 +7.2 13,515 -140 18,727 -202 3,637 +15
5/20(水) 3,005 -49 98.26 -5.89 4,535.3 +24.1 13,655 +244 18,929 +123 3,622 +20
5/19(火) 3,054 -38 104.15 -0.23 4,511.2 -46.8 13,411 -176 18,806 +239 3,602 +33
5/18(月) 3,092 -59 104.38 +7.46 4,558.0 -127.3 13,587 +32 18,567 +70 3,569 +6
5/15(金) 3,151 0 96.92 -4.10 4,685.3 0.0 13,555 -383 18,497 -402 3,563 -94
5/14(木) 3,151 -38 101.02 0.00 4,685.3 -21.4 13,938 -215 18,899 -278 3,657 +5
5/13(水) 3,189 +126 101.02 -1.16 4,706.7 +20.0 14,153 +132 19,177 +225 3,652 +90
5/12(火) 3,063 +62 102.18 +4.11 4,686.7 -42.0 14,021 +78 18,952 -301 3,562 -17
5/11(月) 3,001 +23 98.07 +2.65 4,728.7 -2.0 13,943 +370 19,253 +361 3,579 +76
5/8(金) 2,978 -56 95.42 +0.61 4,730.7 +19.8 13,573 +180 18,892 -251 3,503 +10
5/7(木) 3,034 +43 94.81 -0.27 4,710.9 +16.6 13,393 +1 19,143 -56 3,493 -29
5/6(水) 2,991 +159 95.08 -7.19 4,694.3 +125.8 13,392 +258 19,199 -443 3,522 -67
5/5(火) 2,832 +102 102.27 -4.15 4,568.5 +35.2 13,134 +138 19,642 +277 3,589 +67
5/4(月) 2,730 0 106.42 +4.48 4,533.3 -111.2 12,996 0 19,365 0 3,522 0
5/1(金) 2,730 +44 101.94 -3.13 4,644.5 +14.9 12,996 +9 19,365 -103 3,522 +48
4/30(木) 2,686 +9 105.07 -1.81 4,629.6 +68.1 12,987 -49 19,468 +18 3,474 -64
4/29(水) 2,677 -901 106.88 +6.95 4,561.5 -46.9 13,036 -177 19,450 +353 3,538 -40
4/28(火) 3,578 +912 99.93 +3.56 4,608.4 -85.3 13,213 0 19,097 0 3,578 0
4/27(月) 2,666 +1 96.37 +1.97 4,693.7 -47.2 13,213 -96 19,097 +82 3,578 -13
4/24(金) 2,665 -8 94.40 -1.45 4,740.9 +16.9 13,309 -46 19,015 +278 3,591 -29
4/23(木) 2,673 -2 95.85 +2.89 4,724.0 -29.0 13,355 -78 18,737 +275 3,620 +7
4/22(水) 2,675 +35 92.96 +0.83 4,753.0 -75.8 13,433 +203 18,462 +237 3,613 +56
4/21(火) 2,640 +7 92.13 +2.52 4,828.8 -50.8 13,230 -45 18,225 -25 3,557 0
4/20(月) 2,633 +66 89.61 +5.76 4,879.6 0.0 13,275 -72 18,250 +133 3,557 -7
4/17(金) 2,567 +44 83.85 -10.84 4,879.6 +71.3 13,347 +77 18,117 -122 3,564 -79
4/16(木) 2,523 +39 94.69 +3.40 4,808.3 -15.3 13,270 -14 18,239 +33 3,643 +80
4/15(水) 2,484 +130 91.29 -0.78 4,823.6 -26.5 13,284 0 18,206 0 3,563 0
4/14(火) 2,354 +104 92.07 -7.01 4,850.1 +82.7 13,284 +231 18,206 +508 3,563 -44
4/13(月) 2,250 +49 99.08 +3.45 4,767.4 -50.6 13,053 +208 17,698 +457 3,607 +109
4/10(金) 2,201 +40 95.63 -2.24 4,818.0 0.0 12,845 0 17,241 0 3,498 0
4/9(木) 2,161 +22 97.87 +3.46 4,818.0 +40.8 12,845 +136 17,241 -61 3,498 +43
4/8(水) 2,139 +44 94.41 -18.54 4,777.2 +92.5 12,709 +396 17,302 +354 3,455 -21
4/7(火) 2,095 +89 112.95 -0.56 4,684.7 +3.2 12,313 -47 16,948 -138 3,476 +6
4/6(月) 2,006 -60 113.51 +1.97 4,681.5 +1.8 12,360 -75 17,086 -14 3,470 +5
4/2(木) 2,066 +36 111.54 +11.42 4,679.7 -133.4 12,435 +80 17,100 -10 3,466 -2
4/1(水) 2,030 +35 100.12 -1.70 4,813.1 +100.3 12,355 +131 17,110 -153 3,467 +66
3/31(火) 1,995 -22 101.82 -1.27 4,712.8 +157.8 12,224 +57 17,263 +128 3,401 -61
3/30(月) 2,017 +3 103.09 +2.00 4,555.0 +22.5 12,167 -28 17,135 -51 3,462 +166
3/27(金) 2,014 0 101.09 +6.61 4,532.5 +123.5 12,195 +48 17,186 -67 3,296 +27
3/26(木) 2,014 0 94.48 +4.16 4,409.0 -176.5 12,147 -174 17,253 -91 3,269 +27
3/25(水) 2,014 +25 90.32 -2.03 4,585.5 +151.4 12,321 +221 17,344 +394 3,242 -18
3/24(火) 1,989 -48 92.35 +4.22 4,434.1 -5.4 12,100 -67 16,950 -132 3,260 +61
3/23(月) 2,037 -19 88.13 -10.19 4,439.5 -135.4 12,167 +238 17,082 +63 3,199 -16
3/20(金) 2,056 -1 98.32 +2.18 4,574.9 -30.8 11,929 -217 17,019 +35 3,215 -37
3/19(木) 2,057 -7 96.14 -0.18 4,605.7 -290.5 12,146 -629 16,984 -211 3,252 -147
3/18(水) 2,064 +40 96.32 +0.11 4,896.2 -112.0 12,775 -80 17,195 -270 3,399 +4
3/17(火) 2,024 -14 96.21 +2.71 5,008.2 +6.0 12,855 +75 17,465 +199 3,395 -41
3/16(月) 2,038 +10 93.50 -5.21 5,002.2 -59.5 12,780 0 17,266 0 3,436 -3
3/13(金) 2,028 +56 98.71 +2.98 5,061.7 -64.1 12,780 -219 17,266 -476 3,439 -77
3/12(木) 1,972 +46 95.73 +8.48 5,125.8 -53.3 12,999 -141 17,742 +254 3,516 +110
3/11(水) 1,926 +7 87.25 +3.80 5,179.1 -63.0 13,140 +186 17,488 +19 3,406 +21
3/10(火) 1,919 -147 83.45 -11.32 5,242.1 +138.4 12,954 +92 17,469 0 3,385 -61
3/9(月) 2,066 +56 94.77 +3.87 5,103.7 -55.0 12,862 0 17,469 0 3,446 0
3/6(金) 2,010 -128 90.90 +9.89 5,158.7 +80.0 12,862 -195 17,469 -22 3,446 +104
3/5(木) 2,138 -95 81.01 +6.35 5,078.7 -56.0 13,057 +102 17,491 +371 3,342 +91
3/4(水) 2,233 -9 74.66 +0.10 5,134.7 +11.0 12,955 0 17,120 0 3,251 0
3/3(火) 2,242 +55 74.56 +3.33 5,123.7 -187.9 12,955 -153 17,120 -40 3,251 +57
3/2(月) 2,187 +47 71.23 +4.21 5,311.6 +32.6 13,108 -235 17,160 -684 3,194 +54
2/27(金) 2,140 +23 67.02 +1.81 5,279.0 +84.8 13,343 +39 17,844 +150 3,140 -17
2/26(木) 2,117 -4 65.21 -0.21 5,194.2 -32.0 13,304 +138 17,694 -215 3,157 +64
2/25(水) 2,121 -8 65.42 -0.21 5,226.2 +49.9 13,166 +298 17,909 +626 3,093 +4
2/24(火) 2,129 +17 65.63 -0.68 5,176.3 -49.3 12,868 -96 17,283 -67 3,089 -13
2/23(月) 2,112 +69 66.31 -0.08 5,225.6 +144.7 12,964 0 17,350 0 3,102 0
2/20(金) 2,043 +24 66.39 -0.04 5,080.9 +83.5 12,964 +53 17,350 +75 3,102 +13
2/19(木) 2,019 -44 66.43 +1.24 4,997.4 -12.1 12,911 +292 17,275 +414 3,089 +54
2/18(水) 2,063 -32 65.19 +2.86 5,009.5 +103.6 12,619 0 16,861 0 3,035 0
2/17(火) 2,095 +12 62.33 -0.56 4,905.9 -140.4 12,619 -262 16,861 -123 3,035 -42
2/13(金) 2,083 -12 62.89 +0.05 5,046.3 +97.9 12,881 +6 16,984 -444 3,077 -23
2/12(木) 2,095 +137 62.84 -1.79 4,948.4 -150.1 12,875 -233 17,428 -62 3,100 +7
2/11(水) 1,958 +76 64.63 +0.67 5,098.5 +67.5 13,108 0 17,490 0 3,093 0
2/10(火) 1,882 -13 63.96 -0.40 5,031.0 -48.4 13,108 +114 17,490 +400 3,093 +8
2/9(月) 1,895 -28 64.36 +0.81 5,079.4 +99.6 12,994 0 17,090 0 3,085 0
2/6(金) 1,923 -13 63.55 +0.26 4,979.8 +90.3 12,994 -50 17,090 -289 3,085 +16
2/5(木) 1,936 -19 63.29 -1.85 4,889.5 -61.3 13,044 0 17,379 0 3,069 0
2/4(水) 1,955 -73 65.14 +1.93 4,950.8 +15.8 13,044 -434 17,379 -68 3,069 -37
2/3(火) 2,028 -96 63.21 +1.07 4,935.0 +282.4 13,478 +587 17,447 +620 3,106 +50
2/2(月) 2,124 -24 62.14 -3.07 4,652.6 -92.5 12,891 -266 16,827 -1,127 3,056 -88
1/30(金) 2,148 +146 65.21 -0.21 4,745.1 -609.7 13,157 +71 17,954 -316 3,144 -113
1/29(木) 2,002 -14 65.42 +2.21 5,354.8 +14.6 13,086 0 18,270 0 3,257 0
1/28(水) 2,016 +17 63.21 +0.82 5,340.2 +219.6 13,086 +80 18,270 +101 3,257 +50
1/27(火) 1,999 +219 62.39 +1.76 5,120.6 -1.7 13,006 -109 18,169 -587 3,207 +38
1/26(月) 1,780 +18 60.63 -0.44 5,122.3 +142.6 13,115 0 18,756 0 3,169 0
1/23(金) 1,762 +1 61.07 +1.71 4,979.7 +66.3 13,115 +13,115 18,756 +18,756 3,169 +3,169
1/22(木) 1,761 -42 59.36 -1.26 4,913.4 +75.9 --- --- --- --- --- ---
1/21(水) 1,803 +74 60.62 +0.28 4,837.5 +71.7 12,810 +57 17,996 +382 3,115 +8
1/20(火) 1,729 +162 60.34 +0.90 4,765.8 +170.4 12,753 -50 17,614 +36 3,107 -27
1/16(金) 1,567 +35 59.44 +0.25 4,595.4 -28.3 12,803 -385 17,578 -1,116 3,134 -52
1/15(木) 1,532 -34 59.19 -2.83 4,623.7 -12.0 13,188 +24 18,694 +1,013 3,186 -11
1/14(水) 1,566 -42 62.02 +0.87 4,635.7 +36.6 13,164 -45 17,681 -207 3,197 +13
1/13(火) 1,608 -51 61.15 +1.65 4,599.1 -15.6 13,209 +211 17,888 +185 3,184 +48
1/12(月) 1,659 -29 59.50 +0.38 4,614.7 +113.8 12,998 0 17,703 0 3,136 0
1/9(金) 1,688 -30 59.12 +1.36 4,500.9 +40.2 12,998 +278 17,703 +548 3,136 +45
1/8(木) 1,718 -58 57.76 +1.77 4,460.7 -1.8 12,720 -518 17,155 -1,369 3,091 -38
1/7(水) 1,776 -54 55.99 -1.14 4,462.5 -33.6 13,238 +247 18,524 +1,521 3,129 +44
1/6(火) 1,830 -21 57.13 -1.19 4,496.1 +44.6 12,991 +522 17,003 +183 3,085 +70

株式情報更新 (5月30日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方