商品・為替市況
2,014 (0)
101.08 (+6.60)
4,536.0 (+127.0)
12,195 (+48)
17,186 (-67)
3,296 (+27)
159.63 (-0.13)
184.53 (+0.34)
| 日付 | BDI | 原油 | 金 | LME銅 | LMEニッケル | LMEアルミ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 2,014 | 0 | 101.08 | +6.60 | 4,536.0 | +127.0 | 12,195 | +48 | 17,186 | -67 | 3,296 | +27 |
| 3/26(木) | 2,014 | 0 | 94.48 | +4.16 | 4,409.0 | -176.5 | 12,147 | -174 | 17,253 | -91 | 3,269 | +27 |
| 3/25(水) | 2,014 | +25 | 90.32 | -2.03 | 4,585.5 | +151.4 | 12,321 | +221 | 17,344 | +394 | 3,242 | -18 |
| 3/24(火) | 1,989 | -48 | 92.35 | +4.22 | 4,434.1 | -5.4 | 12,100 | -67 | 16,950 | -132 | 3,260 | +61 |
| 3/23(月) | 2,037 | -19 | 88.13 | -10.19 | 4,439.5 | -135.4 | 12,167 | +238 | 17,082 | +63 | 3,199 | -16 |
| 3/20(金) | 2,056 | -1 | 98.32 | +2.18 | 4,574.9 | -30.8 | 11,929 | -217 | 17,019 | +35 | 3,215 | -37 |
| 3/19(木) | 2,057 | -7 | 96.14 | -0.18 | 4,605.7 | -290.5 | 12,146 | -629 | 16,984 | -211 | 3,252 | -147 |
| 3/18(水) | 2,064 | +40 | 96.32 | +0.11 | 4,896.2 | -112.0 | 12,775 | -80 | 17,195 | -270 | 3,399 | +4 |
| 3/17(火) | 2,024 | -14 | 96.21 | +2.71 | 5,008.2 | +6.0 | 12,855 | +75 | 17,465 | +199 | 3,395 | -41 |
| 3/16(月) | 2,038 | +10 | 93.50 | -5.21 | 5,002.2 | -59.5 | 12,780 | 0 | 17,266 | 0 | 3,436 | -3 |
| 3/13(金) | 2,028 | +56 | 98.71 | +2.98 | 5,061.7 | -64.1 | 12,780 | -219 | 17,266 | -476 | 3,439 | -77 |
| 3/12(木) | 1,972 | +46 | 95.73 | +8.48 | 5,125.8 | -53.3 | 12,999 | -141 | 17,742 | +254 | 3,516 | +110 |
| 3/11(水) | 1,926 | +7 | 87.25 | +3.80 | 5,179.1 | -63.0 | 13,140 | +186 | 17,488 | +19 | 3,406 | +21 |
| 3/10(火) | 1,919 | -147 | 83.45 | -11.32 | 5,242.1 | +138.4 | 12,954 | +92 | 17,469 | 0 | 3,385 | -61 |
| 3/9(月) | 2,066 | +56 | 94.77 | +3.87 | 5,103.7 | -55.0 | 12,862 | 0 | 17,469 | 0 | 3,446 | 0 |
| 3/6(金) | 2,010 | -128 | 90.90 | +9.89 | 5,158.7 | +80.0 | 12,862 | -195 | 17,469 | -22 | 3,446 | +104 |
| 3/5(木) | 2,138 | -95 | 81.01 | +6.35 | 5,078.7 | -56.0 | 13,057 | +102 | 17,491 | +371 | 3,342 | +91 |
| 3/4(水) | 2,233 | -9 | 74.66 | +0.10 | 5,134.7 | +11.0 | 12,955 | 0 | 17,120 | 0 | 3,251 | 0 |
| 3/3(火) | 2,242 | +55 | 74.56 | +3.33 | 5,123.7 | -187.9 | 12,955 | -153 | 17,120 | -40 | 3,251 | +57 |
| 3/2(月) | 2,187 | +47 | 71.23 | +4.21 | 5,311.6 | +32.6 | 13,108 | -235 | 17,160 | -684 | 3,194 | +54 |
| 2/27(金) | 2,140 | +23 | 67.02 | +1.81 | 5,279.0 | +84.8 | 13,343 | +39 | 17,844 | +150 | 3,140 | -17 |
| 2/26(木) | 2,117 | -4 | 65.21 | -0.21 | 5,194.2 | -32.0 | 13,304 | +138 | 17,694 | -215 | 3,157 | +64 |
| 2/25(水) | 2,121 | -8 | 65.42 | -0.21 | 5,226.2 | +49.9 | 13,166 | +298 | 17,909 | +626 | 3,093 | +4 |
| 2/24(火) | 2,129 | +17 | 65.63 | -0.68 | 5,176.3 | -49.3 | 12,868 | -96 | 17,283 | -67 | 3,089 | -13 |
| 2/23(月) | 2,112 | +69 | 66.31 | -0.08 | 5,225.6 | +144.7 | 12,964 | 0 | 17,350 | 0 | 3,102 | 0 |
| 2/20(金) | 2,043 | +24 | 66.39 | -0.04 | 5,080.9 | +83.5 | 12,964 | +53 | 17,350 | +75 | 3,102 | +13 |
| 2/19(木) | 2,019 | -44 | 66.43 | +1.24 | 4,997.4 | -12.1 | 12,911 | +292 | 17,275 | +414 | 3,089 | +54 |
| 2/18(水) | 2,063 | -32 | 65.19 | +2.86 | 5,009.5 | +103.6 | 12,619 | 0 | 16,861 | 0 | 3,035 | 0 |
| 2/17(火) | 2,095 | +12 | 62.33 | -0.56 | 4,905.9 | -140.4 | 12,619 | -262 | 16,861 | -123 | 3,035 | -42 |
| 2/13(金) | 2,083 | -12 | 62.89 | +0.05 | 5,046.3 | +97.9 | 12,881 | +6 | 16,984 | -444 | 3,077 | -23 |
| 2/12(木) | 2,095 | +137 | 62.84 | -1.79 | 4,948.4 | -150.1 | 12,875 | -233 | 17,428 | -62 | 3,100 | +7 |
| 2/11(水) | 1,958 | +76 | 64.63 | +0.67 | 5,098.5 | +67.5 | 13,108 | 0 | 17,490 | 0 | 3,093 | 0 |
| 2/10(火) | 1,882 | -13 | 63.96 | -0.40 | 5,031.0 | -48.4 | 13,108 | +114 | 17,490 | +400 | 3,093 | +8 |
| 2/9(月) | 1,895 | -28 | 64.36 | +0.81 | 5,079.4 | +99.6 | 12,994 | 0 | 17,090 | 0 | 3,085 | 0 |
| 2/6(金) | 1,923 | -13 | 63.55 | +0.26 | 4,979.8 | +90.3 | 12,994 | -50 | 17,090 | -289 | 3,085 | +16 |
| 2/5(木) | 1,936 | -19 | 63.29 | -1.85 | 4,889.5 | -61.3 | 13,044 | 0 | 17,379 | 0 | 3,069 | 0 |
| 2/4(水) | 1,955 | -73 | 65.14 | +1.93 | 4,950.8 | +15.8 | 13,044 | -434 | 17,379 | -68 | 3,069 | -37 |
| 2/3(火) | 2,028 | -96 | 63.21 | +1.07 | 4,935.0 | +282.4 | 13,478 | +587 | 17,447 | +620 | 3,106 | +50 |
| 2/2(月) | 2,124 | -24 | 62.14 | -3.07 | 4,652.6 | -92.5 | 12,891 | -266 | 16,827 | -1,127 | 3,056 | -88 |
| 1/30(金) | 2,148 | +146 | 65.21 | -0.21 | 4,745.1 | -609.7 | 13,157 | +71 | 17,954 | -316 | 3,144 | -113 |
| 1/29(木) | 2,002 | -14 | 65.42 | +2.21 | 5,354.8 | +14.6 | 13,086 | 0 | 18,270 | 0 | 3,257 | 0 |
| 1/28(水) | 2,016 | +17 | 63.21 | +0.82 | 5,340.2 | +219.6 | 13,086 | +80 | 18,270 | +101 | 3,257 | +50 |
| 1/27(火) | 1,999 | +219 | 62.39 | +1.76 | 5,120.6 | -1.7 | 13,006 | -109 | 18,169 | -587 | 3,207 | +38 |
| 1/26(月) | 1,780 | +18 | 60.63 | -0.44 | 5,122.3 | +142.6 | 13,115 | 0 | 18,756 | 0 | 3,169 | 0 |
| 1/23(金) | 1,762 | +1 | 61.07 | +1.71 | 4,979.7 | +66.3 | 13,115 | +13,115 | 18,756 | +18,756 | 3,169 | +3,169 |
| 1/22(木) | 1,761 | -42 | 59.36 | -1.26 | 4,913.4 | +75.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/21(水) | 1,803 | +74 | 60.62 | +0.28 | 4,837.5 | +71.7 | 12,810 | +57 | 17,996 | +382 | 3,115 | +8 |
| 1/20(火) | 1,729 | +162 | 60.34 | +0.90 | 4,765.8 | +170.4 | 12,753 | -50 | 17,614 | +36 | 3,107 | -27 |
| 1/16(金) | 1,567 | +35 | 59.44 | +0.25 | 4,595.4 | -28.3 | 12,803 | -385 | 17,578 | -1,116 | 3,134 | -52 |
| 1/15(木) | 1,532 | -34 | 59.19 | -2.83 | 4,623.7 | -12.0 | 13,188 | +24 | 18,694 | +1,013 | 3,186 | -11 |
| 1/14(水) | 1,566 | -42 | 62.02 | +0.87 | 4,635.7 | +36.6 | 13,164 | -45 | 17,681 | -207 | 3,197 | +13 |
| 1/13(火) | 1,608 | -51 | 61.15 | +1.65 | 4,599.1 | -15.6 | 13,209 | +211 | 17,888 | +185 | 3,184 | +48 |
| 1/12(月) | 1,659 | -29 | 59.50 | +0.38 | 4,614.7 | +113.8 | 12,998 | 0 | 17,703 | 0 | 3,136 | 0 |
| 1/9(金) | 1,688 | -30 | 59.12 | +1.36 | 4,500.9 | +40.2 | 12,998 | +278 | 17,703 | +548 | 3,136 | +45 |
| 1/8(木) | 1,718 | -58 | 57.76 | +1.77 | 4,460.7 | -1.8 | 12,720 | -518 | 17,155 | -1,369 | 3,091 | -38 |
| 1/7(水) | 1,776 | -54 | 55.99 | -1.14 | 4,462.5 | -33.6 | 13,238 | +247 | 18,524 | +1,521 | 3,129 | +44 |
| 1/6(火) | 1,830 | -21 | 57.13 | -1.19 | 4,496.1 | +44.6 | 12,991 | +522 | 17,003 | +183 | 3,085 | +70 |
| 1/5(月) | 1,851 | -31 | 58.32 | +1.00 | 4,451.5 | +121.9 | 12,469 | 0 | 16,820 | 0 | 3,015 | 0 |
| 1/2(金) | 1,882 | +5 | 57.32 | -0.10 | 4,329.6 | -11.5 | 12,469 | +46 | 16,820 | +174 | 3,015 | +20 |
| 12/31(水) | 1,877 | 0 | 57.42 | -0.53 | 4,341.1 | -45.2 | 12,423 | -135 | 16,646 | -182 | 2,995 | +15 |
| 12/30(火) | 1,877 | 0 | 57.95 | -0.13 | 4,386.3 | +42.7 | 12,558 | +336 | 16,828 | +1,014 | 2,980 | +28 |
| 12/29(月) | 1,877 | 0 | 58.08 | +1.34 | 4,343.6 | -190.0 | 12,222 | +60 | 15,814 | +28 | 2,952 | -8 |
| 12/26(金) | 1,877 | 0 | 56.74 | -1.79 | 4,533.6 | +30.8 | 12,162 | +102 | 15,786 | +47 | 2,960 | +21 |
| 12/24(水) | 1,877 | -12 | 58.53 | +0.15 | 4,502.8 | -2.9 | 12,060 | +135 | 15,739 | +463 | 2,939 | -2 |
| 12/23(火) | 1,889 | -90 | 58.38 | +0.37 | 4,505.7 | +36.3 | 11,925 | +44 | 15,276 | +473 | 2,941 | -4 |
| 12/22(月) | 1,979 | -44 | 58.01 | +1.35 | 4,469.4 | +82.1 | 11,881 | 0 | 14,803 | 0 | 2,945 | 0 |
| 12/19(金) | 2,023 | -48 | 56.66 | +0.51 | 4,387.3 | +22.8 | 11,881 | +11,881 | 14,803 | +14,803 | 2,945 | +2,945 |
| 12/18(木) | 2,071 | -50 | 56.15 | +0.17 | 4,364.5 | -9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/17(水) | 2,121 | -83 | 55.98 | +0.71 | 4,373.9 | +41.6 | 11,737 | +82 | 14,392 | +46 | 2,905 | +39 |
| 12/16(火) | 2,204 | +11 | 55.27 | -1.55 | 4,332.3 | -2.9 | 11,655 | 0 | 14,346 | 0 | 2,866 | 0 |
| 12/15(月) | 2,193 | -12 | 56.82 | -0.62 | 4,335.2 | +6.9 | 11,655 | +140 | 14,346 | -241 | 2,866 | -2 |
| 12/12(金) | 2,205 | -89 | 57.44 | -0.16 | 4,328.3 | +15.3 | 11,515 | -357 | 14,587 | -39 | 2,868 | -32 |
| 12/11(木) | 2,294 | -136 | 57.60 | -0.86 | 4,313.0 | +88.3 | 11,872 | +316 | 14,626 | -26 | 2,900 | +33 |
| 12/10(水) | 2,430 | -127 | 58.46 | +0.21 | 4,224.7 | -11.5 | 11,556 | +69 | 14,652 | -82 | 2,867 | +11 |
| 12/9(火) | 2,557 | -137 | 58.25 | -0.63 | 4,236.2 | +18.5 | 11,487 | -133 | 14,734 | -206 | 2,856 | -41 |
| 12/8(月) | 2,694 | -33 | 58.88 | -1.20 | 4,217.7 | +19.5 | 11,620 | 0 | 14,940 | 0 | 2,897 | 0 |
| 12/5(金) | 2,727 | -87 | 60.08 | +0.41 | 4,198.2 | -44.8 | 11,620 | +133 | 14,940 | +67 | 2,897 | 0 |
| 12/4(木) | 2,814 | -31 | 59.67 | +0.72 | 4,243.0 | +10.5 | 11,487 | 0 | 14,873 | 0 | 2,897 | 0 |
| 12/3(水) | 2,845 | +245 | 58.95 | +0.31 | 4,232.5 | +11.7 | 11,487 | +342 | 14,873 | +73 | 2,897 | +32 |
| 12/2(火) | 2,600 | +17 | 58.64 | -0.68 | 4,220.8 | -54.0 | 11,145 | -44 | 14,800 | -29 | 2,865 | -3 |
| 12/1(月) | 2,583 | +23 | 59.32 | +0.77 | 4,274.8 | +55.5 | 11,189 | 0 | 14,829 | 0 | 2,868 | 0 |
| 11/28(金) | 2,560 | +159 | 58.55 | -0.10 | 4,219.3 | +17.0 | 11,189 | +371 | 14,829 | -43 | 2,868 | +68 |
| 11/26(水) | 2,401 | +92 | 58.65 | +0.70 | 4,202.3 | +25.0 | 10,818 | +45 | 14,872 | +173 | 2,800 | -12 |
| 11/25(火) | 2,309 | +14 | 57.95 | -0.89 | 4,177.3 | +46.5 | 10,773 | -4 | 14,699 | +244 | 2,812 | +26 |
| 11/24(月) | 2,295 | +20 | 58.84 | +0.78 | 4,130.8 | +51.3 | 10,777 | 0 | 14,455 | 0 | 2,786 | 0 |
| 11/21(金) | 2,275 | +5 | 58.06 | -1.08 | 4,079.5 | +19.5 | 10,777 | +25 | 14,455 | -195 | 2,786 | -15 |
| 11/20(木) | 2,270 | +10 | 59.14 | -0.30 | 4,060.0 | -22.8 | 10,752 | +33 | 14,650 | +12 | 2,801 | +21 |
| 11/19(水) | 2,260 | +44 | 59.44 | -1.30 | 4,082.8 | +16.3 | 10,719 | 0 | 14,638 | 0 | 2,780 | 0 |
| 11/18(火) | 2,216 | +63 | 60.74 | +0.83 | 4,066.5 | -8.0 | 10,719 | -133 | 14,638 | -253 | 2,780 | -78 |
| 11/17(月) | 2,153 | +28 | 59.91 | -0.18 | 4,074.5 | -19.7 | 10,852 | 0 | 14,891 | 0 | 2,858 | 0 |
| 11/14(金) | 2,125 | +48 | 60.09 | +1.40 | 4,094.2 | -100.3 | 10,852 | -104 | 14,891 | -90 | 2,858 | -38 |
| 11/13(木) | 2,077 | +47 | 58.69 | +0.20 | 4,194.5 | -19.1 | 10,956 | +129 | 14,981 | -72 | 2,896 | +22 |
| 11/12(水) | 2,030 | -42 | 58.49 | -2.55 | 4,213.6 | +97.3 | 10,827 | +31 | 15,053 | -55 | 2,874 | +5 |
| 11/11(火) | 2,072 | -12 | 61.04 | +0.91 | 4,116.3 | -5.7 | 10,796 | +80 | 15,108 | +48 | 2,869 | +21 |
| 11/10(月) | 2,084 | -20 | 60.13 | +0.38 | 4,122.0 | +112.2 | 10,716 | +9,000 | 15,060 | 0 | 2,848 | 0 |
| 11/7(金) | 2,104 | +41 | 59.75 | +0.32 | 4,009.8 | +18.8 | 1,716 | -8,966 | 15,060 | +22 | 2,848 | +4 |
| 11/6(木) | 2,063 | +60 | 59.43 | -0.17 | 3,991.0 | -1.9 | 10,682 | -15 | 15,038 | +3 | 2,844 | -6 |
| 11/5(水) | 2,003 | +45 | 59.60 | -0.96 | 3,992.9 | +32.4 | 10,697 | +34 | 15,035 | -40 | 2,850 | -9 |
| 11/4(火) | 1,958 | +13 | 60.56 | -0.49 | 3,960.5 | -53.5 | 10,663 | -192 | 15,075 | -67 | 2,859 | -43 |
| 11/3(月) | 1,945 | -21 | 61.05 | +0.07 | 4,014.0 | +17.5 | 10,855 | -32 | 15,142 | -84 | 2,902 | +18 |
