格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 | 一覧 NEWS | 3549 クスリのアオキ HD | 大和証券 | 3 | 3,900 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 6923 スタンレー電気 | 大和証券 | 3 | 3,300 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | 大和証券 | 2 | 3,000 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 3697 SHIFT | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 1,050 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 7373 アイドマ HD | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 5,400 → 1,200 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 9412 スカパーJSAT | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 3,100 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 2502 アサヒグループ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,400 → 2,000 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 2670 エービーシー・... | みずほ証券 | 中立 | 2,700 → 3,000 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 3050 DCM HD | みずほ証券 | 買い | 1,700 → 1,750 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 3549 クスリのアオキ HD | 大和証券 | 3 | 3,900 → 3,750 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 3994 マネーフォワード | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,700 → 5,800 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 4028 石原産業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,280 → 4,230 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 4432 ウイングアーク... | 東海東京証券 | Outperform | 4,300 → 3,800 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 4684 オービック | 野村証券 | Neutral | 4,550 → 4,750 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 5423 東京製鐵 | 野村証券 | Neutral | 1,400 → 1,700 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 6383 ダイフク | 大和証券 | 3 | 4,500 → 6,750 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 9369 キユーソー流通... | 大和証券 | 3 | 1,800 → 2,900 | |
| 4/22 | 一覧 NEWS | 9824 泉州電業 | 岩井コスモ証券 | A | 6,300 → 7,200 |
